インディカー第13戦アイオア 7/17〜18
アイオア・スピードウェイ:0.875mile oval
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 2:03:50.3315/300 |
2 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 0.5046 |
3 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 2.8451 |
4 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 4.6579 |
5 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 6.8921 |
6 | 20 | E.カーペンター | USA | CFH | D/C | 7.4884 |
7 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 8.4296 |
8 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 10.5332 |
9 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 11.8013 |
10 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 12.1472 |
11 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 13.2151 |
12 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 1LAP |
13 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1LAP |
14 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1LAP |
15 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1LAP |
16 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 1LAP |
17 | 25 | J・ウィルソン | GBR | アンドレッティA | D/H | 3LAPS |
18 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 37LAPS |
19 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 260周リタイヤ |
20 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 191周リタイヤ |
21 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 189周リタイヤ |
22 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 170周リタイヤ |
23 | 18 | P・マン | USA | デルコイン | D/H | 136周リタイヤ |
24 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 9周リタイヤ |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 合計TIME |
1 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 00:35.0817 |
2 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 00:35.1497 |
3 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 00:35.2302 |
4 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 00:35.2978 |
5 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 00:35.4397 |
6 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 00:35.4400 |
7 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 00:35.4905 |
8 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 00:35.5465 |
9 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 00:35.5934 |
10 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 00:35.6296 |
11 | 20 | E.カーペンター | USA | CFH | D/C | 00:35.6806 |
12 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 00:35.7442 |
13 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 00:35.7803 |
14 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 00:35.9603 |
15 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 00:36.0740 |
16 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 00:36.1674 |
17 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 00:36.1909 |
18 | 25 | J・ウィルソン | GBR | アンドレッティA | D/H | 00:36.1975 |
19 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 00:36.3852 |
20 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 00:36.5196 |
21 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 00:36.5199 |
22 | 18 | P・マン | USA | デルコイン | D/H | 00:36.6118 |
23 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 00:36.6419 |
24 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | No time |