インディカー第12戦ミルウォーキー 7/11〜12
ミルウォーキー:1.00-mile
oval 2014優勝パワー
<決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周 |
| 1 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 1:56:46.8264/250 |
| 2 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 250Running |
| 3 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 250Running |
| 4 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 250Running |
| 5 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 250Running |
| 6 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 250Running |
| 7 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 250Running |
| 8 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 250Running |
| 9 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 250Running |
| 10 | 20 | E.カーペンター | USA | CFH | D/C | 250Running |
| 11 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 250Running |
| 12 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 250Running |
| 13 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 250Running |
| 14 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 250Running |
| 15 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 250Running |
| 16 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 248Contact |
| 17 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 221Running |
| 18 | 25 | J・ウィルソン | GBR | アンドレッティA | D/H | 219Mechanical |
| 19 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 183Contact |
| 20 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 156Mechanical |
| 21 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 130Contact |
| 22 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 130Contact |
| 23 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 113Mechanical |
| 24 | 18 | P・マン | USA | デルコイン | D/H | 27Handling |
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 合計TIME |
| 1 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 42.9320 |
| 2 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 42.9666 |
| 3 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 43.0797 |
| 4 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 43.1043 |
| 5 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 43.1616 |
| 6 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 43.2104 |
| 7 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 43.2114 |
| 8 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 43.2150 |
| 9 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 43.2442 |
| 10 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 43.3324 |
| 11 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 43.3807 |
| 12 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 43.4060 |
| 13 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 43.4256 |
| 14 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 43.5058 |
| 15 | 25 | J・ウィルソン | GBR | アンドレッティA | D/H | 43.5356 |
| 16 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 43.5803 |
| 17 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 43.6502 |
| 18 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 43.8801 |
| 19 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 43.9156 |
| 20 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 44.0809 |
| 21 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 44.3373 |
| 22 | 20 | E.カーペンター | USA | CFH | D/C | 44.5597 |
| 23 | 18 | P・マン | USA | デルコイン | D/H | 45.9006 |
| 24 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | No Time |