インディカー第10戦カナダ・トロント
カナダ・トロント,ストリートサーキット:1.755Mile ストリートコース
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 1:38:59.9460/85L |
2 | 20 | L.フィリッピ | ITA | CFH | D/C | 85Running |
3 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 85Running |
4 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 85Running |
5 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 85Running |
6 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 85Running |
7 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 85Running |
8 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 85Running |
9 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 85Running |
10 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 85Running |
11 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 85Running |
12 | 5 | C・デリー | IND | SchmidtPeterson | D/C | 85Running |
13 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 85Running |
14 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 85Running |
15 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 85Running |
16 | 8 | S.サーベドラ | USA | チップガナシ | D/C | 85Running |
17 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 85Running |
18 | 18 | R・ゴンザレス | VEN | デルコイン | D/H | 85Running |
19 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 84Mechanical |
20 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 84Running |
21 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 84Running |
22 | 26 | C・ムニョス | COL | Andretti HVM | D/H | 69Mechanical |
23 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 40Contact |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 59.4280 |
2 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 59.6095 |
3 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 59.6242 |
4 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 59.8879 |
5 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 59.9012 |
6 | 20 | L.フィリッピ | ITA | CFH | D/C | 1:00.2312 |
7 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 59.8940 |
8 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 59.9012 |
9 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 1:00.0910 |
10 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 1:00.1241 |
11 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 1:00.1323 |
12 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:00.4576 |
13 | 26 | C・ムニョス | COL | Andretti HVM | D/H | 1:00.6849 |
14 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1:01.4569 |
15 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:00.8553 |
16 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:01.5959 |
17 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 1:00.9926 |
18 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:01.9907 |
19 | 5 | C・デリー | IND | SchmidtPeterson | D/C | 1:01.2543 |
20 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 1:02.4000 |
21 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 1:01.5065 |
22 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 1:02.4016 |
23 | 18 | R・ゴンザレス | VEN | デルコイン | D/H | 1:05.0167 |