インディカー第9戦テキサス 6/5〜6
テキサス・モーター・スピードウェイ:1.5mile oval
<スケジュール>*日本時間
6/05(土)03:00〜04:15 フリー走行 07:15〜08:15公式予選 10:45〜11:15フリー走行
6/06(日)10:00〜決勝248周
<決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:52:47.8511/248L |
| 2 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 7.8000 |
| 3 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 9.9446 |
| 4 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 10.4608 |
| 5 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 26.0947 |
| 6 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 247Running |
| 7 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 247Running |
| 8 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 247Running |
| 9 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 247Running |
| 10 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 246Running |
| 11 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 246Running |
| 12 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 245Running |
| 13 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 244Running |
| 14 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 244Running |
| 15 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 243Running |
| 16 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 243Running |
| 17 | 18 | C・ハータス | COB | デルコイン | D/H | 242Running |
| 18 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 241Running |
| 19 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 239Running |
| 20 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 156Running |
| 21 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 149Mechanical |
| 22 | 20 | E.カーペンター | USA | CFH | D/C | 147Mechanical |
| 23 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 62Mechanical |
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 47.9410 |
| 2 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 47.9580 |
| 3 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 48.0398 |
| 4 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 48.0923 |
| 5 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 48.1589 |
| 6 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 48.1792 |
| 7 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 48.1853 |
| 8 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 48.2016 |
| 9 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 48.2047 |
| 10 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 48.2942 |
| 11 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 48.3042 |
| 12 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 48.3067 |
| 13 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 48.3465 |
| 14 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 48.4530 |
| 15 | 20 | E.カーペンター | USA | CFH | D/C | 48.4558 |
| 16 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 48.5160 |
| 17 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 48.5853 |
| 18 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 48.6569 |
| 19 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 48.6888 |
| 20 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 48.6926 |
| 21 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 48.7198 |
| 22 | 18 | C・ハータス | COB | デルコイン | D/H | 48.8041 |
| 23 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 49.4315 |