インディカー第3戦ロングビーチ 4/17〜19
1.968 mile street course
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:37:35.2353/80L |
2 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 80Running |
3 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 80Running |
4 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 80Running |
5 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 80Running |
6 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 80Running |
7 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 80Running |
8 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 80Running |
9 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/C | 80Running |
10 | 8 | S.サベードラ | USA | チップガナシ | D/C | 80Running |
11 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 80Running |
12 | 5 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/H | 80Running |
13 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 80Running |
14 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 80Running |
15 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 80Running |
16 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 80Running |
17 | 18 | C・デイリー | USA | デルコイン | D/H | 80Running |
18 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 80Running |
19 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 80Running |
20 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 79Running |
21 | 19 | F.ドラコーン(R) | ITA | デルコイン | D/H | 78Running |
22 | 20 | L.フィリッピ | ITA | CFH | D/C | 77Running |
23 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 69Running |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:06.6294 |
2 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 1:06.6587 |
3 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:06.7870 |
4 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:07.0473 |
5 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:07.1433 |
6 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 1:07.1716 |
7 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 1:07.1090 |
8 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 1:07.1290 |
9 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 1:07.2411 |
10 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:07.3161 |
11 | 8 | S.サベードラ | USA | チップガナシ | D/C | 1:07.3924 |
12 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/C | 1:07.4049 |
13 | 5 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/H | 1:07.3976 |
14 | 20 | L.フィリッピ | ITA | CFH | D/C | 1:08.6104 |
15 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:07.4217 |
16 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1:08.6276 |
17 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 1:07.4653 |
18 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:08.8348 |
19 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:07.7702 |
20 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:08.8732 |
21 | 18 | C・デイリー | USA | デルコイン | D/H | 1:08.7825 |
22 | 19 | F.ドラコーン(R) | ITA | デルコイン | D/H | 1:09.8815 |
23 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 1:10.4644 |