インディカー第2戦ルイジアナ 4/10〜12
2.74-mile street course
スケジュール*日本時間
4/11(土) 04:15〜05:45 Practice 1 08:15〜09:45 Practice 2
4/12(日) 04:30〜05:15 Practice 3 08:15〜08:45Qualifications - Round
08:55〜09:05 Round 2 09:15〜09:25 Round 3
4/13(月) 03:00〜03:30 Practice Final 06:00〜08:45 Race
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 5 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 1:47:19.4896/47L |
2 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 47Running |
3 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 47Running |
4 | 25 | S.シルベストロ | SWE | アンドレッティA | D/H | 47Running |
5 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 47Running |
6 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 47Running |
7 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 47Running |
8 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 47Running |
9 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 47Running |
10 | 20 | L.フィリッピ | ITA | CFH | D/C | 47Running |
11 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 47Running |
12 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/C | 47Running |
13 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 47Running |
14 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 47Running |
15 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 46Running |
16 | 18 | C・ハータス | COB | デルコイン | D/H | 46Running |
17 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 44Running |
18 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 44Running |
19 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 43Contact |
20 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 43Contact |
21 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 43Contact |
22 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 39Contact |
23 | 19 | F.ドラコーン(R) | ITA | デルコイン | D/H | 23Contact |
24 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 19Contact |
<予選結果> *予選が雨で中止となりポイント順のグリッド
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | Entrant Points |
2 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | Entrant Points |
3 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | Entrant Points |
4 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | Entrant Points |
5 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | Entrant Points |
6 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | Entrant Points |
7 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | Entrant Points |
8 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | Entrant Points |
9 | 20 | L.フィリッピ | ITA | CFH | D/C | Entrant Points |
10 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | Entrant Points |
11 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | Entrant Points |
12 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | Entrant Points |
13 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | Entrant Points |
14 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/C | Entrant Points |
15 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | Entrant Points |
16 | 5 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | Entrant Points |
17 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | Entrant Points |
18 | 25 | S.シルベストロ | SWE | アンドレッティA | D/H | Entrant Points |
19 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | Entrant Points |
20 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | Entrant Points |
21 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | Entrant Points |
22 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | Entrant Points |
23 | 19 | F.ドラコーン(R) | ITA | デルコイン | D/H | Entrant Points |
24 | 18 | C・ハータス | COB | デルコイン | D/H | Entrant Points |