インディカー開幕戦セントピーターズバーグ 3/27〜29
セントピーターズバーグ市街地コース、1.8mile ロードコース
*14’PP.佐藤琢磨、優勝Wパワー
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 2:16:58.1079/110L |
2 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 110Running |
3 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 110Running |
4 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 110Running |
5 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 110Running |
6 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 110Running |
7 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 110Running |
8 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 110Running |
9 | 20 | L.フィリッピ | ITA | CFH | D/C | 110Running |
10 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 110Running |
11 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 110Running |
12 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 110Running |
13 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 110Running |
14 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/C | 110Running |
15 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 110Running |
16 | 5 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 110Running |
17 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 110Running |
18 | 25 | S.シルベストロ | SWE | アンドレッティA | D/H | 110Running |
19 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 109Running |
20 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 109Running |
21 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 109Running |
22 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 100Running |
23 | 19 | F.ドラコーン(R) | ITA | デルコイン | D/H | 70Mechanical |
24 | 18 | C・ハータス | COB | デルコイン | D/H | 19Mechanical |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:00.6931 |
2 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:00.7252 |
3 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:00.8356 |
4 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 1:00.8532 |
5 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:01.1496 |
6 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 1:01.1545 |
7 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 1:01.1182 |
8 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:01.1670 |
9 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:01.2285 |
10 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 1:01.2478 |
11 | 25 | S.シルベストロ | SWE | アンドレッティA | D/H | 1:01.3657 |
12 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:01.4765 |
13 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:01.5727 |
14 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/C | 1:01.4890 |
15 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 1:01.5742 |
16 | 5 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 1:01.5780 |
17 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 1:01.6727 |
18 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 1:01.8011 |
19 | 20 | L.フィリッピ | ITA | CFH | D/C | 1:01.6736 |
20 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:01.8323 |
21 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1:02.0095 |
22 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 1:01.9705 |
23 | 19 | F.ドラコーン(R) | ITA | デルコイン | D/H | 1:04.2654 |
24 | 18 | C・ハータス | COB | デルコイン | D/H | 1:01.9716 |