 インディカー第6・7戦デトロイト 5/31〜6/2
インディカー第6・7戦デトロイト 5/31〜6/2  
デトロイト・ベルアイル 2.07 mile
<7戦決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 | 
| 1 | 77 | S・ぺジノ | FRN | Sam Schmidt | D/H | 1:56:14.7861/70L | 
| 2 | 16 | J・ジェークス | GBR | RLLR | D/H | 70周Running | 
| 3 | 18 | M・コンウェイ | GBR | デルコイン | D/H | 70周Running | 
| 4 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 70周Running | 
| 5 | 10 | D・フランキッティ | GBR | チップガナシ | D/H | 70周Running | 
| 6 | 25 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/C | 70周Running | 
| 7 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 70周Running | 
| 8 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 70周Running | 
| 9 | 15 | G・レイホール | USA | RLLR | D/H | 70周Running | 
| 10 | 6 | S・サーベドラ | COB | ドラゴン | D/C | 70周Running | 
| 11 | 7 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 70周Running | 
| 12 | 11 | T・カナ−ン | BRA | KV | D/C | 70周Running | 
| 13 | 4 | B・ブリスコ | AUS | パンサー | D/C | 69周Running | 
| 14 | 55 | T・バウチャー | FRA | Sam Schmidt | D/H | 69周Running | 
| 15 | 20 | E・カーペンター | USA | エド・カーペンター | D/C | 66周Running | 
| 16 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 64周Running | 
| 17 | 5 | E・ビソ | VAE | アンドレッティA | D/C | 61周Running | 
| 18 | 1 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/C | 59周Running | 
| 19 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 57周Running | 
| 20 | 27 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 53周Running | 
| 21 | 98 | A・タルギアーニ | CAN | ブライアンハータ | D/H | 27周Contact | 
| 22 | 19 | J・ウィルソン | GBR | デルコイン | D/H | 27周Contact | 
| 23 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 23周Contact | 
| 24 | 78 | デ・シルベストロ | SWZ | KV | D/C | 8周Contact | 
| 25 | 2 | AJ・アルメンディンガー | USA | ペンスキー | D/C | 0周Contact | 
<6戦決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 | 
| 1 | 18 | M・コンウェイ | GBR | デルコイン | D/H | 1:48:45.4309/70L | 
| 2 | 1 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/C | 70周Running | 
| 3 | 19 | J・ウィルソン | GBR | デルコイン | D/H | 70周Running | 
| 4 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 70周Running | 
| 5 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 70周Running | 
| 6 | 10 | D・フランキッティ | GBR | チップガナシ | D/H | 70周Running | 
| 7 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 70周Running | 
| 8 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 70周Running | 
| 9 | 15 | G・レイホール | USA | RLLR | D/H | 70周Running | 
| 10 | 16 | J・ジェークス | GBR | RLLR | D/H | 70周Running | 
| 11 | 55 | T・バウチャー | FRA | Sam Schmidt | D/H | 70周Running | 
| 12 | 77 | S・ぺジノ | FRN | Sam Schmidt | D/H | 70周Running | 
| 13 | 11 | T・カナ−ン | BRA | KV | D/C | 70周Running | 
| 14 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 70周Running | 
| 15 | 27 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 70周Running | 
| 16 | 78 | デ・シルベストロ | SWZ | KV | D/C | 70周Running | 
| 17 | 5 | E・ビソ | VAE | アンドレッティA | D/C | 70周Running | 
| 18 | 20 | E・カーペンター | USA | エド・カーペンター | D/C | 69周Running | 
| 19 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 68周Running | 
| 20 | 25 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/C | 67周Running | 
| 21 | 4 | B・ブリスコ | AUS | パンサー | D/C | 66周Contact | 
| 22 | 6 | S・サーベドラ | COB | ドラゴン | D/C | 32周Contact | 
| 23 | 98 | A・タルギアーニ | CAN | ブライアンハータ | D/H | 28周Contact | 
| 24 | 7 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 19周Mechanical | 
| 25 | 2 | AJ・アルメンディンガー | USA | ペンスキー | D/C | 0周Contact | 
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME | 
| 1 | 10 | D・フランキッティ | GBR | チップガナシ | D/H | 1:19.3311 | 
| 2 | 5 | E・ビソ | VAE | アンドレッティA | D/C | 1:19.5572 | 
| 3 | 18 | M・コンウェイ | GBR | デルコイン | D/H | 1:19.8285 | 
| 4 | 16 | J・ジェークス | GBR | RLLR | D/H | 1:19.9897 | 
| 5 | 1 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/C | 1:20.0030 | 
| 6 | 98 | A・タルギアーニ | CAN | ブライアンハータ | D/H | 1:20.3514 | 
| 7 | 55 | T・バウチャー | FRA | Sam Schmidt | D/H | 1:22.4887 | 
| 8 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:22.7164 | 
| 9 | 77 | S・ぺジノ | FRN | Sam Schmidt | D/H | 1:22.8250 | 
| 10 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:22.9537 | 
| 11 | 6 | S・サーベドラ | COB | ドラゴン | D/C | 1:26.8058 | 
| 12 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | NO TIME | 
| 13 | 2 | AJ・アルメンディンガー | USA | ペンスキー | D/C | 1:37.7163 | 
| 14 | 15 | G・レイホール | USA | RLLR | D/H | 1:30.5258 | 
| 15 | 7 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 1:37.8023 | 
| 16 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 1:30.6929 | 
| 17 | 19 | J・ウィルソン | GBR | デルコイン | D/H | 1:37.8891 | 
| 18 | 78 | デ・シルベストロ | SWZ | KV | D/C | 1:31.0623 | 
| 19 | 25 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/C | 1:38.0723 | 
| 20 | 11 | T・カナ−ン | BRA | KV | D/C | 1:31.5555 | 
| 21 | 27 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 1:38.2000 | 
| 22 | 4 | B・ブリスコ | AUS | パンサー | D/C | 1:31.6222 | 
| 23 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 1:38.8651 | 
| 24 | 20 | E・カーペンター | USA | エド・カーペンター | D/C | 1:33.3912 | 
| 25 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:44.0316 |