インディカー第3戦ロングビーチ 4/19〜21
1.968 mile street course
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:50:08.7155/80L |
2 | 15 | G・レイホール | USA | RLLR | D/H | 80L Running |
3 | 19 | J・ウィルソン | GBR | デルコイン | D/H | 80L Running |
4 | 10 | D・フランキッティ | GBR | チップガナシ | D/H | 80L Running |
5 | 4 | JR・ヒルデブランド | USA | パンサー | D/C | 80L Running |
6 | 22 | O・セルビア | SPE | パンサーDRR | D/C | 80L Running |
7 | 25 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/C | 80L Running |
8 | 77 | S・ぺジノ | FRN | Sam Schmidt | D/H | 80L Running |
9 | 78 | デ・シルベストロ | SWZ | KV | D/C | 80L Running |
10 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 80L Running |
11 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 80L Running |
12 | 16 | J・ジェークス | GBR | RLLR | D/H | 80L Running |
13 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 80L Running |
14 | 18 | A・ベアトリス | BRA | デルコイン | D/H | 80L Running |
15 | 7 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 80L Running |
16 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 80L Running |
17 | 55 | T・バウチャー | FRA | Sam Schmidt | D/H | 80L Running |
18 | 20 | E・カーペンター | USA | エド・カーペンター | D/C | 80L Running |
19 | 98 | A・タルギアーニ | CAN | ブライアンハータ | D/H | 79L Running |
20 | 11 | T・カナ−ン | BRA | KV | D/C | 78L Contact |
21 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 78L Running |
22 | 5 | E・ビソ | VAE | アンドレッティA | D/C | 53L Running |
23 | 2 | AJアルメンディンガー | SPN | ペンスキー | D/C | 51L Mechanical |
24 | 1 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/C | 49L Contact |
25 | 17 | M・コンウェイ | GBR | RLLR | D/H | 38L Electrical |
26 | 27 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 34L Contact |
27 | 6 | S・サーベドラ | COB | ドラゴン | D/C | 1L Contact |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 10 | D・フランキッティ | GBR | チップガナシ | D/H | 1:07.2379 |
2 | 1 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/C | 1:07.2934 |
3 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:07.3987 |
4 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:07.4472 |
5 | 17 | M・コンウェイ | GBR | RLLR | D/H | 1:07.5994 |
6 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:07.9698 |
7 | 27 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 1:07.4358 |
8 | 11 | T・カナ−ン | BRA | KV | D/C | 1:07.5891 |
9 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:07.6306 |
10 | 5 | E・ビソ | VAE | アンドレッティA | D/C | 1:07.7209 |
11 | 15 | G・レイホール | USA | RLLR | D/H | 1:07.7799 |
12 | 4 | JR・ヒルデブランド | USA | パンサー | D/C | 1:07.7902 |
13 | 16 | J・ジェークス | GBR | RLLR | D/H | 1:079185 |
14 | 2 | AJアルメンディンガー | SPN | ペンスキー | D/C | 1:08.2001 |
15 | 7 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 1:07.9823 |
16 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 1:08.2579 |
17 | 77 | S・ぺジノ | FRN | Sam Schmidt | D/H | 1:07.9979 |
18 | 22 | O・セルビア | SPE | パンサーDRR | D/C | 1:08.2889 |
19 | 55 | T・バウチャー | FRA | Sam Schmidt | D/H | 1:08.1512 |
20 | 78 | デ・シルベストロ | SWZ | KV | D/C | 1:08.3173 |
21 | 6 | S・サーベドラ | COB | ドラゴン | D/C | 1:08.4404 |
22 | 98 | A・タルギアーニ | CAN | ブライアンハータ | D/H | 1:08.6431 |
23 | 18 | A・ベアトリス | BRA | デルコイン | D/H | 1:09.9133 |
24 | 20 | E・カーペンター | USA | エド・カーペンター | D/C | 1:09.0318 |
25 | 19 | J・ウィルソン | GBR | デルコイン | D/H | NO TIME |
26 | 25 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/C | 1:09.4506 |
27 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 1:09.6706 |
<金曜フリー走行総合結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周/回 |
1 | 1 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/C | 1:09.4224/20/P2 |
2 | 17 | M・コンウェイ | GBR | RLLR | D/H | 1:09.4603/32/P2 |
3 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:09.5166/25/P2 |
4 | 55 | T・バウチャー | FRA | Sam Schmidt | D/H | 1:09.5657/23/P2 |
5 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:09.6608/23/P2 |
6 | 16 | J・ジェークス | GBR | RLLR | D/H | 1:09.7664/24/P2 |
7 | 98 | A・タルギアーニ | CAN | ブライアンハータ | D/H | 1:09.7829/20/P2 |
8 | 10 | D・フランキッティ | GBR | チップガナシ | D/H | 1:09.7891/27/P2 |
9 | 27 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 1:09.8157/21/P2 |
10 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:09.9197/21/P2 |
11 | 78 | デ・シルベストロ | SWZ | KV | D/C | 1:10.0767/18/P1 |
12 | 19 | J・ウィルソン | GBR | デルコイン | D/H | 1:10.1028/19/P1 |
13 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 1:10.1479/13/P1 |
14 | 15 | G・レイホール | USA | RLLR | D/H | 1:10.1906/20/P1 |
15 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 1:10.2081/26/P1 |
16 | 77 | S・ぺジノ | FRN | Sam Schmidt | D/H | 1:10.2472/24/P2 |
17 | 25 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/C | 1:10.3292/22/P2 |
18 | 7 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 1:10.3735/28/P2 |
19 | 4 | JR・ヒルデブランド | USA | パンサー | D/C | 1:10.4001/29/P1 |
20 | 11 | T・カナ−ン | BRA | KV | D/C | 1:10.4956/16/P2 |
21 | 2 | AJアルメンディンガー | SPN | ペンスキー | D/C | 1:10.5424/28/P2 |
22 | 5 | E・ビソ | VAE | アンドレッティA | D/C | 1:10.8132/18/P2 |
23 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:10.8156/15/P1 |
24 | 18 | A・ベアトリス | BRA | デルコイン | D/H | 1:11.0011/34/P1 |
25 | 22 | O・セルビア | SPE | パンサーDRR | D/C | 1:11.0586/26/P1 |
26 | 6 | S・サーベドラ | COB | ドラゴン | D/C | 1:11.0693/16/P1 |
27 | 20 | E・カーペンター | USA | エド・カーペンター | D/C | 1:11.6747/30/P2 |