IRL第3戦セントピーターズパーク 4/1〜3   

セントピーターズパーク市街地コース、1.8mile ロードコース

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E 周回数
1 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 100
2 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 100
3 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 100
4 7 B・ハータ USA AGR D/H 100
5 17 V・メイラ USA レイホール P/H 100
6 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 100
7 15 B・ライス USA レイホール P/H 100
8 83 P・カーペンター CAN チーヴァー D/T 99
9 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T 99
10 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 99
11 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 98
12 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 95
13 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 94メカニカル
14 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 91アクシデント
15 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 85アクシデント
16 2 T・エンゲ USA パンサー D/C 85アクシデント
17 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 77アクシデント
18 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 43アクシデント
19 20 E・カーペンター USA Vision D/T 32アクシデント
20 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 12アクシデント
21 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 11アクシデント
- 91 D・パトリック USA レイホール D/T 未出走


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E speed
1 7 B・ハータ USA AGR D/H 103.664
2 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 103.360
3 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 102.892
4 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 102.794
5 2 T・エンゲ USA パンサー D/C 102.426
6 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 102.125
7 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 101.637
8 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 101.538
9 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 101.323
10 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 101.069
11 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 100.931
12 17 V・メイラ USA レイホール P/H 100.790
13 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 100.770
14 83 P・カーペンター CAN チーヴァー D/T 100.523
15 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 100.232
16 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T 100.067
17 15 B・ライス USA レイホール P/H 99.394
18 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 98.507
19 20 E・カーペンター USA Vision D/T 95.385
20 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T no speed
21 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T no speed
- 91 D・パトリック USA レイホール D/T 未出走