IRL第2戦フェニックス 3/18〜20   

フェニックス・インターナショナル・レースウェイ、1.0mile oval
 

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E 周回数
1 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 200
2 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 200
3 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 200
4 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 200
5 8 S・シャープ USA フェルナンデス P/T 200
6 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 199
7 7 B・ハータ USA AGR D/H 199
8 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T 199
9 83 P・カーペンター CAN チーヴァー D/T 199
10 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 198
11 17 V・メイラ USA レイホール P/H 198
12 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 198
13 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 198
14 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 195
15 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 194
16 20 E・カーペンター USA Vision D/T 193
17 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 191アクシデント
18 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 174ハンドリング
19 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 112アクシデント
20 2 T・エンゲ USA パンサー D/C 74アクシデント
21 91 ポール・ダナ USA レイホール D/T 33ハンドリング
22 15 B・ライス USA レイホール P/H 14アクシデント


<公式予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E SPEED
1 7 B・ハータ USA AGR D/H 176.612
2 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 176.475
3 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 176.081
4 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 176.068
5 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 175.801
6 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー P/T 175.772
7 2 T・エンゲ USA パンサー D/C 175.641
8 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 175.439
9 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 175.362
10 15 B・ライス USA レイホール P/H 175.115
11 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T 174.864
12 17 V・メイラ USA レイホール P/H 174.617
13 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 174.403
14 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 174.344
15 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 174.211
16 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 172.377
17 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 170.619
18 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 169.247
19 20 E・カーペンター USA Vision D/T 165.779
20 83 P・カーペンター CAN チーヴァー D/T  NOTIME
21 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H  NOTIME
22 91 ポール・ダナ USA レイホール D/T NOTIME