IRL第5戦インディ500 5/5〜25   

インディアナポリス・スピードウェイ、2.5mile oval

5月25日(日)決勝スタート現地時間13:00 / 日本時間.5/26 am2:00〜 

<決勝レース>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/差
1 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 3:28:57.6795/200
2 4 V・メイラ USA パンサー D/H 1.7498
3 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 2.3127
4 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 6.2619
5 20 E・カーペンター USA LDR D/H 6.5505
6 17 R・ハンターレイ USA Rahal L D/H 6.9894
7 27 武藤英紀 JPN AGR D/H 7.8768
8 15 B・ライス USA D&R D/H 8.8798
9 14 D・マニング BRA AJ・フォイト D/H 9.2019
10 99 T・ベル USA D&R D/H 9.4567
11 5 O・セルビア USA KV D/H 22.4966
12 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 30.7090
13 8 W・パワー USA KV D/H 31.6666
14 22 D・ハミルトン USA Vision D/H 32.0084
15 36 E・ベルノルディ USA コンクエスト D/H 32.1075
16 24 J・アンドレッティ USA ロスレーシング D/H 1LAP
17 91 B・ラジア USA Hemelgarn J D/H 5LAP
18 19 M・モライス USA デルコイン D/H 6LAP
19 23 M・デュノ USA D&R D/H 15LAP
20 18 B・ジュンケイラ USA デルコイン D/H 16LAP
21 2 AJフォイト USA Vision D/H 20LAP
22 7 D・パトリック USA AGR D/H 171周接触
23 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 171周接触
24 12 T・シェクター RSA ルクゾドラゴン D/H 156周メカニカル
25 16 A・ロイド USA Rahal L D/H 151周接触
26 33 E・ビソ USA HVM D/H 139周メカニカル
27 02 J・ウイルソン USA NHLR D/H 132周接触
28 41 J・シモンズ USA AJ・フォイト D/H 112周接触
29 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 105周接触
30 67 S・フィッシャー USA Sarah Fisher R D/H 103周接触
31 34 J・カマラ USA コンクエスト D/H 79周接触
32 25 M・ロス USA ロスレーシング D/H 59周接触
33 06 R・グラハム USA NHLR D/H 36周接触

<5/10ポールデー1-11位,5/17予選3日目12-33位,5/18バンプデー>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E speed
1 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 226.366
2 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 226.110
3 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 226.080
4 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 225.733
5 7 D・パトリック USA AGR D/H 225.197
6 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 224.794
7 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 224.417
8 4 V・メイラ USA パンサー D/H 224.346
9 27 武藤英紀 JPN AGR D/H 223.887
10 20 E・カーペンター USA LDR D/H 223.835
11 12 T・シェクター RSA ルクゾドラゴン D/H 223.496
12 99 T・ベル USA D&R D/H 222.539
13 06 R・グラハム USA NHLR D/H 222.531
14 14 D・マニング BRA AJ・フォイト D/H 222.430
15 18 B・ジュンケイラ USA デルコイン D/H 222.330
16 02 J・ウイルソン USA NHLR D/H 222.267
17 15 B・ライス USA D&R D/H 222.101
18 22 D・ハミルトン USA Vision D/H 222.017
19 16 A・ロイド USA Rahal L D/H 221.788
20 17 R・ハンターレイ USA Rahal L D/H 221.579
21 24 J・アンドレッティ USA ロスレーシング D/H 221.550
22 67 S・フィッシャー USA Sarah Fisher R D/H 221.246
23 8 W・パワー USA KV D/H 221.136
24 41 J・シモンズ USA AJ・フォイト D/H 221.103
25 5 O・セルビア USA KV D/H 220.767
26 33 E・ビソ USA HVM D/H 220.356
27 23 M・デュノ USA D&R D/H 220.305
28 19 M・モライス USA デルコイン D/H 219.716
29 36 E・ベルノルディ USA コンクエスト D/H 219.422
30 34 J・カマラ USA コンクエスト D/H 219.345
31 2 AJフォイト USA Vision D/H 219.184
32 91 B・ラジア USA Hemelgarn J D/H 219.015
33 25 M・ロス USA ロスレーシング D/H 218.965