IRL第2戦セントピーターズパーク 3/31〜4/2   

セントピーターズパーク市街地コース、1.8mile ロードコース

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E LAP
1 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 100周
2 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 100周
3 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 100周
4 7 B・ハータ USA AGR D/H 100周
5 4 V・メイラ USA パンサー D/H 100周
6 16 D・パトリック USA レイホール P/H 100周
7 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 100周
8 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 99周
9 14 F・ジアフォーネ BRA AJ・フォイト D/H 99周
10 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 99周
11 51 E・チーヴァーJR USA チーヴァー D/H 99周
12 2 T・シェクター RSA Vision D/H 96周アクシデント
13 15 B・ライス USA レイホール P/H 96周アクシデント
14 5 B・ラジア USA D & R D/H 59周ハンドリング
15 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 58周メカニカル
16 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 57周アクシデント
17 91 P.J・チエソン AUS ヘメルガーン D/H 55周ハンドリング
18 20 R・モレノ GER Vision D/H 32周ハンドリング
19 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 15周ハンドリング


<公式予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E speed
1 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 1'02.2753
2 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1'02.5951
3 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 1'03.6127
4 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 1'03.6758
5 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 1'03.7482
6 7 B・ハータ USA AGR D/H 1'03.8774
7 15 B・ライス USA レイホール P/H 1'03.5648
8 2 T・シェクター RSA Vision D/H 1'03.7143
9 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 1'03.8033
10 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 1'03.8853
11 20 R・モレノ GER Vision D/H 1'03.9455
12 4 V・メイラ USA パンサー D/H 1'04.0206
13 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 1'04.0267
14 16 D・パトリック USA レイホール P/H 1'04.4436
15 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 1'04.8588
16 14 F・ジアフォーネ BRA AJ・フォイト D/H 1'05.3845
17 51 E・チーヴァーJR USA チーヴァー D/H 1'05.5475
18 5 B・ラジア USA D & R D/H 1'06.2425
19 91 P.J・チエソン AUS ヘメルガーン D/H 1'08.8266