IRL第12戦ケンタッキー 8/12〜13   

ケンタッキースピードウェイ:1.5-mile /300mile200周

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/差
1 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 1:44.30/200周
2 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 0.5866
3 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 0.6511
4 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 1.8913
5 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 2.3049
6 4 V・メイラ USA パンサー D/H 2.5191
7 2 T・シェクター RSA Vision D/H 2.8124
8 16 D・パトリック USA レイホール D/H 3.2408
9 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 4.7070
10 7 B・ハータ USA AGR D/H 4.7966
11 20 E・カーペンター USA Vision D/H 1 lap
12 5 S・フィッシャー AUS D & R D/H 2.2710
13 14 J・バッナム USA AJ・フォイト D/H 3.9204
14 17 J・シモンズ USA レイホール D/H 3.9204
15 15 B・ライス USA レイホール D/H 2 laps
16 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 16.4045
17 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 3 laps
18 25 M・ロース CAN ROTH D/H 4 laps
19 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 118周アクシデント


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 24.4037
2 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 24.4060
3 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 24.5526
4 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 24.5795
5 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 24.5859
6 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 24.5909
7 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 24.6220
8 20 E・カーペンター USA Vision D/H 24.6223
9 4 V・メイラ USA パンサー D/H 24.6459
10 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 24.6793
11 16 D・パトリック USA レイホール D/H 24.7289
12 5 S・フィッシャー AUS D & R D/H 24.7744
13 7 B・ハータ USA AGR D/H 24.7827
14 15 B・ライス USA レイホール D/H 24.8344
15 17 J・シモンズ USA レイホール D/H 24.8364
16 14 J・バッナム USA AJ・フォイト D/H 24.8429
17 2 T・シェクター RSA Vision D/H 24.8861
18 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 24.8999
19 25 M・ロース CAN ROTH D/H 24.9716