IRL第10戦ミルウォーキー 7/21〜23   

ミルウォーキー:1.00-mile oval

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/差
1 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 1:44'21/225
2 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 1.8276
3 2 T・シェクター RSA Vision D/H 2.0114
4 16 D・パトリック USA レイホール D/H 8.4708
5 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 10.2611
6 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 11.2373
7 7 B・ハータ USA AGR D/H 14.1195
8 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 1 lap
9 17 J・シモンズ USA レイホール D/H 2 laps
10 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1.4337
11 15 B・ライス USA レイホール D/H 4 laps
12 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 6 laps
13 14 J・バッナム USA AJ・フォイト D/H 194周アクシデント
14 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 55 laps
15 4 V・メイラ USA パンサー D/H 136周アクシデント
16 20 E・カーペンター USA Vision D/H 109周サスペンション
17 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 85周メカニカル
18 5T R・ブリスコー AUS D & R D/H 13周ハンドリング


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 21.1854
2 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 21.1974
3 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 21.2732
4 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 21.2841
5 4 V・メイラ USA パンサー D/H 21.3929
6 17 J・シモンズ USA レイホール D/H 21.4195
7 20 E・カーペンター USA Vision D/H 21.4632
8 2 T・シェクター RSA Vision D/H 21.4901
9 7 B・ハータ USA AGR D/H 21.4954
10 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 21.4962
11 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 21.5003
12 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 21.5297
13 15 B・ライス USA レイホール D/H 21.5694
14 16 D・パトリック USA レイホール D/H 21.5863
15 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 21.6220
16 14 J・バッナム USA AJ・フォイト D/H 21.6723
17 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 21.8033
18 5T R・ブリスコー AUS D & R D/H 22.1153