スーパーGT第4戦富士スプリントレース 8/2〜3
富士スピードウェイ:1周 4.563km
<スケジュール>
8/02(土) 08:30〜09:30 公式練習 11:40〜12:00 300予選 12:10〜12:20 500予選 15:15〜決勝35周
8/03(日) 08:30〜09:30 公式練習 11:00〜11:20 300予選 11:30〜11:40 599予選 14:15〜決勝レース(300/50分)
16:50〜決勝レース(500/50分)
<レース2決勝結果>ドライコンディション
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 14 | 福住仁嶺 | ルーキー/Supra BS | 50'22.936 |
2 | 1 | 山下健太 | トムス/Supra BS | 0.728 |
3 | 38 | 石浦宏明 | セルモ/Supra BS | 20.508 |
4 | 39 | 関口雄飛 | サード/Supra BS | 33.636 |
5 | 12 | 平峰一貴 | インパル/Z BS | 44.733 |
6 | 3 | 三宅淳詞 | NDDP/Z BS | 49.279 |
7 | 37 | Gアレジ | トムス/Supra BS | 49.601 |
8 | 64 | 大草りき | ナカジマ/NSX DL | 50.137 |
9 | 23 | 千代勝正 | NISMO/Z BS | 53.614 |
10 | 24 | 名取鉄平 | コンドウ/Z YH | 53.765 |
11 | 8 | 松下信治 | ARTA/ NSX BS | 57.478 |
12 | 100 | 山本尚貴 | チーム国光/CIVIC BS | 57.800 |
13 | 17 | 塚越広大 | KEIHIN/NSX BS | 59.811 |
14 | 16 | 佐藤連 | ARTA無限/ NSX BS | 1LAP |
15 | 19 | 国本雄資 | バンドウ/Supra YH | 1LAP |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 777 | 藤井誠暢 | D'station Vantage | 50'58.204/31L |
2 | 2 | 堤優威 | INGING GR86 | 1.271 |
3 | 65 | 菅波冬悟 | LEON AMG | 3.160 |
4 | 5 | 木村偉織 | マッハ車検MC86 | 11.490 |
5 | 4 | 谷口信輝 | 初音ミク AMG | 14.111 |
6 | 52 | 野中誠太 | Green Brave Supra | 15.144 |
7 | 18 | 野村勇斗 | UPGARAGE AMG | 17.423 |
8 | 7 | Zオサリバン | CARGUY フェラーリ | 17.587 |
<レース2予選結果>*ドライコンディション、
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/SW |
1 | 14 | 福住仁嶺 | ルーキー/Supra BS | 1:27.477 |
2 | 1 | 山下健太 | トムス/Supra BS | 1:27.675 |
3 | 38 | 石浦宏明 | セルモ/Supra BS | 1:27.938 |
4 | 19 | 国本雄資 | バンドウ/Supra YH | 1:28.004 |
5 | 39 | 関口雄飛 | サード/Supra BS | 1:28.033 |
6 | 64 | 大草りき | ナカジマ/NSX DL | 1:28.137 |
7 | 12 | 平峰一貴 | インパル/Z BS | 1:28.145 |
8 | 24 | 名取鉄平 | コンドウ/Z YH | 1:28.186 |
9 | 3 | 三宅淳詞 | NDDP/Z BS | 1:28.425 |
10 | 8 | 松下信治 | ARTA/ NSX BS | 1:28.544 |
11 | 23 | 千代勝正 | NISMO/Z BS | 1:28.632 |
12 | 17 | 塚越広大 | KEIHIN/NSX BS | 1:28.676 |
13 | 100 | 山本尚貴 | チーム国光/CIVIC BS | 1:28.683 |
14 | 16 | 佐藤蓮 | ARTA無限/ NSX BS | 1:28.712 |
15 | 37 | Gアレジ | トムス/Supra BS | 1:29.743 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 777 | 藤井誠暢 | D'station Vantage | 1:36.888 |
2 | 4 | 谷口信輝 | 初音ミク AMG | 1:37.275 |
3 | 2 | 堤優威 | INGING GR86 | 1:37.300 |
4 | 7 | Zオサリバン | CARGUY フェラーリ | 1:37.388 |
5 | 61 | 井口卓人 | スバルBRZ | 1:37.413 |
6 | 5 | 木村偉織 | マッハ車検MC86 | 1:37.456 |
7 | 52 | 野中誠太 | Green Brave Supra | 1:37.462 |
8 | 65 | 菅波冬悟 | LEON AMG | 1:37.479 |
<レース1決勝結果>ドライコンディション
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 1 | 坪井翔 | トムス/Supra BS | 57'40.012/35L |
2 | 38 | 大湯都史樹 | セルモ/Supra BS | 2.529 |
3 | 37 | 笹原右京 | トムス/Supra BS | 23.453 |
4 | 19 | 阪口晴南 | バンドウ/Supra YH | 27.464 |
5 | 39 | Sフェネスチラズ | サード/Supra BS | 27.986 |
6 | 12 | Bバケット | インパル/Z BS | 29.209 |
7 | 100 | 牧野任祐 | チーム国光/CIVIC BS | 32.722 |
8 | 3 | 佐々木大樹 | NDDP/Z BS | 35.875 |
9 | 8 | 野尻智紀 | ARTA/ NSX BS | 37.629 |
10 | 17 | 小出峻 | KEIHIN/NSX BS | 43.394 |
11 | 23 | 高星明誠 | NISMO/Z BS | 47.489 |
12 | 24 | 松田次生 | コンドウ/Z YH | 53.428 |
13 | 16 | 大津弘樹 | ARTA無限/ NSX BS | 54.885 |
14 | 64 | 伊沢拓也 | ナカジマ/NSX DL | 55.683 |
- | 14 | 大嶋和也 | ルーキー/Supra BS | 0周リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 777 | Cファグ | D'station Vantage | 59'06.170/33L |
2 | 4 | 片岡龍也 | 初音ミク AMG | 0.785 |
3 | 65 | 蒲生尚弥 | LEON AMG | 1.235 |
4 | 7 | 小林利徠斗 | CARGUY フェラーリ | 1.778 |
5 | 52 | 吉田広樹 | Green Brave Supra | 4.828 |
6 | 2 | 平良響 | INGING GR86 | 5.638 |
7 | 5 | 塩津佑介 | マッハ車検MC86 | 7.998 |
8 | 61 | 山内英輝 | スバルBRZ | 8.876 |
<レース1予選結果>*ドライコンディション、
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/SW |
1 | 19 | 阪口晴南 | バンドウ/Supra YH | 1:28.167 |
2 | 1 | 坪井翔 | トムス/Supra BS | 1:28.220 |
3 | 38 | 大湯都史樹 | セルモ/Supra BS | 1:28.456 |
4 | 3 | 佐々木大樹 | NDDP/Z BS | 1:28.466 |
5 | 39 | Sフェネスチラズ | サード/Supra BS | 1:28.570 |
6 | 24 | 松田次生 | コンドウ/Z YH | 1:28.711 |
7 | 100 | 牧野任祐 | チーム国光/CIVIC BS | 1:28.763 |
8 | 12 | Bバケット | インパル/Z BS | 1:28.870 |
9 | 23 | 高星明誠 | NISMO/Z BS | 1:28.871 |
10 | 14 | 大嶋和也 | ルーキー/Supra BS | 1:28.922 |
11 | 37 | 笹原右京 | トムス/Supra BS | 1:28.937 |
12 | 17 | 小出峻 | KEIHIN/NSX BS | 1:29.046 |
13 | 8 | 野尻智紀 | ARTA/ NSX BS | 1:29.058 |
14 | 16 | 大津弘樹 | ARTA無限/ NSX BS | 1:29.230 |
15 | 64 | 伊沢拓也 | ナカジマ/NSX DL | 1:29.589 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 56 | JP.デ・オリベイラ | コンドウGTR | 1:37.048 |
2 | 7 | 小林利徠斗 | CARGUY フェラーリ | 1:37.131 |
3 | 6 | R.メリ・ムンタン | UNI-ROBOフェラーリ | 1:37.335 |
4 | 61 | 山内英輝 | スバルBRZ | 1:37.438 |
5 | 4 | 片岡龍也 | 初音ミク AMG | 1:37.520 |
6 | 2 | 平良響 | INGING GR86 | 1:37.524 |
7 | 52 | 吉田広樹 | Green Brave Supra | 1:37.580 |
8 | 65 | 蒲生尚弥 | LEON AMG | 1:37.653 |