スーパーGT第8戦もてぎ300キロレース 11/2〜3
モビリティリゾートもてぎ:1周 4.8013Km
<スケジュール>
11/02(土) 09:00〜10:55 公式練習 14:00〜14:38ノックアウト予選Q1 14:48〜15:34ノックアウト予選Q2
11/03(日) 11:30〜11:50 ウォームアップ走行 13:00〜 決勝スタート(63周300キロ)
<決勝結果>ドライコンディション
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 36 | 坪井翔/山下健太 | トムス/Supra BS | 1:53'50.242/63L |
2 | 8 | 野尻智紀/松下信治 | ARTA/ NSX BS | 20.513 |
3 | 38 | 石浦宏明/大湯都史樹 | セルモ/Supra BS | 27.554 |
4 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA無限/ NSX BS | 27.690 |
5 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | サード/Supra BS | 33.429 |
6 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | チーム国光/CIVIC BS | 36.618 |
7 | 3 | 高星明誠/三宅淳詞 | NDDP/Z BS | 44.710 |
8 | 24 | 松田次生/名取鉄平 | コンドウ/Z YH | 45.310 |
9 | 23 | 千代勝正/クインタレッリ | NISMO/Z BS | 46.199 |
10 | 64 | 伊沢拓也/大草りき | ナカジマ/NSX DL | 59.079 |
11 | 12 | 平峰一貴/Bバケット | インパル/Z BS | 1:15.593 |
12 | 19 | 国本 雄資/阪口晴南 | バンドウ/Supra YH | 5LAPS |
- | 14 | 大嶋和也/福住仁嶺 | ルーキー/Supra BS | 53周リタイヤ |
- | 17 | 塚越 広大/太田格之進 | KEIHIN/NSX BS | 52周リタイヤ |
- | 37 | 笹原右京/Gアレジ | トムス/Supra BS | 16周リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOCランボルギーニ | 1:55'28.374/59L |
2 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON AMG | 1LAP |
3 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RCF | 1LAP |
4 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | JLOCランボルギーニ | 1LAP |
5 | 7 | 荒聖治/Nクルッテン | BMWスタディ | 1LAP |
6 | 777 | 藤井誠暢/ソーレンセン/ファグ | D'station Vantage | 1LAP |
7 | 52 | 吉田広樹/野中誠太 | 埼玉GB Supra | 1LAP |
8 | 56 | 佐々木大樹/JPデ・オリベイラ | コンドウGTR | 1LAP |
<予選結果>*ウエット
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/SW |
1 | 64 | 伊沢拓也/大草りき | ナカジマ/NSX DL | 3:37.911/7 |
2 | 8 | 野尻智紀/松下信治 | ARTA/ NSX BS | 3:38.292/26 |
3 | 36 | 坪井翔/山下健太 | トムス/Supra BS | 3:39.088/53 |
4 | 38 | 石浦宏明/大湯都史樹 | セルモ/Supra BS | 3:39.585/41 |
5 | 14 | 大嶋和也/福住仁嶺 | ルーキー/Supra BS | 3:39.640/32 |
6 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA無限/ NSX BS | 3:39.945/21 |
7 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | サード/Supra BS | 3:40.301/39 |
8 | 37 | 笹原右京/Gアレジ | トムス/Supra BS | 3:40.355/51 |
9 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | チーム国光/CIVIC BS | 3:40.342/51 |
10 | 12 | 平峰一貴/Bバケット | インパル/Z BS | 3:40.726/36 |
11 | 3 | 高星明誠/三宅淳詞 | NDDP/Z BS | 3:41.588/46 |
12 | 17 | 塚越 広大/太田格之進 | KEIHIN/NSX BS | 3:41.971/26 |
13 | 23 | 千代勝正/クインタレッリ | NISMO/Z BS | 3:42.952/40 |
14 | 24 | 松田次生/名取鉄平 | コンドウ/Z YH | 3:43.069/05 |
15 | 19 | 国本 雄資/阪口晴南 | バンドウ/Supra YH | 3:46.837/06 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 31 | 中村 仁/小高一斗 | apr LC500h | 1:57.322/25 |
2 | 7 | 荒聖治/Nクルッテン | Studie BMW | 1:57.479/35 |
3 | 18 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | UPGARAGE NSX | 1:57.661/04 |
4 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON AMG | 1:57.954/50 |
5 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | スバルBRZ | 1:58.068/09 |
6 | 45 | Kコッツォリーノ/リル・ワドゥー | PONOS FERRARI | 1:58.242/22 |
7 | 6 | 片山義章/Rメリ・ムンタン | LeMans FERRARI | 1:58.367/20 |
8 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | JLOCランボルギーニ | 1:58.547 |