スーパーGT第6戦菅生300キロレース  9/21〜22          

スポーツランド菅生:3.586Km

<スケジュール>
9/21(土) 09:15〜11:00 公式練習 14:45〜15:23 ノックアウト予選Q1 15:33〜16:19 予選Q2
9/22(日) 12:00〜12:20 ウォームアップ走行  13:30〜 決勝スタート84周

悪天候の為、予選はキャンセルとなりました!
練習走行の順位で決勝グリットを決定

<決勝結果>*ウェット/ドライ、気温20度、路面温度24度

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差
1 37 笹原右京/Gアレジ トムス/Supra BS 2:11'57.709/84L
2 38 石浦宏明/大湯都史樹 セルモ/Supra BS 19.957
3 12 平峰一貴/Bバケット インパル/Z BS 25.944
4 36 坪井翔/山下健太 トムス/Supra BS 41.633
5 100 山本尚貴/牧野任祐 チーム国光/CIVIC BS 44.852
6 3 高星明誠/三宅淳詞 NDDP/Z BS 54.901
7 17 塚越 広大/太田格之進 KEIHIN/NSX BS 1:16.812
8 19 国本 雄資/阪口晴南 バンドウ/Supra YH 1:19.552
9 14 大嶋和也/福住仁嶺 ルーキー/Supra BS 1LAP
10 16 福住仁嶺/大津弘樹 ARTA無限/ NSX BS 1LAP
11 39 関口雄飛/中山雄一 サード/Supra BS 1LAP
12 23 千代勝正/クインタレッリ NISMO/Z BS 1LAP
13 24 松田次生/名取鉄平 コンドウ/Z YH 1LAP
14 64 伊沢拓也/大草りき ナカジマ/NSX DL 1LAP
15 8 野尻智紀/松下信治 ARTA/ NSX BS 2LAPS


GT300クラス(上位8位まで)

1 65 蒲生尚弥/篠原拓朗 LEON AMG 2:11'59.249/79L
2 45 コッツリーノ/ワドゥー PONOS FERRARI 4.032
3 777 藤井誠暢/ソーレンセン/ファグ D'station Vantage 24.722
4 7 荒聖治/Nクルッテン BMWスタディ 35.217
5 61 井口卓人/山内英輝 SUBARU BRZ 40.927
6 31 小高一斗/中村仁/根本悠生 apr LC500 48.074
7 7 荒聖治/Nクルッテン BMWスタディ 1'00.225
8 2 堤優威/平良響 muta GR86 GT 1LAP


<練習走行結果>*ウエットコンディション
GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME
1 38 石浦宏明/大湯都史樹 セルモ/Supra BS 1:24.980
2 14 大嶋和也/福住仁嶺 ルーキー/Supra BS 1:25.283
3 19 国本 雄資/阪口晴南 バンドウ/Supra YH 1:25.320
4 36 坪井翔/山下健太 トムス/Supra BS 1:25.944
5 12 平峰一貴/Bバケット インパル/Z BS 1:26.115
6 64 伊沢拓也/大草りき ナカジマ/NSX DL 1:26.263
7 24 松田次生/名取鉄平 コンドウ/Z YH 1:26.991
8 39 関口雄飛/中山雄一 サード/Supra BS 1:27.081
9 100 山本尚貴/牧野任祐 チーム国光/CIVIC BS 1:27.195
10 17 塚越 広大/太田格之進 KEIHIN/NSX BS 1:28.280
11 23 千代勝正/クインタレッリ NISMO/Z BS 1:28.539
12 8 野尻智紀/松下信治 ARTA/ NSX BS 1:28.984
13 16 福住仁嶺/大津弘樹 ARTA無限/ NSX BS 1:29.605
14 37 笹原右京/Gアレジ トムス/Supra BS 1:32.665
15 3 高星明誠/三宅淳詞 NDDP/Z BS 1:34.831


GT300クラス(上位8位まで)

1 20 平中克幸/清水英志郎 シェイド GR86 1:29.389
2 61 井口卓人/山内英輝 SUBARU BRZ 1:29.956
3 777 藤井誠暢/ソーレンセン/ファグ D'station Vantage 1:30.153
4 7 荒聖治/Nクルッテン BMWスタディ 1:30.371
5 45 コッツリーノ/ワドゥー PONOS FERRARI 1:30.449
6 60 吉本大樹/河野駿佑 LMcorsa Supra 1:31.013
7 11 冨田竜一郎/石川京侍 GAINER NSX 1:31.320
8 31 小高一斗/中村仁/根本悠生 apr LC500 1:31.547