スーパーGT第8戦もてぎ300キロレース  11/4〜5          

モビリティリゾートもてぎ:1周 4.8013Km


<スケジュール>
11/04(土) 09:25〜11:10 公式練習  14:20〜15:03ノックアウト予選Q1 15:13〜15:41ノックアウト予選Q2
11/05(日) 11:30〜11:50 ウォームアップ走行  13:00〜 決勝スタート(63周300キロ)


<決勝結果>*ドライコンディション、気温20度、路面温度22度

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差
1 36 坪井翔/宮田莉朋 トムス/Supra BS 1:52'47.402/63L
2 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/Z MI 5.159
3 17 塚越 広大/松下信治 KEIHIN/NSX BS 16.270
4 1 平峰一貴/Bバケット インパル/Z BS 30.349
5 8 野尻智紀/大湯都史樹 ARTA/ NSX BS 32.045
6 14 大嶋和也/山下健太 ルーキー/Supra BS 46.456
7 39 関口雄飛/中山雄一 サード/Supra BS 51.864
8 19 国本 雄資/阪口晴南 バンドウ/Supra YH 58.819
9 37 笹原右京/Gアレジ トムス/Supra BS 1:02.089
10 100 牧野任祐/木村偉織 チーム国光/NSX BS 1:05.534
11 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/Supra BS 1:07.734
12 16 福住仁嶺/大津弘樹 ARTA無限/ NSX DL 1:11.295
13 3 千代勝正/高星明誠 NDDP/Z MI 1:32.001
14 24 佐々木大樹/平手晃平 コンドウ/Z YH 1LAP
- 64 伊沢拓也/太田格之進 ナカジマ/NSX DL 42周リタイヤ


GT300クラス(上位8位まで)

1 88 小暮卓史/元嶋佑弥 JLOCランボルギーニ 1:53.36.562/59L
2 65 蒲生尚弥/篠原拓朗 LEON AMG 7.124
3 6 片山義章/Rメリ・ムンタン ルマンAudi R8 22.795
4 31 嵯峨宏紀/小高一斗 apr LC500GT 23.265
5 56 JPオリベイラ/名取鉄平 コンドウGTR 38.520
6 4 谷口信輝/片岡龍也 グッドスマイルAMG 40.318
7 52 吉田広樹/川合孝汰/野中誠太 埼玉トヨペットGB Supra 42.621
8 18 小林崇志/小出峻 UPGARAGE NSX 44.223


<予選結果>*ドライコンディション

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム Q1、Q2
1 3 千代勝正/高星明誠 NDDP/Z MI 1'35.539
2 17 塚越 広大/松下信治 KEIHIN/NSX BS 1'35.931
3 36 坪井翔/宮田莉朋 トムス/Supra BS 1'36.214
4 24 佐々木大樹/平手晃平 コンドウ/Z YH 1'36.335
5 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/Z MI 1'36.362
6 100 牧野任祐/木村偉織 チーム国光/NSX BS 1'36.721
7 64 伊沢拓也/太田格之進 ナカジマ/NSX DL 1'36.879
8 14 大嶋和也/山下健太 ルーキー/Supra BS 1'36.895
9 16 福住仁嶺/大津弘樹 ARTA無限/ NSX DL 1'36.614
10 1 平峰一貴/Bバケット インパル/Z BS 1'36.637
11 8 野尻智紀/大湯都史樹 ARTA/ NSX BS 1'36.696
12 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/Supra BS 1'36.756
13 37 笹原右京/Gアレジ トムス/Supra BS 1'36.829
14 19 国本 雄資/阪口晴南 バンドウ/Supra YH 1'37.344
15 39 関口雄飛/中山雄一 サード/Supra BS 1'37.904


GT300クラス(上位8位まで)

1 2 堤優威/平良響 muta GR86gt 1'45.633
2 88 小暮卓史/元嶋佑弥 JLOCランボルギーニ 1'45.785
3 65 蒲生尚弥/篠原拓朗 LEON AMG 1'45.787
4 61 井口卓人/山内英輝 SUBARU BRZ 1'45.940
5 18 小林崇志/小出峻 UPGARAGE NSX 1'46.052
6 31 嵯峨宏紀/小高一斗 apr LC500GT 1'46.098
7 52 吉田広樹/川合孝汰 埼玉トヨペットGB 1'46.125
8 7 荒聖治/Bスペングラー Studie BMW M4 1'46.162