スーパーGT第4戦もてぎ 7/17〜18
ツインリンクもてぎ:1周 4.8013Km
<スケジュール>
07/17(土) 9:20〜11:15 練習走行 14:15〜15:35予選(ノックアウト方式)
07/18(日) 11:35〜11:55 ウォームアップ走行 13:10〜 決勝スタート(63周300キロ)
<決勝結果>*ドライ、気温36度、路面温度46度
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 1 | 山本尚貴/牧野任祐 | チーム国光/NSX-GT | 1:54'03.865/63L |
2 | 19 | 国本 雄資/宮田莉朋 | バンドウ/Supra | 3.221 |
3 | 36 | 関口雄飛/坪井翔 | トムス/Supra | 11.880 |
4 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | 無限/ NSX-GT | 29.226 |
5 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | ARTA NSX-GT | 30.521 |
6 | 3 | 平手晃平/千代勝正 | CRAFTSPORTS GT-R | 54.164 |
7 | 37 | 平川 亮/阪口晴南 | トムス/Supra | 56.742 |
8 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/Supra | 57.272 |
9 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 57.773 |
10 | 39 | ヘイキ・コバライネン/中山雄一 | サード/Supra | 58.320 |
11 | 12 | 平峰一貴/松下信治 | インパル/GT-R | 1'06.557 |
12 | 24 | 高星 明誠/佐々木大樹 | コンドウ/GT-R | 1'16.082 |
13 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ルーキー/Supra | 1LAP |
14 | 17 | 塚越 広大/バケット | KEIHIN/NSX-GT | 14LAPS |
- | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | ナカジマ/NSX-GT | 43周リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 2 | 加藤寛規/阪口良平 | muta Racing Lotus | 1:54'05.407/58L |
2 | 11 | 平中克幸/安田裕信 | GAINER GTR | 1.576 |
3 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB Supra | 1.819 |
4 | 244 | 三宅淳詞/堤 優威 | Max Racing Supra | 10.821 |
5 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 初音ミク AMG | 15.287 |
6 | 25 | 松井孝允/佐藤公哉 | ツチヤ ポルシェ | 35.614 |
7 | 9 | コッツォリーノ/横溝直輝 | PACIFIC Ferrari | 1'01.613 |
8 | 30 | 永井宏明/織戸 学 | apr PRIUS PHV | 1'07.691 |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Q1、Q2 |
1 | 1 | 山本尚貴/牧野任祐 | チーム国光/NSX-GT | 1'37.498 |
2 | 19 | 国本 雄資/宮田莉朋 | バンドウ/Supra | 1'37.549 |
3 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | 無限/ NSX-GT | 1'37.768 |
4 | 36 | 関口雄飛/坪井翔 | トムス/Supra | 1'37.865 |
5 | 37 | 平川 亮/阪口晴南 | トムス/Supra | 1'38.292 |
6 | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | ナカジマ/NSX-GT | 1'38.401 |
7 | 3 | 平手晃平/千代勝正 | CRAFTSPORTS GT-R | 1'38.436 |
8 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/Supra | 1'38.437 |
9 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | ARTA NSX-GT | 1'38.676 |
10 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1'38.681 |
11 | 24 | 高星 明誠/佐々木大樹 | コンドウ/GT-R | 1'38.876 |
12 | 39 | ヘイキ・コバライネン/中山雄一 | サード/Supra | 1'38.886 |
13 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ルーキー/Supra | 1'38.909 |
14 | 17 | 塚越 広大/バケット | KEIHIN/NSX-GT | 1'39.055 |
15 | 12 | 平峰一貴/松下信治 | インパル/GT-R | 1'39.448 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 11 | 平中克幸/安田裕信 | GAINER GTR | 1'47.737 |
2 | 244 | 三宅淳詞/堤 優威 | Max Racing Supra | 1'47.892 |
3 | 56 | 藤波清斗/デ・オリベイラ | コンドウGTR | 1'47.972 |
4 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB Supra | 1'48.254 |
5 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイルAMG | 1'48.265 |
6 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC | 1'48.266 |
7 | 61 | 井口拓斗/山内英輝 | SUBARU BRZ | 1'48.402 |
8 | 25 | 松井孝允/佐藤公哉 | ツチヤ ポルシェ | 1'48.412 |