スーパーGT第7戦もてぎ 11/07〜08
ツインリンクもてぎ:1周 4.8013Km
<スケジュール>
11/07(土) 09:05〜10:50 練習走行 13:30〜14:13予選Q1 14:23〜14:51 Q2(ノックアウト方式)
11/08(日) 11:40〜12:00 ウォームアップ走行 13:00〜 決勝スタート(63周300キロ)
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 8 | 野尻 智紀/福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT | 1:55'53.451/63L |
2 | 64 | 伊沢 拓也/大津 弘樹 | ナカジマ/NSX-GT | 46.238 |
3 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | チーム国光/NSX-GT | 1:10.630 |
4 | 16 | 武藤英紀/笹原 右京 | 無限/ NSX-GT | 1:12.684 |
5 | 17 | 塚越 広大/バケット | KEIHIN/NSX-GT | 1:19.379 |
6 | 37 | 平川 亮/Nキャシディ | トムス/GR Supra | 1:27.441 |
7 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1:31.659 |
8 | 39 | 中山 雄一/ヘイキ・コバライネン | サード/GR Supra | 1:33.652 |
9 | 12 | 佐々木 大樹/平峰 一貴 | インパル/GT-R | 1:35.463 |
10 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/GR Supra | 1:35.957 |
11 | 19 | 国本 雄資/宮田莉朋 | バンドウ/GR Supra | 1:36.697 |
12 | 14 | 大嶋和也/坪井翔 | WAKO'S/GR Supra | 1:37.226 |
13 | 36 | 関口 雄飛/Sフェネストラズ | トムス/GR Supra | 1lap |
14 | 24 | マーデンボロー/高星 明誠 | コンドウ/GT-R | 5laps |
- | 3 | 平手 晃平/千代 勝正 | CRAFTSPORTS GT-R | 45周リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 56 | 藤波 清斗/.P.デ・オリベイラ | 日産自動車大学校 GT-R | 1:57'04.141/60L |
2 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 初音ミク AMG | 23.787 |
3 | 360 | 青木 孝行/大滝 拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R | 25.076 |
4 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB | 28.122 |
5 | 11 | 平中 克幸/安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R | 1lap |
6 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1lap |
7 | 25 | 阪口良平/小高一斗 | ADVICS muta MC86 | 1lap |
8 | 10 | 星野 一樹/石川 京侍 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 1lap |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Q1、Q2 |
1 | 64 | 伊沢 拓也/大津 弘樹 | ナカジマ/NSX-GT | 1'36.140 |
2 | 8 | 野尻 智紀/福住 仁嶺 | ARTA NSX | 1'36.593 |
3 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | チーム国光/NSX-GT | 1'36.779 |
4 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1'36.885 |
5 | 19 | 国本 雄資/宮田莉朋 | バンドウ/GR Supra | 1'37.151 |
6 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/GR Supra | 1'37.173 |
7 | 3 | 平手晃平/千代 勝正 | CRAFTSPORTS GT-R | 1'37.217 |
8 | 36 | 関口 雄飛/Sフェネストラズ | トムス/GR Supra | 1'37.259 |
9 | 14 | 大嶋和也/坪井翔 | WAKO'S/GR Supra | 1'37.304 |
10 | 17 | 塚越広大/B.バゲット | KEIHIN/NSX-GT | 1'37.328 |
11 | 16 | 武藤英紀/笹原 右京 | 無限/ NSX-GT | 1'37.463 |
12 | 39 | H.コバライネン/中山雄一 | サード/GR Supra | 1'37.564 |
13 | 37 | 平川亮/山下健太 | トムス/GR Supra | 1'37.572 |
14 | 12 | 佐々木 大樹/平峰 一貴 | インパル/GT-R | 1'37.615 |
15 | 24 | マーデンボロー/高星 明誠 | コンドウ/GT-R | 1'37.860 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D | 1'46.200 |
2 | 244 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | たかのこの湯 RC F | 1'46.430 |
3 | 11 | 平中克幸/安田裕信 | GAINER TANAX GT-R | 1'46.433 |
4 | 25 | 松井孝允/佐藤公哉 | HOPPY Porsche | 1'46.801 |
5 | 360 | 青木孝行/大滝拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'47.026 |
6 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 友貴 | TOYOTA GR PRIUS PHV apr | 1'47.075 |
7 | 56 | 藤波 清斗/JP・デ・オリベイラ | 日産自動車大学校 GT-R | 1'47.170 |
8 | 5 | 坂口夏月/平木湧也 | マッハ5G GTNET MC86 | 1'47.303 |