スーパーGT第4戦もてぎ 9/12〜13
ツインリンクもてぎ:1周 4.8013Km
<スケジュール>
09/12(土) 10:00〜11:45 練習走行 14:30〜15:13予選Q1 15:23〜15:51 Q2(ノックアウト方式)
09/13(日) 11:40〜12:00 ウォームアップ走行 13:00〜 決勝スタート(63周300キロ)
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 17 | 塚越 広大/バケット | KEIHIN/NSX-GT | 2:03'20.756/63L |
2 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/GR Supra | 7.796 |
3 | 16 | 武藤英紀/笹原 右京 | 無限/ NSX-GT | 11.160 |
4 | 14 | 大嶋和也/坪井翔 | WAKO'S/GR Supra | 12.501 |
5 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | チーム国光/NSX-GT | 12.927 |
6 | 37 | 平川 亮/Nキャシディ | トムス/GR Supra | 15.220 |
7 | 3 | 平手 晃平/千代 勝正 | CRAFTSPORTS GT-R | 18.532 |
8 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 18.601 |
9 | 39 | 中山 雄一/阪口 晴南 | サード/GR Supra | 18.609 |
10 | 64 | 伊沢 拓也/大津 弘樹 | ナカジマ/NSX-GT | 24.502 |
11 | 36 | 関口 雄飛/Sフェネストラズ | トムス/GR Supra | 26.695 |
12 | 12 | 佐々木 大樹/平峰 一貴 | インパル/GT-R | 27.262 |
13 | 24 | マーデンボロー/高星 明誠 | コンドウ/GT-R | 16LAPS |
- | 8 | 野尻 智紀/福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT | リタイヤ |
- | 19 | 国本 雄資/宮田莉朋 | バンドウ/GR Supra | リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 65 | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG | 2:03'26.633/59L |
2 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 2.272 |
3 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D | 5.633 |
4 | 96 | 新田 守男/阪口 晴南 | K-tunes RC F GT3 | 8.957 |
5 | 21 | 川端 伸太朗/近藤 翼 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 9.678 |
6 | 56 | 藤波 清斗/.P.デ・オリベイラ | 日産自動車大学校 GT-R | 10.246 |
7 | 11 | 平中 克幸/安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R | 17.310 |
8 | 55 | 高木 真一/大湯 都史樹 | ARTA NSX GT3 | 17.449 |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Q1、Q2 |
1 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/GR Supra | 1'43.878 |
2 | 17 | 塚越 広大/バケット | KEIHIN/NSX-GT | 1'44.079 |
3 | 8 | 野尻 智紀/福住 仁嶺 | ARTA NSX | 1'45.153 |
4 | 39 | 中山 雄一/阪口 晴南 | サード/GR Supra | 1'45.692 |
5 | 64 | 伊沢 拓也/大津 弘樹 | ナカジマ/NSX-GT | 1'46.569 |
6 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | チーム国光/NSX-GT | 1'46.944 |
7 | 16 | 武藤英紀/笹原 右京 | 無限/ NSX-GT | 1'48.584 |
8 | 19 | 国本 雄資/宮田莉朋 | バンドウ/GR Supra | 1'49.624 |
9 | 14 | 大嶋和也/坪井翔 | WAKO'S/GR Supra | 1'39.481 |
10 | 3 | 平手晃平/千代 勝正 | CRAFTSPORTS GT-R | 1'39.620 |
11 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1'39.695 |
12 | 12 | 佐々木 大樹/平峰 一貴 | インパル/GT-R | 1'39.785 |
13 | 24 | マーデンボロー/高星 明誠 | コンドウ/GT-R | 1'39.957 |
14 | 37 | 平川 亮/Nキャシディ | トムス/GR Supra | 1'40.086 |
15 | 36 | 関口 雄飛/Sフェネストラズ | トムス/GR Supra | 1'40.106 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 360 | 青木 孝行/柴田 優作 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'48.546 |
2 | 25 | 松井 孝允/佐藤 公哉 | HOPPY Porsche | 1'49.448 |
3 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 友貴 | TOYOTA GR PRIUS PHV apr | 1'50.065 |
4 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D | 1'50.205 |
5 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | JLOC ランボルギーニ | 1'50.271 |
6 | 96 | 新田 守男/阪口 晴南 | K-tunes RC F | 1'50.737 |
7 | 9 | 藤井 誠暢/ケイ・コッツォリーノ | PACIFIC NAC D'station Vantage | 1'51.002 |
8 | 244 | 久保 凜太郎/三宅 淳詞 | たかのこの湯 RC F GT3 | 1'51.020 |