スーパーGT最終戦もてぎ 11/02〜03
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周
<スケジュール>
11/02(土) 08:50〜10:35 公式練習 14:00〜14:35予選Q1、14:45〜15:13Q2
11/03(日) 11:55〜12:15 ウォームアップ走行 13:30〜最終戦決勝(53周)
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 37 | 平川 亮/Nキャシディ | トムス/LC500 | 1:31'25.868/53L |
2 | 6 | 大嶋和也/山下健太 | ルマン/LC500 | 12.169 |
3 | 36 | 中嶋 一貴/関口 雄飛 | トムス/LC500 | 14.871 |
4 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/LC500 | 15.492 |
5 | 17 | 塚越 広大/バケット | KEIHIN/NSX-GT | 21.338 |
6 | 1 | 山本尚貴/Jバトン | チーム国光/NSX-GT | 22.018 |
7 | 19 | 国本 雄資/坪井翔 | バンドウ/LC500 | 46.232 |
8 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 47.481 |
9 | 16 | 武藤英紀/中嶋大祐 | 無限/ NSX-GT | 1'08.290 |
10 | 24 | マーデンボロー/高星 明誠 | コンドウ/GT-R | 1'08.885 |
11 | 39 | ヘイキ・コバライネン/中山雄一 | サード/LC500 | 1'29.961 |
12 | 64 | カーティケアン/牧野任祐 | ナカジマ/NSX-GT | 1LAP |
13 | 8 | 野尻智紀/伊沢拓也 | ARTA NSX-GT | 6LAPS |
- | 12 | 佐々木 大樹/ロシター | インパル/GT-R | 40周リタイヤ |
- | 3 | 平手晃平/マコヴィッキィ | NDDP GT-R | DNS |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 11 | 平中 克幸/安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R | 1:32'19.435/49L |
2 | 65 | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG | 4.677 |
3 | 96 | 新田 守男/阪口 晴南 | K-tunes RC F | 13.484 |
4 | 55 | 高木 真一/福住 仁嶺 | ARTA NSX | 18.356 |
5 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 初音ミク AMG | 20.620 |
6 | 56 | 平峰 一貴/フェネストラズ | 日産自動車大学校 GT-R | 33.320 |
7 | 720 | 荒 聖治/アレックス・パロウ | McLaren 720S | 51.441 |
8 | 33 | ショウン・トン/マーチー・リー | Works GT-R | 1LAP |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Q1、Q2 |
1 | 36 | 中嶋 一貴/関口 雄飛 | トムス/LC500 | 1'35.964 |
2 | 6 | 大嶋和也/山下健太 | ルマン/LC500 | 1'35.999 |
3 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1'36.128 |
4 | 37 | 平川 亮/Nキャシディ | トムス/LC500 | 1'36.228 |
5 | 17 | 塚越 広大/バケット | KEIHIN/NSX-GT | 1'36.430 |
6 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/LC500 | 1'36.993 |
7 | 64 | カーティケアン/牧野任祐 | ナカジマ/NSX-GT | 1'37.028 |
8 | 8 | 野尻智紀/伊沢拓也 | ARTA NSX-GT | 1'54.637 |
9 | 19 | 国本 雄資/坪井翔 | バンドウ/LC500 | 1'37.078 |
10 | 3 | 平手晃平/マコヴィッキィ | CRAFTSPORTS GT-R | 1'37.349 |
11 | 1 | 山本尚貴/Jバトン | チーム国光/NSX-GT | 1'37.406 |
12 | 24 | マーデンボロー/高星 明誠 | コンドウ/GT-R | 1'37.431 |
13 | 16 | 武藤英紀/中嶋大祐 | 無限/ NSX-GT | 1'37.799 |
14 | 39 | ヘイキ・コバライネン/中山雄一 | サード/LC500 | 1'38.014 |
- | 12 | 佐々木 大樹/ロシター | インパル/GT-R | 未出走 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 720 | 荒 聖治/アレックス・パロウ | McLaren 720S | 1'45.907R |
2 | 56 | 平峰 一貴/サッシャ・フェネストラズ | リアライズGTR | 1'46.033 |
3 | 25 | 松井 孝允/佐藤公哉/土屋 武士 | HOPPY 86 MC | 1'46.036 |
4 | 11 | 平中 克幸/安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R | 1'46.166 |
5 | 55 | 高木 真一/福住 仁嶺 | ARTA NSX GT3 | 1'46.304 |
6 | 33 | ショウン・トン/マーチー・リー | Works GT-R | 1'.46.399 |
7 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 初音ミク AMG | 1'46.410 |
8 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | マネパ ランボルギーニ | 1'46.512 |