スーパーGT最終戦もてぎ 11/10〜11          

ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周

<スケジュール>
11/10(土) 08:50〜10:35 公式練習 14:00〜14:35予選Q1、14:45〜15:13Q2
11/11(日) 11:55〜12:15 ウォームアップ走行  13:30〜最終戦決勝(53周)


<決勝結果>*ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差
1 8 野尻智紀/伊沢拓也 ARTA NSX-GT 1:31'09.252/53L
2 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/LC500 1.806
3 100 山本尚貴/Jバトン チーム国光/NSX-GT 8.096
4 1 平川 亮/Nキャシディ トムス/LC500 9.672
5 19 国本 雄資/山下 健太 バンドウ/LC500 23.171
6 6 大嶋和也/Aカルダレッリ ルマン/LC500 35.697
7 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/GT-R 36.167
8 39 ヘイキ・コバライネン/小林 可夢偉 サード/LC500 40.731
9 3 本山 哲/千代 勝正 CRAFTSPORTS GT-R 40.803
10 24 J.P.デ・オリベイラ/高星 明誠 コンドウ/GT-R 44.458
11 12 佐々木 大樹/ヤン・マーデンボロー インパル/GT-R 45.226
12 64 ベルトラン・バケット/松浦孝亮 ナカジマ/NSX-GT 47.861
13 36 中嶋 一貴/関口 雄飛 トムス/LC500 1'00.811
14 16 武藤英紀/中嶋大祐 無限/ NSX-GT 1'07.524
15 17 塚越 広大/小暮卓史 KEIHIN/NSX-GT 1'29.483


GT300クラス(上位8位まで)

1 65 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 LEON CVSTOS AMG 1:31'58.983/49L
2 31 嵯峨 宏紀/平手 晃平 TOYOTA PRIUS apr GT 2.409
3 0 谷口 信輝/片岡 龍也 初音ミク AMG 3.786
4 87 佐藤 公哉/元嶋 佑弥 ランボルギーニGT3 4.127
5 11 平中 克幸/安田 裕信 GAINER TANAX GT-R 5.049
6 61 井口 卓人/山内 英輝 SUBARU BRZ R&D 5.840
7 7 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー D'station Porsche 16.721
8 25 松井 孝允/坪井 翔 HOPPY 86 MC 16.866



<予選結果>*ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME
1 8 野尻智紀/伊沢拓也 ARTA NSX-GT 1'35.550R
2 100 山本尚貴/Jバトン チーム国光/NSX-GT 1'35.739R
3 64 ベルトラン・バケット/松浦孝亮 ナカジマ/NSX-GT 1'36.062R
4 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/LC500 1'36.106R
5 17 塚越 広大/小暮卓史 KEIHIN/NSX-GT 1'36.153R
6 1 平川 亮/Nキャシディ トムス/LC500 1'36.234R
7 19 国本 雄資/山下 健太 バンドウ/LC500 1'37.099
8 3 本山 哲/千代 勝正 CRAFTSPORTS GT-R 1'37.154
9 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/GT-R 1'37.086
10 6 大嶋和也/Aカルダレッリ ルマン/LC500 1'37.130
11 24 J.P.デ・オリベイラ/高星 明誠 コンドウ/GT-R 1'37.185
12 39 ヘイキ・コバライネン/小林 可夢偉 サード/LC500 1'37.616
13 16 武藤英紀/中嶋大祐 無限/ NSX-GT 1'37.618
14 12 佐々木 大樹/ヤン・マーデンボロー インパル/GT-R 1'37.668
15 36 中嶋 一貴/関口 雄飛 トムス/LC500 1'38.279



GT300クラス(上位8位まで)

1 88 平峰 一貴/Mマペッリ マネパ ランボルギーニ 1:45.911
2 65 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 LEON CVSTOS AMG 1:46.008
3 0 谷口 信輝/片岡 龍也 初音ミク AMG 1:46.181
4 61 井口 卓人/山内 英輝 SUBARU BRZ R&D 1:46.209
5 25 松井 孝允/坪井 翔 HOPPY 86 MC 1:46.236
6 11 平中 克幸/安田 裕信 GAINER TANAX GT-R 1:46.646
7 87 佐藤 公哉/元嶋 佑弥 リーガルフロンティア ランボルギーニ 1:46.654
8 31 嵯峨 宏紀/平手 晃平 TOYOTA PRIUS apr GT 1:46.671