スーパーGT最終戦もてぎ 11/11〜12          

ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周

<スケジュール>
11/11(土) 08:45〜10:30 公式練習 14:00〜14:35予選Q1、14:45〜15:17Q2
11/12(日) 11:55〜 ウォームアップ走行  13:30〜最終戦決勝(53周)

<決勝結果>*ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME
1 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/GT-R 1:31'44.581/53L
2 37 平川 亮/Nキャシディ トムス/LC500 6.263
3 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/LC500 13.353
4 17 塚越 広大/小暮卓史 KEIHIN/NSX-GT 19.962
5 100 山本尚貴//伊沢拓也 チーム国光/NSX-GT 20.537
6 46 本山 哲/千代 勝正 MOLA/GT-R 20.857
7 12 安田裕信/マーデンボロー インパル/GT-R 38.909
8 1 平手晃平/Hコバライネン サード/LC500 46.745
9 8 野尻智紀/小林崇志 ARTA NSX-GT 1:01.721
10 64 ベルトラン・バケット/松浦孝亮 ナカジマ/NSX-GT 1:28.669
11 16 武藤英紀/中嶋大祐 無限/ NSX-GT 1LAP
12 24 佐々木大樹/JPオリベイラ コンドウ/GT-R 1LAP
13 6 大嶋和也/Aカルダレッリ ルマン/LC500 2LAPS
14 36 中嶋一貴/Jロシター トムス/LC500 11LAPS
15 19 関口雄飛/山下健太 バンドウ/LC500 15LAPS



GT300クラス(上位8位まで)

1 65 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 LEON CVSTOS AMG 1:31'56.005/49L
2 55 高木 真一/S.ウォーキンショー ARTA BMW M6 GT3 2.255
3 4 谷口信輝/片岡龍也 初音ミク AMG 13.992
4 9 ジョノ・レスター/峰尾 恭輔 GULF NAC PORSCHE 911 19.524
5 25 松井 孝允/山下 健太 VivaC 86 MC 26.024
6 51 中山 雄一/坪井 翔 JMS P.MU LMcorsa RC F 27.234
7 11 平中 克幸/Bビルドハイム GAINER TANAX AMG GT3 27.941
8 21 リチャード・ライアン/柳田 真孝 Hitotsuyama Audi R8 LMS 38.351



<予選結果>
*ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム Q1、Q2
1 37 平川 亮/Nキャシディ トムス/LC500 1'25.011
2 12 安田裕信/マーデンボロー インパル/GT-R 1'25.060
3 17 塚越 広大/小暮卓史 KEIHIN/NSX-GT 1'25.124
4 6 大嶋和也/Aカルダレッリ ルマン/LC500 1'25.183
5 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/LC500 1'25.465
6 8 野尻智紀/小林崇志 ARTA NSX-GT 1'25.762
7 1 平手晃平/Hコバライネン サード/LC500 1'26.471
8 64 ベルトラン・バケット/松浦孝亮 ナカジマ/NSX-GT 1'31.038
9 36 伊藤 大輔/Jロシター トムス/LC500 1'30.727
10 24 佐々木大樹/JPオリベイラ コンドウ/GT-R 1'31.277
11 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/GT-R 1'31.419
12 16 武藤英紀/中嶋大祐/Jバトン 無限/ NSX-GT 1'31.574
13 100 山本尚貴//伊沢拓也 チーム国光/NSX-GT 1'31.641
14 46 本山 哲/千代勝正 MOLA/GT-R 1'32.023
15 19 関口雄飛/山下 健太/小林 可夢偉 バンドウ/LC500 1'33.143


<予選結果>
*ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム Q1、Q2
1 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/GT-R 1'36.316
2 6 大嶋和也/Aカルダレッリ ルマン/LC500 1'37.207
3 37 平川 亮/Nキャシディ トムス/LC500 1'37.366
4 46 本山 哲/千代勝正 MOLA/GT-R 1'37.530
5 24 佐々木大樹/JPオリベイラ コンドウ/GT-R 1'37.580
6 100 山本尚貴//伊沢拓也 チーム国光/NSX-GT 1'37.713
7 36 伊藤 大輔/Jロシター トムス/LC500 1'37.916
8 17 塚越 広大/小暮卓史 KEIHIN/NSX-GT 1'37.927
9 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/LC500 1'37.858
10 12 安田裕信/マーデンボロー インパル/GT-R 1'37.980
11 1 平手晃平/Hコバライネン サード/LC500 1'38.062
12 8 野尻智紀/小林崇志 ARTA NSX-GT 1'38.164
13 16 武藤英紀/中嶋大祐 無限/ NSX-GT 1'38.706
14 64 ベルトラン・バケット/松浦孝亮 ナカジマ/NSX-GT 1'38.735
15 19 関口雄飛/山下 健太 バンドウ/LC500 1'39.066



GT300クラス(上位8位まで)

1 4 谷口信輝/片岡龍也 初音ミク AMG 1'46.076
2 55 高木真一/S.ウォーキンショー ARTA BMW M6 GT3 1'46.300
3 65 黒澤治樹/蒲生尚弥 LEON CVSTOS AMG 1'46.341
4 25 松井 孝允/近藤 翼 VivaC 86 MC 1'46.451
5 11 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム TANAX AMG GT3 1'47.166
6 33 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー D'station Porsche 1'47.416
7 18 中山 友貴/川端 伸太朗 BANDOH 86 1'47.465
8 51 中山 雄一/坪井 翔 LMcorsa RC F GT3 1'47.524