ƒX[ƒp[GT‘æ6í—鎭1000Km 8/26`27 @@       

—鎭ƒT[ƒLƒbƒgF5.807Km~173Žü

ƒƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹„

8^26i“yj 09:20`11:05 ŒöŽ®—ûK 14:35`ƒmƒbƒNƒAƒEƒg—\‘I‚p‚PA15:20`‚p‚Q
8^28i“új 10:55` ƒEƒH[ƒ€ƒAƒbƒv‘–s@ 12:30`ŒˆŸƒXƒ^[ƒg173Žü


ƒŒˆŸŒ‹‰Ê„
–ƒhƒ‰ƒC

GT500ƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ TIME
1 64 ƒxƒ‹ƒgƒ‰ƒ“EƒoƒPƒbƒg/¼‰YF—º ƒiƒJƒWƒ}/NSX-GT 5:51'16.244/173L
2 23 ¼“cŽŸ¶/ƒNƒCƒ“ƒ^ƒŒƒbƒŠ NISMO/GT-R 12.150
3 100 ŽR–{®‹M//ˆÉ‘ò‘ñ–ç ƒ`[ƒ€‘Œõ/NSX-GT 15.737
4 19 ŠÖŒû—Y”ò/ŽR‰º Œ’‘¾/¬—Ñ ‰Â–²ˆÌ ƒoƒ“ƒhƒE/LC500 32.852
5 24 ²X–Ø‘åŽ÷/‚i‚oƒIƒŠƒxƒCƒ‰ ƒRƒ“ƒhƒE/GT-R 34.089
6 37 •½ì@—º^NƒLƒƒƒVƒfƒB ƒgƒ€ƒX/LC500 36.330
7 6 ‘哈˜a–ç/AƒJƒ‹ƒ_ƒŒƒbƒŠ ƒ‹ƒ}ƒ“/LC500 37.012
8 8 –ìK’q‹I/¬—Ñ’Žu ARTA NSX-GT 1'58.410
9 36 ’†“ˆˆê‹M/JƒƒVƒ^[ ƒgƒ€ƒX/LC500 1Lap
10 38 —§ì—S˜H/ΉYG–¾ ƒZƒ‹ƒ‚/LC500 2Laps
11 12 ˆÀ“c—TM/ƒ}[ƒfƒ“ƒ{ƒ[ ƒCƒ“ƒpƒ‹/GT-R 2Laps
12 16 •“¡‰p‹I/’†“ˆ‘å—S/Jƒoƒgƒ“ –³ŒÀ/ NSX-GT 2Laps
13 1 •½ŽèW•½/HƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ ƒT[ƒh/LC500 3Laps
- 46 –{ŽR “N/ç‘ã Ÿ³ MOLA/GT-R 155ŽüƒŠƒ^ƒCƒ„
- 17 ’ˉz L‘å/¬•é‘ìŽj KEIHIN/NSX-GT 146ŽüƒŠƒ^ƒCƒ„


GT300ƒNƒ‰ƒXiãˆÊ8ˆÊ‚Ü‚Åj

1 65 •àV Ž¡Ž÷/Š—¶ ®–í LEON CVSTOS AMG 5:51'17.191/62L
2 88 DŒË@Šw/•½•ô ˆê‹M ƒ}ƒlƒp ƒ‰ƒ“ƒ{ƒ‹ƒM[ƒj 36.319
3 87 ×ì T–í/²“¡ ŒöÆ/Œ³“ˆ —C–í ƒVƒ‡ƒbƒvƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹ ƒ‰ƒ“ƒ{ƒ‹ƒM[ƒj 36.959
4 60 ”Ñ“c@Í/‹g–{ ‘åŽ÷ SYNTIUM LMcorsa RC F 39.463
5 10 •x“c —³ˆê˜Y/‹g“c LŽ÷ GAINER TANAX GT-R 39.517
6 51 ’†ŽR —Yˆê/’؈ä@ãÄ JMS P.MU LMcorsa RC F 40.722
7 61 ˆäŒû ‘ìl/ŽR“à ‰p‹P SUBARU BRZ R&D 43.128
8 9 ƒWƒ‡ƒmEƒŒƒXƒ^[/•ô”ö ‹±•ã GULF NAC PORSCHE 911 1'01.393



ƒ—\‘IŒ‹‰Ê„–ƒhƒ‰ƒC

GT500ƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ Q1AQ2
1 24 ²X–Ø‘åŽ÷/‚i‚oƒIƒŠƒxƒCƒ‰ ƒRƒ“ƒhƒE/GT-R 1'47.074 R
2 19 ŠÖŒû—Y”ò/ŽR‰º Œ’‘¾/¬—Ñ ‰Â–²ˆÌ ƒoƒ“ƒhƒE/LC500 1'47.269 R
3 17 ’ˉz L‘å/¬•é‘ìŽj KEIHIN/NSX-GT 1'47.648
4 64 ƒxƒ‹ƒgƒ‰ƒ“EƒoƒPƒbƒg/¼‰YF—º ƒiƒJƒWƒ}/NSX-GT 1'47.812
5 46 –{ŽR “N/ç‘㟳 MOLA/GT-R 1'47.977
6 100 ŽR–{®‹M//ˆÉ‘ò‘ñ–ç ƒ`[ƒ€‘Œõ/NSX-GT 1'48.202
7 12 ˆÀ“c—TM/ƒ}[ƒfƒ“ƒ{ƒ[ ƒCƒ“ƒpƒ‹/GT-R 1'48.244
8 37 •½ì@—º^NƒLƒƒƒVƒfƒB ƒgƒ€ƒX/LC500 1'48.713
9 16 •“¡‰p‹I/’†“ˆ‘å—S/Jƒoƒgƒ“ –³ŒÀ/ NSX-GT 1'48.588
10 36 ˆÉ“¡ ‘å•ã/JƒƒVƒ^[ ƒgƒ€ƒX/LC500 1'48.825
11 6 ‘哈˜a–ç/AƒJƒ‹ƒ_ƒŒƒbƒŠ ƒ‹ƒ}ƒ“/LC500 1'49.002
12 23 ¼“cŽŸ¶/ƒNƒCƒ“ƒ^ƒŒƒbƒŠ NISMO/GT-R 1'49.002
13 38 —§ì—S˜H/ΉYG–¾ ƒZƒ‹ƒ‚/LC500 1'49.196
14 1 •½ŽèW•½/HƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ ƒT[ƒh/LC500 1'49.229
15 8 –ìK’q‹I/¬—Ñ’Žu ARTA NSX-GT 1'50.120


GT300ƒNƒ‰ƒXiãˆÊ8ˆÊ‚Ü‚Åj

1 25 ¼ˆä Fˆò/‹ß“¡@—ƒ/ŽR‰º Œ’‘¾ VivaC 86 MC 1'57.543 R
2 18 ’†ŽR —F‹M/ì’[ L‘¾˜N BANDOH 86 1'58.000
3 5 âŒû ‰ÄŒŽ/“¡”g ´“l/‹Ê’† “N“ñ ƒ}ƒbƒnŽÔŒŸ MC86 GTNET 1'58.146
4 4 ’JŒûM‹P/•Ð‰ª—´–ç ‰‰¹ƒ~ƒN AMG 1'58.235
5 51 ’†ŽR —Yˆê/’؈ä@ãÄ LMcorsa RC F GT3 1'58.581
6 60 ”Ñ“c@Í/‹g–{ ‘åŽ÷ LMcorsa RC F GT3 1'58.742
7 10 µ‰ã G‹I/‹v•Û ꣑¾˜Y TOYOTA PRIUS apr GT 1'58.774
8 61 ˆäŒû ‘ìl/ŽR“à ‰p‹P SUBARU BRZ R&D 1'58.816