スーパーGT最終戦もてぎ 11/12〜13
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周
<スケジュール>
11/13(日) 08:40〜09:20 最終戦予選 13:30〜最終戦決勝(53周)
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 39 | 平手晃平/Hコバライネン | サード/RC F | 1:31'57.828/53L |
2 | 6 | 大嶋和也/Aカルダレッリ | ルマン/RC F | 0.472 |
3 | 19 | 関口雄飛/国本 雄資 | バンドウ/RC F | 7.471 |
4 | 36 | 伊藤大輔/Nキャシディ | トムス/RC F | 14.666 |
5 | 37 | Jロシター/平川 亮 | トムス/RC F | 16.160 |
6 | 46 | 本山 哲/高星 明誠 | MOLA/GT-R | 19.132 |
7 | 1 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 20.461 |
8 | 12 | 安田裕信/デオリベイラ | インパル/GT-R | 25.829 |
9 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/RC F | 29.152 |
10 | 24 | 佐々木大樹/柳田 真孝 | コンドウ/GT-R | 36.738 |
11 | 17 | 塚越 広大/小暮卓史 | KEIHIN/NSX | 42.167 |
12 | 100 | 山本尚貴//伊沢拓也 | チーム国光/NSX | 54.279 |
13 | 8 | 松浦孝亮/野尻智紀 | ARTA NSX | 1:20.430 |
14 | 64 | 中嶋大祐/ベルトラン・バケット | ナカジマ/NSX | 1LAP |
15 | 15 | 武藤英紀/牧野任祐 | ドラゴ モデューロ NSX | 6LAPS |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 25 | 土屋 武士/松井 孝允 | VivaC 86 MC | 1:32'12.578/50L |
2 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT | 0.929 |
3 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 初音ミク AMG | 10.612 |
4 | 21 | リチャード・ライアン/藤井 誠暢 | Hitotsuyama Audi R8 | 16.271 |
5 | 33 | 山野 直也/J.ベルグマイスター | Excellence Porsche | 18.823 |
6 | 3 | 星野 一樹/ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP GT-R | 20.654 |
7 | 26 | 元嶋 佑弥/近藤 翼 | TAISAN SARD AUDI R8 | 29.229 |
8 | 9 | 阪口 良平/吉田 広樹 | NAC PORSCHE 911 | 44.131 |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 39 | 平手晃平/Hコバライネン | サード/RC F | R 1'36.491 |
2 | 37 | Jロシター/平川 亮 | トムス/RC F | R 1'36.774 |
3 | 6 | 大嶋和也/Aカルダレッリ | ルマン/RC F | R 1'36.776 |
4 | 19 | 関口雄飛/国本 雄資 | バンドウ/RC F | R 1'37.141 |
5 | 12 | 安田裕信/デオリベイラ | インパル/GT-R | R 1'37.144 |
6 | 36 | 伊藤大輔/Nキャシディ | トムス/RC F | R 1'37.226 |
7 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/RC F | R 1'37.270 |
8 | 46 | 本山 哲/高星 明誠 | MOLA/GT-R | R 1'37.483 |
9 | 1 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | R 1'37.635 |
10 | 17 | 塚越 広大/小暮卓史 | KEIHIN/NSX | R 1'37.741 |
11 | 8 | 松浦孝亮/野尻智紀 | ARTA NSX | R 1'37.786 |
12 | 24 | 佐々木大樹/柳田 真孝 | コンドウ/GT-R | R 1'37.812 |
13 | 15 | 武藤英紀/牧野任祐 | ドラゴ モデューロ NSX | R 1'37.977 |
14 | 100 | 山本尚貴//伊沢拓也 | チーム国光/NSX | R 1'38.114 |
15 | 64 | 中嶋大祐/ベルトラン・バケット | ナカジマ/NSX | 1'39.424 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT | R 1'46.760 |
2 | 65 | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG | R 1'46.830 |
3 | 88 | 織戸 学/平峰 一貴 | マネパ ランボルギーニ | R 1'46.857 |
4 | 9 | 阪口 良平/吉田 広樹 | NAC PORSCHE 911 | R 1'46.942 |
5 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 初音ミク AMG | R 1'46.961 |
6 | 25 | 土屋 武士/松井 孝允 | VivaC 86 MC | R 1'47.070 |
7 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D | R 1'47.135 |
8 | 21 | リチャード・ライアン/藤井 誠暢 | Hitotsuyama Audi R8 | R 1'47.172 |