スーパーGT第3戦もてぎ 11/12
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周
<スケジュール>
11/12(土) 08:35〜09:15 第3戦予選 13:10〜第3戦決勝(53周)
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 24 | 佐々木大樹/柳田 真孝 | コンドウ/GT-R | 1:40'10.155/53L |
2 | 39 | 平手晃平/Hコバライネン | サード/RC F | 0.239 |
3 | 36 | 伊藤大輔/Nキャシディ | トムス/RC F | 6.003 |
4 | 6 | 大嶋和也/Aカルダレッリ | ルマン/RC F | 6.327 |
5 | 19 | 関口雄飛/国本 雄資 | バンドウ/RC F | 10.156 |
6 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/RC F | 25.940 |
7 | 12 | 安田裕信/デオリベイラ | インパル/GT-R | 34.239 |
8 | 46 | 本山 哲/高星 明誠 | MOLA/GT-R | 34.548 |
9 | 1 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 43.835 |
10 | 100 | 山本尚貴//伊沢拓也 | チーム国光/NSX | 57.450 |
11 | 8 | 松浦孝亮/野尻智紀 | ARTA NSX | 57.685 |
12 | 15 | 武藤英紀/牧野任祐 | ドラゴ モデューロ NSX | 1'02.146 |
13 | 64 | 中嶋大祐/ベルトラン・バケット | ナカジマ/NSX | 1LAP |
- | 37 | Jロシター/平川 亮 | トムス/RC F | リタイヤ |
- | 17 | 塚越 広大/小暮卓史 | KEIHIN/NSX | リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 21 | リチャード・ライアン/藤井 誠暢 | Hitotsuyama Audi R8 | 1:40'43.929/50L |
2 | 33 | 山野 直也/坂本 祐也 | Excellence Porsche | 2.294 |
3 | 88 | 織戸 学/平峰 一貴 | マネパ ランボルギーニ | 4.288 |
4 | 11 | 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX AMG | 21.170 |
5 | 0 | アンドレ・クート/富田 竜一郎 | GAINER TANAX GT-R | 35.463 |
6 | 25 | 土屋 武士/松井 孝允 | VivaC 86 MC | 44.842 |
7 | 87 | 細川 慎弥/佐藤 公哉 | triple a ランボルギーニ | 51.842 |
8 | 65 | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG | 52.078 |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 39 | 平手晃平/Hコバライネン | サード/RC F | 1'45.885 |
2 | 24 | 佐々木大樹/柳田 真孝 | コンドウ/GT-R | 1'45.950 |
3 | 36 | 伊藤大輔/Nキャシディ | トムス/RC F | 1'45.994 |
4 | 100 | 山本尚貴//伊沢拓也 | チーム国光/NSX | 1'46.126 |
5 | 64 | 中嶋大祐/ベルトラン・バケット | ナカジマ/NSX | 1'46.442 |
6 | 46 | 本山 哲/高星 明誠 | MOLA/GT-R | 1'46.498 |
7 | 15 | 武藤英紀/牧野任祐 | ドラゴ モデューロ NSX | 1'46.697 |
8 | 19 | 関口雄飛/国本 雄資 | バンドウ/RC F | 1'46.757 |
9 | 8 | 松浦孝亮/野尻智紀 | ARTA NSX | 1'46.886 |
10 | 6 | 大嶋和也/Aカルダレッリ | ルマン/RC F | 1'47.064 |
11 | 12 | 安田裕信/デオリベイラ | インパル/GT-R | 1'47.103 |
12 | 1 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1'47.816 |
13 | 17 | 塚越 広大/小暮卓史 | KEIHIN/NSX | 1'47.860 |
14 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/RC F | 1'48.450 |
15 | 37 | Jロシター/平川 亮 | トムス/RC F | 1'51.146 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 11 | 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX AMG | 1'54.932 |
2 | 21 | リチャード・ライアン/藤井 誠暢 | Hitotsuyama Audi R8 | 1'55.522 |
3 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D | 1'56.137 |
4 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT | 1'56.197 |
5 | 0 | アンドレ・クート/富田 竜一郎 | GAINER TANAX GT-R | 1'57.059 |
6 | 87 | 細川 慎弥/佐藤 公哉 | triple a ランボルギーニ | 1'57.270 |
7 | 25 | 土屋 武士/松井 孝允 | VivaC 86 MC | 1'57.337 |
8 | 51 | 都筑 晶裕/新田 守男 | JMS LMcorsa 488 GT3 | 1'57.349 |