スーパーGT最終戦もてぎ 11/15〜16
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周
<スケジュール>
11/15(土) 09:00〜11:00 練習走行 13:30〜予選Q1 14:10〜14:42 予選Q2
11/16(日) 09:15〜09:45 フリー走行 13:00〜決勝スタート53周
<決勝結果>*ドライ、気温18度、路面温度23度
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1:32'32.446/53L |
2 | 37 | 伊藤大輔/Aカルダレッリ | トムス/RC F | 51.744 |
3 | 18 | 山本尚貴/伊沢拓也 |
童夢/NSX | 53.807 |
4 | 24 | Mクルム/佐々木大樹 | コンドウ/GT-R | 1:02.352 |
5 | 46 | 本山哲/柳田真考 | MOLA/GT-R | 1:02.713 |
6 | 19 | 脇坂寿一/関口雄飛 | バンドウ/RC F | 1:17.773 |
7 | 1 | 立川祐路/平手晃平 | セルモ/RC F | 1:22.118 |
8 | 100 | 小暮卓史/武藤英紀 | チーム国光/NSX | 1:25.845 |
9 | 39 | 石浦宏明/Oジェービス | サード/RC F | 1:28.719 |
10 | 36 | 中嶋一貴/Jロシター | トムス/RC F | 1:34.850 |
11 | 6 | 大嶋和也/国本雄資 | ルマン/RC F | 1LAP |
12 | 8 | Vリウッツィ/松浦孝亮 | ARTA NSX | 1LAP |
13 | 12 | 安田裕信/デオリベイラ | インパル/GT-R | 2LAP |
14 | 32 | 中嶋大祐/Bバケット | ナカジマ/NSX | 4LAPS |
15 | 17 | 塚越 広大/金石年弘 | KEIHIN/NSX | 5LAPS |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 11 | 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS | 1:34'03.821 |
2 | 31 | 新田 守男/嵯峨 宏紀 | OGT Panasonic PRIUS | 1LAP |
3 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 初音ミク BMW Z4 | 1LAP |
4 | 21 | リチャード・ライアン/藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra | 1LAP |
5 | 10 | 植田 正幸/山内 英輝 | Rn-SPORTS SLS | 1LAP |
6 | 65 | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | LEON SLS | 1LAP |
7 | 7 | ミューラー/荒 聖治 | Studie BMW Z4 | 1LAP |
8 | 3 | 星野 一樹/オルドネス | B-MAX NDDP GT-R | 1LAP |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1:38.258 |
2 | 46 | 本山哲/柳田真考 | MOLA/GT-R | 1:38.258 |
3 | 18 | 山本尚貴/伊沢拓也 |
童夢/NSX | 1:38.592 |
4 | 36 | 中嶋一貴/Jロシター | トムス/RC F | 1:38.956 |
5 | 12 | 安田裕信/デオリベイラ | インパル/GT-R | 1:39.013 |
6 | 32 | 中嶋大祐/Bバケット | ナカジマ/NSX | 1:39.224 |
7 | 19 | 脇坂寿一/関口雄飛 | バンドウ/RC F | 1:39.771 |
8 | 17 | 塚越 広大/金石年弘 | KEIHIN/NSX | 1:40.050 |
9 | 100 | 小暮卓史/武藤英紀 | チーム国光/NSX | 1:39.874 |
10 | 6 | 大嶋和也/国本雄資 | ルマン/RC F | 1:40.045 |
11 | 39 | 石浦宏明/Oジェービス | サード/RC F | 1:40.533 |
12 | 8 | Vリウッツィ/松浦孝亮 | ARTA NSX | 1:40.751 |
13 | 37 | 伊藤大輔/Aカルダレッリ | トムス/RC F | 1:40.512 |
14 | 24 | Mクルム/佐々木大樹 | コンドウ/GT-R | 4:23.576 |
15 | 1 | 立川祐路/平手晃平 | セルモ/RC F | NO TIME |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 11 | 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS | 1:47.796 |
2 | 31 | 新田 守男/嵯峨 宏紀/中山 雄一 | Panasonic PRIUS | 1:47.977 |
3 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 初音ミク Z4 | 1:48.500 |
4 | 65 | 黒澤 治樹/黒澤 翼 | LEON SLS | 1:48.562 |
5 | 0 | 中山 友貴/野尻 智紀/道上 龍 | MUGEN CR-Z GT | 1:48.583 |
6 | 55 | 高木 真一.小林 崇志 | ARTA CR-Z GT | 1:48.747 |
7 | 3 | 星野 一樹/オルドネス/ライプ | B-MAX NDDP GT-R | 1:48.979 |
8 | 10 | 植田 正幸/山内 英輝 | Rn-SPORTS SLS | 1:49.076 |