スーパーGT最終戦もてぎ 11/2〜3
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周
<スケジュール>
11/02(土) 09:00〜11:00 練習走行 14:00〜予選Q1 14:40〜15:12 予選Q2
11/03(日) 08:50〜09:20 フリー走行 13:30〜決勝スタート53周
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム/タイヤ | TIME/差 |
1 | 6 | 大嶋和也/国本雄資 | ルマン/SC430/BS | 1:35'34.873/53L |
2 | 17 | 塚越 広大/金石年弘 | KEIHIN/HSV-010/BS | 11.640 |
3 | 38 | 立川祐路/平手晃平 | セルモ/SC430/BS | 32.220 |
4 | 39 | 脇阪寿一/石浦宏明 | サード/SC430/BS | 33.293 |
5 | 36 | 中嶋一貴/Jロシター | トムス/SC430/BS | 33.405 |
6 | 37 | 伊藤大輔/Aカルダレッリ | トムス/SC430/BS | 43.352 |
7 | 18 | 山本尚貴/Fマコヴィッキィ |
童夢/HSV-010/MI | 43.980 |
8 | 23 | 柳田真孝/クインタレッリ | NISMO/GT-R/MI | 46.982 |
9 | 24 | 安田裕信/Mクルム | コンドウ/GT-R/YH | 47.690 |
10 | 19 | 荒 聖治/Aクート | バンドウSC430/YH | 57.947 |
11 | 32 | 道上 龍/中嶋大祐 | ナカジマ/HSV-010/DL | 1'03..938 |
12 | 100 | 伊沢拓也/小暮卓史 | チーム国光/HSV-010/BS | 1'05.040 |
13 | 12 | 松田次生/デオリベイラ | インパル/GT-R/BS | 1LAP |
- | 1 | 本山哲/関口雄飛 | MOLA/GT-R/MI | 47周リタイヤ |
- | 8 | Rファーマン/松浦孝亮 | ARTA HSV-010/BS | 38周リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 11 | 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS/DL | 11:36'39.089/51L |
2 | 16 | 武藤英紀/中山友貴 | 無限CR-Z/BS | 1lap |
3 | 61 | 山野 哲也/佐々木 孝太 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1lap |
4 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | GSR 初音ミク BMW/YH | 1lap |
5 | 88 | 織戸 学/青木 孝行 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 1lap |
6 | 62 | 黒澤治樹/加藤正将 | LEON SLSAMG GT3/YH | 1lap |
7 | 52 | 竹内 浩典/土屋 武士 | OKINAWA-IMP SLS | 1lap |
8 | 87 | 山内 英輝/吉本 大樹 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 1lap |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム/タイヤ | TIME |
1 | 6 | 大嶋和也/国本雄資 | ルマン/SC430/BS | 1'41.367 |
2 | 17 | 塚越 広大/金石年弘 | KEIHIN/HSV-010/BS | 1'41.490 |
3 | 23 | 柳田真孝/クインタレッリ | NISMO/GT-R/MI | 1'41.514 |
4 | 38 | 立川祐路/平手晃平 | セルモ/SC430/BS | 1'41.582 |
5 | 39 | 脇阪寿一/石浦宏明 | サード/SC430/BS | 1'41.598 |
6 | 100 | 伊沢拓也/小暮卓史 | チーム国光/HSV-010/BS | 1'42.144 |
7 | 37 | 伊藤大輔/Aカルダレッリ | トムス/SC430/BS | 1'42.323 |
8 | 12 | 松田次生/デオリベイラ | インパル/GT-R/BS | 1'42.374 |
9 | 1 | 本山哲/関口雄飛 | MOLA/GT-R/MI | 1'42.364 |
10 | 18 | 山本尚貴/Fマコヴィッキィ |
童夢/HSV-010/MI | 1'42.399 |
11 | 24 | 安田裕信/Mクルム | コンドウ/GT-R/YH | 1'42.463 |
12 | 19 | 荒 聖治/Aクート | バンドウSC430/YH | 1'42.558 |
13 | 36 | 中嶋一貴/Jロシター | トムス/SC430/BS | 1'42.679 |
14 | 8 | Rファーマン/松浦孝亮 | ARTA HSV-010/BS | 1'42.679 |
15 | 32 | 道上 龍/中嶋大祐 | ナカジマ/HSV-010/DL | 1'43.547 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 61 | 山野哲也/佐々木孝太 | SUBARU BRZ R&D/MI | R1'48.264 |
2 | 11 | 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS/DL | R1'48.354 |
3 | 16 | 武藤 英紀/中山 友貴 | MUGEN CR-Z GT | R1'48.389 |
4 | 3 | 星野 一樹/佐々木 大樹 | S Road NDDP GT-R/YH | 1'48.900 |
5 | 62 | 黒澤 治樹/黒澤 翼 | LEON SLS/YH | 1'48.970 |
6 | 88 | 織戸 学/青木 孝行 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 1'49.241 |
7 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | GSR 初音ミク BMW/YH | 1'49.518 |
8 | 87 | 山内 英輝/吉本 大樹 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 1'49.551 |