スーパーGT第1戦 4/06〜4/07
岡山国際サーキット:1周 3.703km×68周
<スケジュール>
4/06(土) 09:00〜11:00 公式練習 14:00〜14:30 予選ノックアウトQ1 14:40〜15: 12 Q2
4/07(日) 09:15〜09:45 フリー走行 14:00〜決勝スタート82周
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 100 | 伊沢拓也/小暮卓史 | チーム国光/HSV-010 | 1:58:48.911/82L |
2 | 17 | 塚越 広大/金石年弘 | KEIHIN/HSV-010 | 0.555 |
3 | 23 | 柳田真孝/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 4.903 |
4 | 38 | 立川祐路/平手晃平 | セルモ/SC430 | 11.534 |
5 | 18 | 山本尚貴/Fマコヴィッキィ |
童夢/HSV-010 | 12.612 |
6 | 12 | 松田次生/デオリベイラ | インパル/GT-R | 50.496 |
7 | 6 | 大嶋和也/国本雄資 | ルマン/SC430 | 54.294 |
8 | 39 | 脇阪寿一/石浦宏明 | サード/SC430 | 1:11.663 |
9 | 8 | Rファーマン/松浦孝亮 | ARTA HSV-010 | 1:29.527 |
10 | 1 | 本山哲/関口雄飛 | MOLA/GT-R | 1:30.704 |
11 | 32 | 道上 龍/中嶋大祐 | ナカジマ/HSV-010 | 1:32.049 |
12 | 36 | 中嶋一貴/Jロシター | トムス/SC430 | 1LAP |
13 | 24 | 安田裕信/Mクルム | コンドウ/GT-R | 1LAP |
14 | 19 | 荒 聖治/Aクート | バンドウSC430 | 1LAP |
15 | 37 | 伊藤大輔/Aカルダレッリ | トムス/SC430 | 2LAPS |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 11 | 平中克幸/Bビルトハイム | DIXCEL SLS | 1:59:57.178 |
2 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 初音ミクBMW | 11.036 |
3 | 87 | 山内英輝/吉本大樹 | ランボルギーニ GT3 | 1LAP |
4 | 52 | 竹内浩典/土屋武士 | OKINAWA-IMP SLS | 1LAP |
5 | 61 | 山野哲也/佐々木孝太 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1LAP |
6 | 62 | 黒澤治樹/加藤正将 | LEON SLS | 1LAP |
7 | 16 | 武藤英樹/中山友貴 | 無限CR-Z GT | 1LAP |
8 | 33 | 影山正美/藤井誠暢 | HANKOOK PORSCHE | 2LAPS |
<予選結果>*ウェット
GT500クラス
*悪天候の為、Q2は中止となりQ1のタイムが採用された
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Q1、Q2 |
1 | 23 | 柳田真孝/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1'35.373 |
2 | 32 | 道上 龍/中嶋大祐 | ナカジマ/HSV-010 | 1'35.997 |
3 | 24 | 安田裕信/Mクルム | コンドウ/GT-R | 1'36.490 |
4 | 19 | 荒 聖治/Aクート | バンドウSC430 | 1'36.600 |
5 | 17 | 塚越 広大/金石年弘 | KEIHIN/HSV-010 | 1'36.640 |
6 | 100 | 伊沢拓也/小暮卓史 | チーム国光/HSV-010 | 1'36.784 |
7 | 12 | 松田次生/デオリベイラ | インパル/GT-R | 1'37.100 |
8 | 8 | Rファーマン/松浦孝亮 | ARTA HSV-010 | 1'37.203 |
9 | 18 | 山本尚貴/Fマコヴィッキィ |
童夢/HSV-010 | 1'37.211 |
10 | 37 | 伊藤大輔/Aカルダレッリ | トムス/SC430 | 1'37.422 |
11 | 6 | 大嶋和也/国本雄資 | ルマン/SC430 | 1'38.039 |
12 | 38 | 立川祐路/平手晃平 | セルモ/SC430 | 1'38.076 |
13 | 36 | 中嶋一貴/Jロシター | トムス/SC430 | 1'39.453 |
14 | 1 | 本山哲/関口雄飛 | MOLA/GT-R | NO TIME |
15 | 39 | 脇阪寿一/石浦宏明 | サード/SC430 | NO TIME |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 61 | 山野哲也/佐々木孝太 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'41.040 |
2 | 3 | 星野一樹/佐々木大樹 | S Road NDDP GT-R | 1'42.107 |
3 | 11 | 平中克幸/Bビルトハイム | DIXCEL SLS | 1'42.295 |
4 | 87 | 山内英輝/吉本大樹 | ランボルギーニ GT3 | 1'42.377 |
5 | 0 | 峰尾恭輔/横溝直輝 | TAISAN PORSCHE | 1'42.758 |
6 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 初音ミクBMW | 1'43.223 |
7 | 33 | 影山正美/藤井誠暢 | HANKOOK PORSCHE | 1'43.962 |
8 | 52 | 竹内浩典/土屋武士 | OKINAWA-IMP SLS | 1'44.546 |