スーパーGT最終戦もてぎ 10/27〜28
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周
<スケジュール>
10/27(土) 09:30〜11:30 練習走行 14:00〜予選Q1 14:40〜15:55 予選Q2 15:10〜予選Q3
10/28(日) 09:15〜10:00 フリー走行 14:00〜決勝スタート53周
<決勝結果>*ウエット、気温14度、路面温度18度
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 38 | 立川祐路/平手晃平 | セルモ/SC430 | 1:44'17.503/53L |
2 | 1 | 柳田真孝/クインタレッリ | MOLA/GT-R | 0.138 |
3 | 32 | 道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 10.450 |
4 | 39 | 脇阪寿一/石浦宏明 | サード/SC430 | 24.682 |
5 | 19 | 荒 聖治/Aクート | バンドウSC430 | 29.570 |
6 | 23 | 本山哲/Mクルム | NISMO/GT-R | 1'02.600 |
7 | 18 | 小暮 卓史/C.ヴァンダム |
童夢/HSV-010 | 1'03.547 |
8 | 36 | 中嶋一貴/Lデュバル | トムス/SC430 | 1'10.912 |
9 | 100 | 伊沢拓也/山本尚貴 | チーム国光/HSV-010 | 1'13.025 |
10 | 12 | 松田次生/デオリベイラ | インパル/GT-R | 1'20.210 |
11 | 24 | 安田裕信/ビルトハイム | コンドウ/GT-R | 1'32.666 |
12 | 6 | 伊藤大輔/大嶋和也 | ルマン/SC430 | 1'33.320 |
13 | 8 | Rファーマン/小林崇志 | ARTA HSV-010 | 1lap |
- | 35 | 国本雄資/Aカルダレッリ | クラフト/SC430 | 25周リタイヤ |
- | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 21周リタイヤ |
1 | 911 | 峯尾恭輔/横溝直輝 | PORSCHE 911 GT3 R | 1:45'11.563/51L |
2 | 87 | 山西康司/山内英輝 | JLCOランボルギーニ | 0.735 |
3 | 88 | 織戸 学/青木 孝行 | ランボルギーニ GT3 | 18.549 |
4 | 0 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 初音ミク BMW | 21.858 |
5 | 66 | 吉本大樹/星野一樹 | Vantage GT3 | 50.323 |
6 | 3 | 千代勝正/佐々木大樹 | S Road GTR | 55.643 |
7 | 33 | 影山正美/藤井誠暢 | HANKOOK PORSCHE | 1lap |
8 | 52 | 竹内浩典/黒澤治樹 | TEC&LEON SLS | 1lap |
9 | 21 | 都筑晶裕/R.ライアン | ZENT Audi R8 LMS | 1lap |
10 | 30 | 岩崎祐貴/坂本雄也 | apr R8 | 1lap |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | スーパーラップ |
1 | 38 | 立川祐路/平手晃平 | セルモ/SC430 | 1'40.982 |
2 | 6 | 伊藤大輔/大嶋和也 | ルマン/SC430 | 1'41.045 |
3 | 23 | 本山哲/Mクルム | NISMO/GT-R | 1'41.735 |
4 | 100 | 伊沢拓也/山本尚貴 | チーム国光/HSV-010 | 1'41.761 |
5 | 18 | 小暮 卓史/Cヴァンダム |
童夢/HSV-010 | 1'41.908 |
6 | 19 | 荒 聖治/Aクート | バンドウSC430 | 1'42.159 |
7 | 1 | 柳田真孝/クインタレッリ | MOLA/GT-R | 1'42.203 |
8 | 12 | 松田次生/デオリベイラ | インパル/GT-R | 1'42.656 |
9 | 39 | 脇阪寿一/石浦宏明 | サード/SC430 | 1'42.775 |
10 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 1'42.813 |
11 | 36 | 中嶋一貴/Lデュバル | トムス/SC430 | 1'43.301 |
12 | 35 | 国本雄資/Aカルダレッリ | クラフト/SC430 | 1'42.562 |
13 | 8 | Rファーマン/小林崇志 | ARTA HSV-010 | 1'42.963 |
14 | 32 | 道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1'43.322 |
15 | 24 | 安田裕信/ビルトハイム | コンドウ/GT-R | 1'51.730 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 3 | 関口雄飛/千代勝正 | S Road NDDP GT-R | 1'52.720 |
2 | 66 | 吉本大樹/星野一樹 | triple a Vantage GT3 | 1'53.113 |
3 | 88 | 織戸学/青木孝行 | ランボルギーニ GT3 | 1'53.163 |
4 | 87 | 山西康司/山内英輝 | ランボルギーニ GT3 | 1'53.320 |
5 | 911 | 峰尾恭輔/横溝直輝 | TAISAN PORSCHE | 1'53.903 |
6 | 52 | 竹内浩典/黒澤治樹 | GREENTEC&LEON SLS | 1'54.760 |
7 | 11 | 田中哲也/平中克幸 | DIXCEL R8 LMS | 1'55.299 |
8 | 61 | 山野哲也/佐々木孝太 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'56.330 |