周回数1周減算
No.35 接触行為により、決勝結果に30秒加算した。
スーパーGT第3戦セパン 6/09〜10
セパンサーキット:1周 5.543km×54周
<スケジュール>*日本時間
6/09(土) 11:00〜13:00 練習走行 16:30〜17:00 公式予選 17:30〜スーパーラップ
6/10(日) 10:57〜11:27 フリー走行 15:55〜ウォームアップ 17:00〜決勝スタート54周
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 18 | 小暮 卓史/C.ヴァンダム |
童夢/HSV-010 | 1:47'52.531/53L |
2 | 38 | 立川祐路/平手晃平 | セルモ/SC430 | 3.016 |
3 | 6 | 伊藤大輔/大嶋和也 | ルマン/SC430 | 9.642 |
4 | 39 | 脇阪寿一/石浦宏明 | サード/SC430 | 20.570 |
5 | 12 | 松田次生/デオリベイラ | インパル/GT-R | 37.488 |
6 | 100 | 伊沢拓也/山本尚貴 | チーム国光/HSV-010 | 45.998 |
7 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 46.886 |
8 | 23 | 本山哲/Mクルム | NISMO/GT-R | 1'05.203 |
9 | 19 | 荒 聖治/Aクート | バンドウSC430 | 1'17.056 |
10 | 35 | 国本雄資/Aカルダレッリ | クラフト/SC430 | 56.903+30 |
11 | 32 | 道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 2laps |
12 | 8 | Rファーマン/小林崇志 | ARTA HSV-010 | 7laps |
13 | 36 | 中嶋一貴/Lデュバル | トムス/SC430 | 9laps |
14 | 1 | 柳田真孝/クインタレッリ | MOLA/GT-R | 9laps |
- | 24 | 安田裕信/ビルトハイム | コンドウ/GT-R | 2周リタイヤ |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 33 | 影山正美/藤井誠暢 | HANKOOK PORSCHE | 1:47'57.011/49L |
2 | 911 | 峯尾恭輔/横溝直輝 | PORSCHE 911 GT3 R | 24.267 |
3 | 66 | 吉本 大樹/星野 一樹 | Aston Martin GT3 | 26.543 |
4 | 3 | 関口雄飛/千代勝正 | S Road NDDP GT-R | 26.916 |
5 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | 紫電 MC/RT-16 | 46.024 |
6 | 52 | 竹内 浩典/黒澤 治樹 | Mercedes-Benz SLS | 55.163 |
7 | 11 | 田中哲也/平中克幸 | Audi R8-LMS ultra |
59.169 |
8 | 61 | 山野 哲也/佐々木 孝太 | SUBARU BRZ R&D | 1'07.207 |
9 | 43 | 高木真一/松浦孝亮 | Garaiya | 1'37.141 |
10 | 4 | 番場 琢/佐々木 雅弘 | GSR ProjectMirai BMW |
1'41.180 |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | ノックダウン |
1 | 18 | 小暮 卓史/Cヴァンダム |
童夢/HSV-010 | 1'55.321 |
2 | 38 | 立川祐路/平手晃平 | セルモ/SC430 | 1'55.503 |
3 | 23 | 本山哲/Mクルム | NISMO/GT-R | 1'55.665 |
4 | 12 | 松田次生/デオリベイラ | インパル/GT-R | 1'55.702 |
5 | 36 | 中嶋一貴/Lデュバル | トムス/SC430 | 1'56.145 |
6 | 24 | 安田裕信/ビルトハイム | コンドウ/GT-R | 1'56.405 |
7 | 100 | 伊沢拓也/山本尚貴 | チーム国光/HSV-010 | 1'56.598 |
8 | 35 | 国本雄資/Aカルダレッリ | クラフト/SC430 | 1'57.380 |
9 | 19 | 荒 聖治/Aクート | バンドウSC430 | 1'57.855 |
10 | 39 | 脇阪寿一/石浦宏明 | サード/SC430 | 1'59.175 |
11 | 1 | 柳田真孝/クインタレッリ | MOLA/GT-R | 1'58.044 |
12 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 1'58.092 |
13 | 8 | Rファーマン/小林崇志 | ARTA HSV-010 | 1'58.215 |
14 | 32 | 道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1'58.846 |
DNQ | 6 | 伊藤大輔/大嶋和也 | ルマン/SC430 | 2'06.756 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 33 | 影山正美/藤井誠暢 | HANKOOK PORSCHE | 2'04.262 |
2 | 87 | 山西康司/山内英輝 | ランボルギーニRG-3 | 2'05.371 |
3 | 911 | 峰尾恭輔/横溝直輝 | TAISAN PORSCHE | 2'05.395 |
4 | 88 | 織戸学/青木孝行 | ランボルギーニ GT3 | 2'05.851 |
5 | 52 | 竹内浩典/黒澤治樹 | GREENTEC&LEON SLS | 2'05.882 |
6 | 3 | 関口雄飛/千代勝正 | S Road GT-R | 2'06.795 |
7 | 0 | 谷口信輝/片岡龍也 | GSR 初音ミク BMW | 2'06.833 |
8 | 31 | 新田守男/嵯峨宏紀 | apr HASEPRO PRIUS GT | 2'06.869 |