スーパーGT最終戦もてぎ 10/15〜16
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周
<スケジュール>
10/15(土) 09:45〜11:30 練習走行 13:05〜予選Q1 15:00〜15:55 予選Q2,Q3
10/16(日) 09:00〜09:45 フリー走行 14:00〜決勝スタート53周
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 23 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1:37'39.246/53L |
2 | 46 | 柳田真孝/Rクインタレッリ | MOLA/GT-R | 1.803 |
3 | 39 | 石浦宏明/井口卓人 | サード/SC430 | 2.452 |
4 | 100 | 伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 2.703 |
5 | 32 | 道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 3.019 |
6 | 1 | 小暮 卓史/デュバル |
童夢/HSV-010 | 3.435 |
7 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | リアル/HSV-010 | 20.326 |
8 | 36 | Aロッテラー/中嶋一貴 | トムス/SC430 | 31.726 |
9 | 12 | 松田次生/デオリベイラ | インパル/GT-R | 41.688 |
10 | 38 | 立川祐路/平手 晃平 | セルモ/SC430 | 43.992 |
11 | 19 | 片岡龍也/荒聖治 | ADVAN SC430 | 48.476 |
12 | 24 | 安田裕信/B・ビルドハイム | コンドウ/GT-R | 50.665 |
13 | 8 | 武藤英紀/小林崇志 | ARTA HSV-010 | 1:27.903 |
14 | 35 | 脇阪寿一/A・クート | クラフト/SC430 | 1LAP |
15 | 6 | 伊藤大輔/大嶋和也 | ルマン/SC430 | 1LAP |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 4 | 谷口信輝/番場 琢 | BMW Z4 GT3 | 1:37'56.682/49L |
2 | 33 | 影山 正美/藤井 誠暢 | HANKOOK PORSCHE | 11.405 |
3 | 11 | 田中 哲也/平中 克幸 | DUNLOP 458 | 20.286 |
4 | 66 | 吉本 大樹/星野 一樹 | Vantage GT2 | 31.937 |
5 | 88 | 井入 宏之/関口 雄飛 | ランボロギーニRG-3 | 33.036 |
6 | 62 | 山野 哲也/佐々木 孝太 |
LEGACY B4 | 35.011 |
7 | 43 | 高木真一/松浦孝亮 | ARTA Garaiya | 38.654 |
8 | 2 | 高橋 一穂/加藤寛規 | アップル紫電 | 1:11.552 |
9 | 74 | 新田 守男/国本 雄資 | COROLLA Axio apr GT | 1:13.539 |
10 | 26 | 松田秀士/山下潤一郎 | TAISAN Porsche | 1:15.041 |
<予選結果>*ウェット
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | スーパーラップ |
1 | 46 | 柳田真孝/クインタレッリ | MOLA/GT-R | 1'54.662 |
2 | 39 | 石浦宏明/井口卓人 | サード/SC430 | 1'55.455 |
3 | 12 | 松田次生/*デオリベイラ | インパル/GT-R | 1'56.308 |
4 | 32 | 道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1'56.388 |
5 | 23 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'56.514 |
6 | 19 | 片岡龍也/荒聖治 | ADVAN SC430 | 1'56.869 |
7 | 100 | 伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 1'57.214 |
8 | 24 | 安田裕信/B・ビルドハイム | コンドウ/GT-R | 1'55.712 |
9 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | リアル/HSV-010 | 1'56.342 |
10 | 6 | 伊藤大輔/大嶋和也 | ルマン/SC430 | no time |
11 | 1 | 小暮 卓史/デュバル |
童夢/HSV-010 | no time |
12 | 36 | Aロッテラー/中嶋一貴 | トムス/SC430 | 1'56.147 |
13 | 38 | 立川祐路/平手 晃平 | セルモ/SC430 | 1'55.239 |
14 | 8 | 武藤英紀/小林崇志 | ARTA HSV-010 | 1'56.775 |
15 | 35 | 脇阪寿一/A・クート | クラフト/SC430 | 1'55.898 |
*Q1:11位〜15位、Q2:8位〜11位、Q33:1位〜7位
GT300クラス(上位10位まで、Q3進出)
1 | 4 | 谷口信輝/番場 琢 | BMW Z4 GT3 | 2'04.356 |
2 | 11 | 田中 哲也/平中 克幸 | DUNLOP 458 | 2'05.234 |
3 | 88 | 井入 宏之/関口 雄飛 | ランボロギーニRG-3 | 2'05.296 |
4 | 43 | 高木真一/松浦孝亮 | ARTA Garaiya | 2'05.603 |
5 | 62 | 山野 哲也/佐々木 孝太 |
LEGACY B4 | 2'05.713 |
6 | 66 | 吉本 大樹/星野 一樹 | Vantage GT2 | 2'05.957 |
7 | 33 | 影山 正美/藤井 誠暢 | HANKOOK PORSCHE | 2'07.612 |
8 | 74 | 新田 守男/国本 雄資 | COROLLA Axio apr GT | 2'07.616 |
9 | 27 | 山岸 大/カルロ・ヴァン・ダム | イカ娘 フェラーリ | 2'07.984 |
10 | 2 | 高橋 一穂/加藤寛規 | アップル紫電 | 2'08.679 |