スーパーGT第8戦鈴鹿 11/5〜6
鈴鹿サーキット:1周5,807m×52周
<決勝結果>*雨で悪コンディションの為、39周に短縮開催
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/スープラ | 1:41'36.807 |
2 | 1 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1.538 |
3 | 6 | 脇阪寿一/飯田 章 | エッソウルトラ/スープラ | 23.605 |
4 | 3 | 金石年弘/E・コマス | ハセミ/フェアレディZ | 31.772 |
5 | 36 | 土屋武士/J・コートニ− | トムス/スープラ | 32.925 |
6 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 33.804 |
7 | 37 | 片岡 龍也/山本 左近 | トムス/スープラ | 39.778 |
8 | 22 | M・クルム/柳田 真孝 | NISMO/フェアレディZ | 41.345 |
9 | 12 | B・トレルイエ/井出有治 | インパル/フェアレディZ | 45.902 |
10 | 32 | 松田次生/A・ロッテラー | ナカジマ/NSX | 1'00.621 |
11 | 39 | A・クート/R・クインタレッリ | サード/スープラ | 1'01.876 |
12 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'09.987 |
13 | 35 | 服部尚貴/脇阪薫一 | クラフト/スープラ | 1Lap |
14 | 25 | 織戸 学/D・シュワガー | ツチヤ/スープラ | 1Lap |
15 | 21 | 黒澤 琢弥/光貞秀俊 | フェラーリ550GTS | 1Lap |
17 | 34 | 荒 聖治/横溝 直輝 | クラフト/スープラ | 2Laps |
- | 100 | S・フィリップ/J・デュフォア | RAYBRIG/NSX | 34周リタイヤ |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 11 | 田中 哲也/パオロ・モンティン | FERRARI DUNLOP | 1:43'03.058 |
2 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | M-TEC NSX | 1Lap |
3 | 30 | 佐々木 孝太/山野 哲也 | RECKLESS MR-S | 1Lap |
4 | 46 | 星野 一樹/青木 孝行 | Cube's ADVAN Z | 1Lap |
5 | 10 | 三船 剛/松田 秀士 | FERRARI DUNLOP | 1Lap |
6 | 2 | 高橋 一穂/渡辺 明 | アップル RD320R | 1Lap |
7 | 31 | 田中 実/中嶋 一貴 | 吉兆宝山 MR-S | 1Lap |
8 | 43 | 新田 守男/高木 真一* | ARTA Garaiya | 1Lap |
9 | 19 | 加藤寛規/谷口信輝 | ウェッズスポーツセリカ | 1Lap |
10 | 13 | 木下 みつひろ/影山 正美 | エンドレス アドバン Z | 1Lap |
<予選結果>
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/スープラ | R 1'53.801 |
2 | 6 | 脇阪寿一/飯田 章 | エッソウルトラ/スープラ | R 1'53.826 |
3 | 37 | 片岡 龍也/山本 左近 | トムス/スープラ | R 1'54.130 |
4 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | R 1'54.274 |
5 | 32 | 松田次生/A・ロッテラー | ナカジマ/NSX | R 1'54.436 |
6 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'54.742 |
7 | 3 | 金石年弘/E・コマス | ハセミ/フェアレディZ | 1'54.914 |
8 | 100 | S・フィリップ/J・デュフォア | RAYBRIG/NSX | 1'55.223 |
9 | 1 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'56.035 |
10 | 22 | M・クルム/柳田 真孝 | NISMO/フェアレディZ | 1'56.403 |
11 | 34 | 荒 聖治/横溝 直輝 | クラフト/スープラ | 1'55.517 |
12 | 25 | 織戸 学/D・シュワガー | ツチヤ/スープラ | 1'55.578 |
13 | 36 | 土屋武士/J・コートニ− | トムス/スープラ | 1'55.650 |
14 | 35 | 服部尚貴/脇阪薫一 | クラフト/スープラ | 1'55.755 |
15 | 21 | 黒澤 琢弥/光貞秀俊 | フェラーリ550GTS | 1'58.321 |
16 | 39 | A・クート/R・クインタレッリ | サード/スープラ | 1'57.792 |
- | 12 | B・トレルイエ/井出有治 | インパル/フェアレディZ | 出走せず |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 31 | 田中 実/中嶋 一貴 | 吉兆宝山 MR-S | R 2'03.951 |
2 | 2 | 高橋 一穂/渡辺 明 | アップル RD320R | R 2'04.163 |
3 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | M-TEC NSX | 2'04.839 |
4 | 27 | 吉本 大樹/密山祥吾 | ADVAN 320R | 2'05.076 |
5 | 47 | 清水 剛/藤井誠暢 | ADVAN Z | 2'05.281 |
6 | 13 | 木下 みつひろ/影山 正美 | エンドレス アドバン Z | 2'05.534 |
7 | 43 | 新田 守男/高木 真一* | ARTA Garaiya | 2'05.635 |
8 | 11 | 田中 哲也/パオロ・モンティン | FERRARI DUNLOP | 2'05.774 |
9 | 62 | 柴原眞介/植松 忠雄 | ADVAN VEMAC350R | 2'05.974 |
10 | 19 | 加藤寛規/谷口信輝 | ウェッズスポーツセリカ | 2'06.898 |