スーパーGT第7戦オートポリス 10/15〜16
オートポリス:1周4,674m×65周
<決勝結果>
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1:56'36.074 |
2 | 22 | M・クルム/柳田 真孝 | NISMO/フェアレディZ | 1'02.983 |
3 | 3 | 金石年弘/E・コマス | ハセミ/フェアレディZ | 1'03.494 |
4 | 12 | B・トレルイエ/井出有治 | インパル/フェアレディZ | 1'04.901 |
5 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'16.409 |
6 | 1 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'36.509 |
7 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/スープラ | 1Laps |
8 | 36 | 土屋武士/J・コートニ− | トムス/スープラ | 1Laps |
9 | 35 | 服部尚貴/脇阪薫一 | クラフト/スープラ | 1Laps |
10 | 6 | 脇阪寿一/飯田 章 | エッソウルトラ/スープラ | 1Laps |
11 | 39 | A・クート/R・クインタレッリ | サード/スープラ | 1Laps |
12 | 34 | 荒 聖治/横溝 直輝 | クラフト/スープラ | 1Laps |
13 | 21 | 黒澤 琢弥/光貞秀俊 | フェラーリ550GTS | 2Laps |
21 | 32 | 松田次生/A・ロッテラー | ナカジマ/NSX | 5Laps |
- | 100 | S・フィリップ/J・デュフォア | RAYBRIG/NSX | 36周リタイヤ |
- | 25 | 織戸 学/D・シュワガー | ツチヤ/スープラ | 34周リタイヤ |
- | 37 | 片岡 龍也/山本 左近 | トムス/スープラ | 6周リタイヤ |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 30 | 佐々木孝太/山路哲也 | RECKLESS MR-S | 1:56'54.751 |
2 | 43 | 新田 守男/高木 真一* | ARTA Garaiya | 0'03.712 |
3 | 19 | 加藤寛規/谷口信輝 | ウェッズスポーツセリカ | 0'07.301 |
4 | 7 | 山路 慎一*/井入 宏之 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 0'11.705 |
5 | 11 | 田中 哲也/パオロ・モンティン | FERRARI DUNLOP | 0'17.966 |
6 | 46 | 星野一樹*/青木孝行 | Cube's ADVAN Z | 0'22.571 |
7 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | M-TEC NSX | 0'25.749 |
8 | 52 | 竹内 浩典/平中 克幸 | KUMHO セリカ | 1'08.324 |
9 | 47 | 清水 剛/藤井 誠暢 | ADVAN Z | 1'37.849 |
10 | 27 | 密山 祥吾/吉本 大樹 | ADVAN 320R | 1Laps |
<予選結果>
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'53.328 |
2 | 22 | M・クルム/柳田 真孝 | NISMO/フェアレディZ | 1'53.407 |
3 | 25 | 織戸 学/D・シュワガー | ツチヤ/スープラ | 1'53.482 |
4 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'53.671 |
5 | 3 | 金石年弘/E・コマス | ハセミ/フェアレディZ | 1'53.855 |
6 | 12 | B・トレルイエ/井出有治 | インパル/フェアレディZ | 1'53.893 |
7 | 1 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'53.929 |
8 | 37 | 片岡 龍也/山本 左近 | トムス/スープラ | 1'54.216 |
9 | 32 | 松田次生/A・ロッテラー | ナカジマ/NSX | 1'54.308 |
10 | 100 | S・フィリップ/J・デュフォア | RAYBRIG/NSX | 1'54.547 |
11 | 35 | 服部尚貴/脇阪薫一 | クラフト/スープラ | 1'54.631 |
12 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/スープラ | 1'54.769 |
13 | 39 | A・クート/R・クインタレッリ | サード/スープラ | 1'54.890 |
14 | 6 | 脇阪寿一/飯田 章 | エッソウルトラ/スープラ | 1'54.967 |
15 | 36 | 土屋武士/J・コートニ− | トムス/スープラ | 1'55.279 |
16 | 34 | 荒 聖治/横溝 直輝 | クラフト/スープラ | 1'57.676 |
- | 21 | 黒澤 琢弥/光貞秀俊 | フェラーリ550GTS | 2'01.623 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 43 | 新田 守男/高木 真一* | ARTA Garaiya | 2'01.035 |
2 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | M-TEC NSX | 2'01.553 |
3 | 46 | 星野一樹*/青木孝行 | Cube's ADVAN Z | 2'01.691 |
4 | 11 | 田中 哲也/パオロ・モンティン | FERRARI DUNLOP | 2'01.815 |
5 | 10 | 三船 剛*/松田 秀士 | MACH-GO FERRARI | 2'01.930 |
6 | 30 | 佐々木孝太/山路哲也 | RECKLESS MR-S | 2'02.069 |
7 | 7 | 山路 慎一*/井入 宏之 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 2'02.934 |
8 | 19 | 加藤寛規/谷口信輝 | ウェッズスポーツセリカ | 2'03.125 |
9 | 31 | 田中 実/中嶋 一貴 | 吉兆宝山 MR-S | 2'03.254 |
10 | 13 | 木下 みつひろ/影山 正美 | エンドレス アドバン Z | 2'03.689 |