スーパーGT第6戦富士 9/24〜25
富士スピードウエイ:1周4,563m×66周
<決勝結果>
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/スープラ | 1:49'02.070 |
2 | 32 | 松田次生/A・ロッテラー | ナカジマ/NSX | 0'01.689 |
3 | 6 | 脇阪寿一/飯田 章 | エッソウルトラ/スープラ | 0'15.181 |
4 | 3 | 金石年弘/E・コマス | ハセミ/フェアレディZ | 0'18.210 |
5 | 36 | 土屋武士/J・コートニ− | トムス/スープラ | 0'43.017 |
6 | 35 | 服部尚貴/脇阪薫一 | クラフト/スープラ | 0'44.986 |
7 | 37 | 片岡 龍也/山本 左近 | トムス/スープラ | 0'45.158 |
8 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 0'45.687 |
9 | 22 | M・クルム/柳田 真孝 | NISMO/フェアレディZ | 0'50.196 |
10 | 1 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 0'51.328 |
11 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'27.146 |
12 | 39 | A・クート/R・クインタレッリ | サード/スープラ | 1'29.303 |
13 | 12 | B・トレルイエ/井出有治 | インパル/フェアレディZ | 1'37.721 |
14 | 100 | S・フィリップ/J・デュフォア | RAYBRIG/NSX | 1Laps |
15 | 21 | 黒澤 琢弥/光貞秀俊 | フェラーリ550GTS | 2Laps |
16 | 34 | 荒 聖治/横溝 直輝 | クラフト/スープラ | 4Laps |
18 | 20 | 田嶋 栄一/一ツ山 幹雄 | McLAREN F-1 GTR | 4Laps |
- | 25 | 織戸 学/D・シュワガー | ツチヤ/スープラ | 24 |
− | 88 | M・アピチェラ*/山西 康司 | JLOC ムルシェ RG-1 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | M-TEC NSX | 1:50'10.727 |
2 | 11 | 田中 哲也/パオロ・モンティン | FERRARI DUNLOP | 1Laps |
3 | 30 | 佐々木孝太/山路哲也 | RECKLESS MR-S | 1Laps |
4 | 46 | 星野 一樹/青木 孝行 | Cube's ADVAN Z | 1Laps |
5 | 13 | 木下 みつひろ/影山 正美 | エンドレス アドバン Z | 1Laps |
6 | 19 | 加藤 寛規/谷口 信輝 | ウェッズスポーツセリカ | 1Laps |
7 | 31 | 田中 実/中嶋 一貴 | 吉兆宝山 MR-S | 1Laps |
8 | 87 | WADA-Q/古谷 直広 | JLOC ムルシェ RG-1 | 1Laps |
9 | 77 | 小林 且雄/谷川 達也 | ADVANインプレッサ | 1Laps |
10 | 27 | 宮川 やすお/密山 祥吾 | ADVAN 320R | 2Laps |
11 | 9 | 山下 潤一郎/山田 英二 | FORTUNE MT | 2Laps |