スーパーGT第3戦セパン 6/25〜26
セパンサーキット:5.542Km×54周
<スケジュール>*日本時間
6/25(土) 12:00〜13:00 17:00〜18:45 公式予選
6/26(日) 11:00〜11:45 フリー走行 16:05〜ウォームアップ走行 17:00〜決勝スタート
<決勝結果>
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 1 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1:52'39.660 |
2 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 0'04.499 |
3 | 36 | 土屋武士/J・コートニ− | トムス/スープラ | 0'15.375 |
4 | 6 | 脇阪寿一/飯田 章 | エッソウルトラ/スープラ | 0'26.485 |
5 | 32 | 松田次生/A・ロッテラー | ナカジマ/NSX | 0'27.271 |
6 | 22 | M・クルム/柳田 真孝 | NISMO/フェアレディZ | 0'33.687 |
7 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 0'33.952 |
8 | 12 | B・トレルイエ/井出有治 | インパル/フェアレディZ | 0'50.395 |
9 | 39 | A・クート/R・クインタレッリ | サード/スープラ | 0'53.469 |
10 | 100 | S・フィリップ/J・デュフォア | RAYBRIG/NSX | 1'06.619 |
11 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/スープラ | 1'14.464 |
12 | 34 | 荒 聖治/横溝 直輝 | クラフト/スープラ | 1'15.547 |
13 | 37 | 片岡 龍也/山本 左近 | トムス/スープラ | 1'21.313 |
14 | 35 | 服部尚貴/脇阪薫一 | クラフト/スープラ | 1'28.021 |
39 | 25 | 織戸 学/D・シュワガー | ツチヤ/スープラ | 9Laps |
− | 3 | 金石年弘/E・コマス | ハセミ/フェアレディZ | 19Laps |
− | 21 | 黒澤 琢弥/光貞秀俊 | フェラーリ550GTS | 28Laps |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA/ガライヤ | 1:54'02.979 |
2 | 30 | 佐々木孝太/山路哲也 | RECKLESS MR-S | 0'10.673 |
3 | 13 | 木下 みつひろ/影山 正美 | エンドレス アドバン Z | 0'40.474 |
4 | 11 | 田中 哲也/パオロ・モンティン | GPH FERRARI | 0'42.928 |
5 | 31 | 田中 実/中嶋 一貴 | APEXERA MR-S | 0'43.214 |
6 | 46 | 星野 一樹/青木 孝行 | Cube's ADVAN Z | 0'49.466 |
7 | 19 | 加藤 寛規/谷口 信輝 | ウェッズスポーツセリカ | 1Laps |
8 | 7 | 山路慎一/井入宏之 | 雨宮アスパラ/RX7 | 1Laps |
9 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | EBBRO M-TEC NSX | 1Laps |
10 | 77 | 小林 且雄/谷川 達也 | スバル インプレッサ | 1Laps |
参加台数:44台 出走台数:42台 完走台数:36台
Fastest Lap :
2'00.888
(R.ファーマン/No.8 ARTA NSX)
2'10.109 (新田守男/No.43 ARTA
Garaiya)
No.3は、No.18との接触に対しドライビングスルーペナルティを課された。
<公式予選結果>
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'57.824 |
2 | 32 | 松田次生/A・ロッテラー | ナカジマ/NSX | 1'58.707 |
3 | 6 | 脇阪寿一/飯田 章 | エッソウルトラ/スープラ | 1'58.849 |
4 | 1 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'58.976 |
5 | 12 | B・トレルイエ/井出有治 | インパル/フェアレディZ | 1'59.078 |
6 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'59.253 |
7 | 36 | 土屋武士/J・コートニ− | トムス/スープラ | 1'59.428 |
8 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/スープラ | 1'59.439 |
9 | 3 | 金石年弘/E・コマス | ハセミ/フェアレディZ | 1'59.489 |
10 | 25 | 織戸 学/D・シュワガー | ツチヤ/スープラ | 1'59.697 |
11 | 22 | M・クルム/柳田 真孝 | NISMO/フェアレディZ | 1'59.709 |
12 | 35 | 服部尚貴/脇阪薫一 | クラフト/スープラ | 2'00.577 |
13 | 21 | 黒澤 琢弥/光貞秀俊 | フェラーリ550GTS | 2'00.228 |
14 | 37 | 片岡 龍也/山本 左近 | トムス/スープラ | 2'00.277 |
15 | 100 | S・フィリップ/J・デュフォア | RAYBRIG/NSX | 2'00.545 |
16 | 34 | 荒 聖治/横溝 直輝 | クラフト/スープラ | 2'00.912 |
17 | 39 | A・クート/R・クインタレッリ | サード/スープラ | 2'00.914 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA/ガライヤ | 2'07.897 |
2 | 30 | 佐々木孝太/山路哲也 | RECKLESS MR-S | 2'07.971 |
3 | 7 | 山路慎一/井入宏之 | 雨宮アスパラ/RX7 | 2'08.545 |
4 | 31 | 田中 実/中嶋 一貴 | APEXERA MR-S | 2'08.632 |
5 | 27 | 宮川 やすお/密山 祥吾 | direxiv ADVAN 320R | 2'08.805 |
6 | 13 | 木下 みつひろ/影山 正美 | エンドレス アドバン Z | 2'09.324 |
7 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | EBBRO M-TEC NSX | 2'09.431 |
8 | 46 | 星野 一樹/青木 孝行 | Cube's ADVAN Z | 2'09.471 |
9 | 2 | 高橋 一穂/渡辺 明 | アップル RD320R | 2'09.570 |
10 | 19 | 加藤 寛規/谷口 信輝 | ウェッズスポーツセリカ | 2'09.925 |