スーパーGT開幕戦 3/26〜27
TIサーキット:1周3.703km×82周
<スケジュール>
3/26(土) 10:30〜11:30 15:00〜16:30 公式予選
3/27(日) 8:20〜8:50 フリー走行 13:05〜ウォームアップ走行 14:00〜決勝スタート
<レース結果>*ドライコンディション
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME差/LAP |
1 | 25 | 織戸 学/D・シュワガー | ツチヤ/スープラ | 2:02'29.899/82L |
2 | 36 | 土屋武士/J・コートニ− | トムス/スープラ | 0'03.494 |
3 | 3 | 金石年弘/E・コマス | ハセミ/フェアレディZ | 0'21.403 |
4 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 0'30.533 |
5 | 32 | 松田次生/A・ロッテラー | ナカジマ/NSX | 0'48.176 |
6 | 37 | 片岡 龍也/山本 左近 | トムス/スープラ | 0'51.411 |
7 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1周遅れ |
8 | 39 | A・クート/R・クインタレッリ | サード/スープラ | 1周遅れ |
9 | 35 | 服部尚貴/脇阪薫一 | クラフト/スープラ | 1周遅れ |
10 | 100 | S・フィリップ/J・デュフォア | RAYBRIG/NSX | 1周遅れ |
11 | 6 | 脇阪寿一/飯田 章 | エッソウルトラ/スープラ | 1周遅れ |
12 | 22 | M・クルム/柳田 真孝 | NISMO/フェアレディZ | 2周遅れ |
13 | 88 | 山西康司/WADA-Q | JLOCムルシエRG-1 | 4周遅れ |
33 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/スープラ | 21周遅れ |
− | 1 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 56周リタイヤ |
− | 21 | 黒澤 琢弥/光貞秀俊 | フェラーリ550GTS | 19周リタイヤ |
− | 12 | B・トレルイエ/井出有治 | インパル/フェアレディZ | 7周リタイヤ |
− | 34 | 荒 聖治/横溝 直輝 | クラフト/スープラ | 0周リタイヤ |
GT300クラス(上位10位まで)1位77周
1 | 13 | 木下 みつひろ/影山 正美 | エンドレス/フェアレディZ | 2:03'32.599 |
2 | 7 | 山路慎一/井入宏之 | 雨宮アスパラ/RX7 | 0'02.144 |
3 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | M-TEC/NSX | 0'03.032 |
4 | 31 | 田中 実/中嶋 一貴 | APEXERA/MR-S | 0'04.968 |
5 | 30 | 佐々木 孝太/山野 哲也 | RECKLESS/MR-S | 0'11.541 |
6 | 11 | 田中 哲也/P・モンティン | JIM/F360 | 0'30.053 |
7 | 19 | 加藤 寛規/谷口 信輝 | ウェッズスポーツ/セリカ | 1周遅れ |
8 | 46 | 星野 一樹/青木 孝行 | MOLA/フェアレディZ | 1周遅れ |
9 | 27 | 宮川 やすお/密山 祥吾 | direxiv/Vemac | 1周遅れ |
10 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA/ガライヤ | 1周遅れ |
参加台数:43台 出走台数:42台、完走33台、リタイヤ10台
<公式予選>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 22 | M・クルム/柳田 真孝 | NISMO/フェアレディZ | 1'23.999 |
2 | 1 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'24.466 |
3 | 25 | 織戸 学/D・シュワガー | ツチヤ/スープラ | 1'25.211 |
4 | 32 | 松田次生/A・ロッテラー | ナカジマ/NSX | 1'25.256 |
5 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/スープラ | 1'25.461 |
6 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'25.477 |
7 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'25.503 |
8 | 36 | 土屋武士/J・コートニ− | トムス/スープラ | 1'25.541 |
9 | 3 | 金石年弘/E・コマス | ハセミ/フェアレディZ | 1'25.649 |
10 | 6 | 脇阪寿一/飯田 章 | エッソウルトラ/スープラ | 1'25.819 |
11 | 35 | 服部尚貴/脇阪薫一 | クラフト/スープラ | 1'25.826 |
12 | 39 | A・クート/R・クインタレッリ | サード/スープラ | 1'26.686 |
13 | 12 | B・トレルイエ/井出有治 | インパル/フェアレディZ | 1'25.435 |
14 | 100 | S・フィリップ/J・デュフォア | RAYBRIG/NSX | 1'25.586 |
15 | 37 | 片岡 龍也/山本 左近 | トムス/スープラ | 1'25.771 |
16 | 34 | 荒 聖治/横溝 直輝 | クラフト/スープラ | 1'26.072 |
17 | 21 | 黒澤 琢弥/光貞秀俊 | フェラーリ550GTS | 1'28.910 |
18 | 88 | 山西康司/WADA-Q | JLOCムルシエRG-1 | 1'30.248 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 19 | 加藤 寛規/谷口 信輝 | ウェッズスポーツ/セリカ | 1'31.042 |
2 | 31 | 田中 実/中嶋 一貴 | APEXERA MR-S | 1'31.087 |
3 | 13 | 木下 みつひろ/影山 正美 | エンドレス/フェアレディZ | 1'31.355 |
4 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA/ガライヤ | 1'31.407 |
5 | 7 | 山路慎一/井入宏之 | 雨宮アスパラ/RX7 | 1'31.675 |
6 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | EBBRO M-TEC NSX | 1'31.749 |
7 | 46 | 星野 一樹/青木 孝行 | Cube's ADVAN Z | 1'32.091 |
8 | 27 | 宮川 やすお/密山 祥吾 | direxiv ADVAN 320R | 1'32.558 |
9 | 10 | 三船 剛/松田 秀士 | JIM Gainer/F360 | 1'32.684 |
10 | 11 | 田中 哲也/P・モンティン | JIM/F360 | 1'32.703 |