スーパーGT第9戦もてぎ 11/7〜8
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周
<スケジュール>
11/7(土) 09:55〜11:40 練習走行 12:50〜公式予選 14:25〜 ノックダウン予選
11/8(日) 08:45〜09:15 フリー走行 14:00〜決勝スタート53周
<決勝結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/H |
1 | 8 | R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 143'30.913/53 |
2 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/SC430 | 8.829 |
3 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN NSX | 9.010 |
4 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 10.440 |
5 | 39 | A・クート/平手 晃平 | サード/SC430 | 12.653 |
6 | 32 | Rデュバル/中山友貴 | ナカジマ/NSX | 13.417 |
7 | 12 | 松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 19.213 |
8 | 100 | 井出有治/松浦孝亮 | RAYBRIG/NSX | 25.402 |
9 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 26.900 |
10 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 27.811 |
11 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 38.254 |
12 | 3 | Rクインタレリ/安田 裕信 | ハセミ/GT-R | 42.655 |
13 | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'28.331 |
25 | 1 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 5LAPS |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 81 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | アドバン Ferrari | 1:43'43.302/49L |
2 | 7 | 折目 遼/谷口 信輝 | 雨宮SGC 7 | 0.416 |
3 | 19 | 織戸 学/片岡 龍也 | ウェッズスポーツIS350 | 23.046 |
4 | 11 | 田中 哲也/平中 克幸 | ADVAN F430 | 23.561 |
5 | 74 | 井口 卓人/国本 雄資 | COROLLA Axio apr | 33.341 |
6 | 31 | 坂本 雄也/峰尾 恭輔 | COROLLA Axio | 37.389 |
7 | 46 | 星野 一樹/柳田 真孝 | エスロード MOLA Z | 37.961 |
8 | 66 | 山西康司/余郷 敦 | ムルシェRG-1 | 48.331 |
<予選結果>*晴れのち曇り
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/H |
1 | 8 | R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 1'44.390 |
2 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'44.400 |
3 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'44.712 |
4 | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'44.781 |
5 | 1 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'45.028 |
6 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'45.116 |
7 | 3 | Rクインタレリ/安田 裕信 | ハセミ/GT-R | 1'45.316 |
8 | 39 | A・クート/平手 晃平 | サード/SC430 | 1'46.091 |
9 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN NSX | 1'45.513 |
10 | 12 | 松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1'45.548 |
11 | 100 | 井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'45.617 |
12 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1'45.687 |
13 | 32 | Rデュバル/中山友貴 | ナカジマ/NSX | 1'46.087 |
14 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | NO TIME |
GT300クラス(ノックダウン8位まで)
1 | 81 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | アドバン Ferrari | 1'53.915 |
2 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 1'54.678 |
3 | 19 | 折戸学/片岡龍也 | ウェッズIS350 | 1'54.926 |
4 | 7 | 谷口信輝/折目遼 | 雨宮SGC7 | 1'55.001 |
5 | 74 | 井口 卓人/国本 雄資 | COROLLA Axio apr GT | 1'55.088 |
6 | 88 | 松田秀士/坂本佑也 | ガイヤドルRG-3 | 1'55.090 |
7 | 46 | 星野 一樹/柳田 真孝 | エスロード MOLA Z | 1'55.410 |
8 | 11 | 田中哲也/平中克幸 | ADVAN F43O | 1'55.454 |