スーパーGT第7戦富士 9/12〜13
富士スピードウェイ:4.563Km×66周
<スケジュール>
9/12(土) 09:05〜10:45 公式練習 12:50〜13:35 予選1回目14:35〜スーパーラップ
9/13(日) 08:30〜09:00 フリー走行 14:00〜決勝スタート66周
<決勝結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/H |
1 | 8 | R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 1:49'39.143/66周/33 |
2 | 1 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 0'01.761/45 |
3 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/SC430 | 3.151/42 |
4 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN NSX | 19.619/32 |
5 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 29.553/20 |
6 | 3 | Rクインタレリ/安田 裕信 | ハセミ/GT-R | 38.115/41 |
7 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 45.332/34 |
8 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'10.759/40 |
9 | 32 | Rデュバル/中山友貴 | ナカジマ/NSX | 1'26.847/9 |
10 | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1LAP/40 |
11 | 39 | A・クート/平手 晃平 | サード/SC430 | 1LAP/21 |
12 | 100 | 井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1LAP/21 |
13 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 2LAPS/37 |
14 | 21 | 都筑 晶裕/土屋 武士 | ASTON MARTIN DBR9 | 3LAPS |
15 | 12 | 松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 5LAPS/32 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 81 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | アドバン Ferrari | 1:50'50.819/61L/31 |
2 | 11 | 田中 哲也/平中 克幸 | ADVAN F430 | 0.372/36 |
3 | 66 | 山西 康司/余郷 敦 | triple a ムルシェ RG-1 | 8.751/6 |
4 | 19 | 織戸 学/片岡 龍也 | ウェッズスポーツIS350 | 10.706/55 |
5 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規 | アップル 紫電 | 11.802/57 |
6 | 33 | 木下 みつひろ/影山 正美 | HANKOOK PORSCHE | 18.694/80 |
7 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 19.712/59 |
8 | 5 | 玉中 哲二/赤鮫 オヤジ | 320Rマッハ号 | 27.458/1 |
<予選結果>*雨後曇り/ウェット
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/H |
1 | 32 | Rデュバル/中山友貴 | ナカジマ/NSX | 1'46.111 |
2 | 8 | R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 1'46.373 |
3 | 1 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'46.700 |
4 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'47.407 |
5 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'47.533 |
6 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1'48.660 |
7 | 12 | 松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | no time |
8 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | no time |
9 | 100 | 井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'46.475 |
10 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN NSX | 1'46.719 |
11 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 1'46.991 |
12 | 39 | A・クート/平手 晃平 | サード/SC430 | 1'47.084 |
13 | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'47.253 |
14 | 3 | Rクインタレリ/安田 裕信 | ハセミ/GT-R | 1'47.881 |
15 | 21 | 都筑 晶裕/土屋 武士 | ASTON MARTIN DBR9 | 1'48.949 |
GT300クラス(スーパーラップ進出8位まで)
1 | 88 | 松田 秀士/坂本 祐也 | ガイヤルド RG-3 | 1'56.623 |
2 | 81 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | アドバン Ferrari | 1'56.638 |
3 | 33 | 木下 みつひろ/影山 正美 | HANKOOK PORSCHE | 1'56.926 |
4 | 87 | 井入 宏之/和田 久 | ガイヤルド RG-3 | 1'58.175 |
5 | 46 | 星野 一樹/柳田 真孝 | エスロード MOLA Z | 1'58.177 |
6 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 1'59.251 |
7 | 74 | 井口 卓人/国本 雄資 | COROLLA Axio apr GT | 1'59.314 |
8 | 26 | 黒澤 治樹/阿部 翼 | タイサンポルシェ | no time |