スーパーGT第5戦菅生 7/25〜26
スポーツランド菅生:3.704Km×81周
<スケジュール>*日本時間
7/25(土) 09:45〜11:30 練習走行 13:35〜14:20 公式予選 15:40〜スーパーラップ
7/26(日) 09:45〜10:15 フリー走行 14:00〜決勝スタート81周
<決勝結果>*晴れ/ドライ&ウエット
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/H |
1 | 1 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1:59'33.479/81周/46 |
2 | 39 | A・クート/平手 晃平 | サード/SC430 | 0'21.062/4 |
3 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 0'25.012/42 |
4 | 100 | 井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 0'26.475/22 |
5 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 0'54.864/28 |
6 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN NSX | 1'22.350/52 |
7 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/SC430 | 1LAP/70 |
8 | 12 | 松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1LAP/46 |
9 | 3 | Rクインタレリ/安田 裕信 | ハセミ/GT-R | 1LAP/48 |
10 | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1LAP/56 |
11 | 32 | Rデュバル/中山友貴 | ナカジマ/NSX | 1LAP/18 |
12 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 2LAPS/28 |
13 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 3LAPS/74 |
14 | 8 | R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 4LAPS/66 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 33 | 木下 みつひろ/影山正美 | HANKOOK PORSCHE | 1'59'53.260/75L/40 |
2 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規 | アップル 紫電 | 0'02.299/52 |
3 | 11 | 田中 哲也/平中 克幸 | ADVAN F430 | 0'29.943/38 |
4 | 81 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | アドバン Ferrari | 0'41.217/40 |
5 | 19 | 織戸 学/片岡 龍也 | ウェッズスポーツIS350 | 0'58.886/66 |
6 | 46 | 星野 一樹/柳田 真孝 | エスロード MOLA Z | 1'05.469/56 |
7 | 26 | 阿部 翼/黒澤 翼 | タイサンポルシェ | 1'07.787/20 |
8 | 74 | 井口 卓人/国本 雄資 | COROLLA Axio apr GT | 1'16.784/22 |
<予選結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Sラップ/1回目/H |
1 | 3 | *Rクインタレリ/安田 裕信 | ハセミ/GT-R | 1'16.248/1'17.170/8 |
2 | 6 | *伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'16.785/1'17.198/28 |
3 | 24 | *デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1'17.232/1'17.555/74 |
4 | 1 | *本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'17.266/1'17.862/46 |
5 | 18 | 道上 龍/*小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'17.785/1'17.871/+6 |
6 | 39 | A・クート/*平手 晃平 | サード/SC430 | 1'18.053/1'17.731/4 |
7 | 36 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'18.323/1'17.713/70 |
8 | 35 | *石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 1'18.740/1'17.261/28 |
9 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'17.882/56 |
10 | 12 | *松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1'17.957/46 |
11 | 8 | *R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 1'17.348/66 |
12 | 32 | *Rデュバル/中山友貴 | ナカジマ/NSX | 1'18.365/35 |
13 | 100 | *井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'18.642/22 |
14 | 17 | *金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN NSX | 1'19.570/52 |
GT300クラス(スーパーラップ進出8位まで)
1 | 81 | *青木 孝行/藤井 誠暢 | アドバン Ferrari | 1'23.435/40 |
2 | 33 | 木下 みつひろ/影山正美 | HANKOOK PORSCHE | 1'24.150/40 |
3 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 1'24.931/84 |
4 | 2 | 高橋 一穂/*加藤 寛規 | アップル 紫電 | 1'24.699/42 |
5 | 46 | *星野 一樹/柳田 真孝 | エスロード MOLA Z | 1'24.853/56 |
6 | 11 | *田中 哲也/平中 克幸 | ADVAN F430 | 1'24.997/38 |
7 | 19 | *織戸 学/片岡 龍也 | ウェッズスポーツIS350 | 1'25.363/66 |
8 | 66 | *山西康司/余郷 敦 | ムルシェ RG-1 | 1'26.037/12 |