ƒX[ƒp[GT‘æ4íƒZƒpƒ“ 6/20`21 @@
ƒZƒpƒ“ƒT[ƒLƒbƒg:1Žü 5.543km~54Žü
ƒƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹„–“ú–{ŽžŠÔ
6^20i“yj 11:00`12:30 —ûK‘–s 15:15`16:05 ŒöŽ®—\‘I 17:20`ƒX[ƒp[ƒ‰ƒbƒv
6^21i“új 11:45`12:15 ƒtƒŠ[‘–s 17:00`ŒˆŸƒXƒ^[ƒg54Žü
ƒŒˆŸŒ‹‰Ê„–°‚ê/ƒhƒ‰ƒC
@
GT500ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | TIME/·/H |
1 | 3 | *RƒNƒCƒ“ƒ^ƒŒƒŠ^ˆÀ“c —TM | ƒnƒZƒ~/GT-R | 1:52'02.010/54Žü/8 |
2 | 17 | *‹àÎ ”NO/’ˉz L‘å | KEIHIN NSX | 11.494/22 |
3 | 8 | *‚qEƒtƒ@[ƒ}ƒ“^ˆÉ‘ò‘ñ–ç | ARTA NSX | 16.206/44 |
4 | 100 | *ˆäo—LŽ¡^×ìT–í | RAYBRIG/NSX | 16.565/4 |
5 | 24 | *ƒfƒIEƒIƒŠƒxƒCƒ‰/r¹Ž¡ | ƒRƒ“ƒhƒE/GT-R | 34.789/42 |
6 | 36 | ˜eãŽõˆê^*Aƒƒbƒeƒ‰[ | ƒgƒ€ƒX/SC430 | 35.115/40 |
7 | 12 | *¼“cŽŸ¶^SƒtƒBƒŠƒbƒv | ƒCƒ“ƒpƒ‹/GT-R | 40.163/38 |
8 | 1 | *–{ŽR“N^BƒgƒŒƒ‹ƒCƒG | NISMO/GT-R | 40.397/40 |
9 | 35 | *ΉYG–¾^‘哈˜a–ç | ƒNƒ‰ƒtƒg/SC430 | 1'23.099/24 |
10 | 38 | *—§ì—S˜H^‚qƒ‰ƒCƒAƒ“ | ƒZƒ‹ƒ‚/SC430 | 2'01.676/54 |
11 | 32 | *Rƒfƒ…ƒoƒ‹^’†ŽR—F‹M | ƒiƒJƒWƒ}/NSX | 2'23.697/18 |
12 | 18 | “¹ã —´^*¬•é ‘ìŽj | “¶–²/NSX | 1Lap/+2 |
13 | 39 | AEƒN[ƒg^*•½Žè W•½ | ƒT[ƒh/SC430 | 1Lap/4 |
14 | 6 | *ˆÉ“¡‘å•ã/BEƒrƒ‹ƒhƒnƒCƒ€ | ƒ‹ƒ}ƒ“/SC430 | 7Laps/28 |
GT300ƒNƒ‰ƒXiãˆÊ8ˆÊ‚Ü‚Åj
1 | 2 | ‚‹´ ˆê•ä/‰Á“¡ Š°‹K | ƒAƒbƒvƒ‹ Ž‡“d | 1:52'35.708/50Žü/10 |
2 | 19 | DŒË@Šw/•Ð‰ª —´–ç | ƒEƒFƒbƒYƒXƒ|[ƒcIS350 | 9.685/58 |
3 | 7 | ’JŒû M‹P/Ü–Ú@—É | ‰J‹{SGC 7 | 53.064/22 |
4 | 46 | ¯–ì ˆêŽ÷/–ö“c ^F | ƒGƒXƒ[ƒh MOLA Z | 1'03.273/40 |
5 | 66 | ŽR¼NŽi/—]‹½@“Ö | ƒ€ƒ‹ƒVƒF RG-1 | 1'29.191 |
6 | 31 | â–{ —Y–ç/ŽR“à ‰p‹P | apr COROLLA Axio | 1Lap/12 |
7 | 52 | ²X–Ø F‘¾/ŽR–ì ’¼–ç | KUMHO SHIFT IS350 | 1Lap/6 |
8 | 11 | “c’† “N–ç/•½’† ŽK | ADVAN F430 | 8.922/32 |
ƒ—\‘IŒ‹‰Ê„–°‚ê/ƒhƒ‰ƒC
@
GT500ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | Sƒ‰ƒbƒv/‚P‰ñ–Ú/H |
1 | 1 | *–{ŽR“N^BƒgƒŒƒ‹ƒCƒG | NISMO/GT-R | 1'58.124/1'59.976/40 |
2 | 3 | *RƒNƒCƒ“ƒ^ƒŒƒŠ^ˆÀ“c —TM | ƒnƒZƒ~/GT-R | 1'58.195/1'59.523/8 |
3 | 18 | “¹ã —´^*¬•é ‘ìŽj | “¶–²/NSX | 1'58.291/1'59.906/+2 |
4 | 6 | *ˆÉ“¡‘å•ã/BEƒrƒ‹ƒhƒnƒCƒ€ | ƒ‹ƒ}ƒ“/SC430 | 1'58.719/1'59.489/28 |
5 | 100 | *ˆäo—LŽ¡^×ìT–í | RAYBRIG/NSX | 1'58.789/1'59.338/4 |
6 | 8 | *‚qEƒtƒ@[ƒ}ƒ“^ˆÉ‘ò‘ñ–ç | ARTA NSX | 1'58.996/2'00.362/44 |
7 | 24 | *ƒfƒIEƒIƒŠƒxƒCƒ‰/r¹Ž¡ | ƒRƒ“ƒhƒE/GT-R | 1'59.007/2'00.177/42 |
8 | 35 | *ΉYG–¾^‘哈˜a–ç | ƒNƒ‰ƒtƒg/SC430 | 1'59.584/2'00.182/24 |
9 | 38 | *—§ì—S˜H^‚qƒ‰ƒCƒAƒ“ | ƒZƒ‹ƒ‚/SC430 | 2'00.446/54 |
10 | 12 | *¼“cŽŸ¶^SƒtƒBƒŠƒbƒv | ƒCƒ“ƒpƒ‹/GT-R | 2'00.484/38 |
11 | 17 | *‹àÎ ”NO/’ˉz L‘å | KEIHIN NSX | 2'00.529/22 |
12 | 36 | ˜eãŽõˆê^*Aƒƒbƒeƒ‰[ | ƒgƒ€ƒX/SC430 | 2'00.546/40 |
13 | 32 | *Rƒfƒ…ƒoƒ‹^’†ŽR—F‹M | ƒiƒJƒWƒ}/NSX | 2'00.968/18 |
14 | 39 | AEƒN[ƒg^*•½Žè W•½ | ƒT[ƒh/SC430 | 2'01.147/4 |
GT300ƒNƒ‰ƒXiƒX[ƒp[ƒ‰ƒbƒvio8ˆÊ‚Ü‚Åj
1 | 2 | ‚‹´ ˆê•ä/*‰Á“¡ Š°‹K | ƒAƒbƒvƒ‹ Ž‡“d | 2'09.983/22 |
2 | 46 | *¯–ì ˆêŽ÷/–ö“c ^F | ƒGƒXƒ[ƒh MOLA Z | 2'10.356/40 |
3 | 11 | *“c’† “N–ç/•½’† ŽK | ADVAN F430 | 2'10.410/32 |
4 | 19 | *DŒË@Šw/•Ð‰ª —´–ç | ƒEƒFƒbƒYƒXƒ|[ƒcIS350 | 2'10.866/58 |
5 | 52 | *²X–ØF‘¾/ŽR–ì ’¼–ç | KUMHO SHIFT IS350 | 2'10.897/6 |
6 | 66 | *ŽR¼NŽi/—]‹½@“Ö | ƒ€ƒ‹ƒVƒF RG-1 | 2'11.423 |
7 | 87 | *ˆä“üG”V/˜a“c@‹v | ƒKƒCƒ„ƒ‹ƒh RG-3 | 2'17.710 |
8 | 81 | *Â–Ø Fs/“¡ˆä ½’¨ | ƒAƒhƒoƒ“ Ferrari | no time |