スーパーGT第2戦 4/18〜19
鈴鹿サーキット:1周 5.807km×52周
<スケジュール>
4/18(土) 08:25〜09:55 公式練習 11:20〜12:10 予選1回目 14:30〜スーパーラップ
4/19(日) 08:50〜09:20 フリー走行 14:00〜52周 決勝スタート
<決勝結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/H |
1 | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1:54'52.997/52周/10 |
2 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/SC430 | 1.880 |
3 | 12 | 松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 5.210/16 |
4 | 1 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 6.361/2 |
5 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 9.585/30 |
6 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 13.397/12 |
7 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN NSX | 15.354/4 |
8 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 17.532/40 |
9 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 20.330/8 |
10 | 32 | Rデュバル/中山友貴 | ナカジマ/NSX | 24.063 |
11 | 39 | A・クート/平手 晃平 | サード/SC430 | 25.904 |
12 | 100 | 井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1Lap/6 |
13 | 3 | Rクインタレリ/安田 裕信 | ハセミ/GT-R | 5Laps |
14 | 8 | R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 5Laps/22 |
*#100、27秒加算+27秒加算/5万円の罰金
GT300クラス(スーパーラップ進出8位まで)
1 | 33 | 木下 みつひろ/影山 正美* | HANKOOK PORSCHE | 1:55'31.677/48周 |
2 | 7 | 谷口 信輝/折目 遼 | 雨宮SGC 7 | 3.654/22 |
3 | 46 | 星野 一樹/柳田 真孝 | エスロード MOLA Z | 7.026/8 |
4 | 11 | 田中 哲也/平中 克幸 | ADVAN F430 | 8.922/16 |
5 | 43 | *新田 守男/高木 真一 | ARTA Garaiya | 13.745/30 |
6 | 81 | *青木 孝行/藤井 誠暢 | アドバン Ferrari | 15.942 |
7 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規 | アップル 紫電 | 27.230/10 |
8 | 19 | *織戸 学/片岡 龍也 | ウェッズスポーツIS350 | 39.276/40 |
<予選結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Sラップ/1回目/H |
1 | 1 | 本山哲/*Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'53.487/1'53.995 |
2 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'53.733/1'53.891 |
3 | 3 | *Rクインタレリ/安田 裕信 | ハセミ/GT-R | 1'53.790/1'54.089 |
4 | 36 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'53.948/1'54.049 |
5 | 12 | *松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1'54.124/1'54.211 |
6 | 17 | *金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN NSX | 1'54.308/1'54.260 |
7 | 100 | 井出有治/*細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'54.478/1'54.522 |
8 | 18 | 道上 龍/*小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'54.668/1'54.603 |
9 | 32 | *Rデュバル/中山友貴 | ナカジマ/NSX | 1'54.706 |
10 | 6 | 伊藤大輔/*B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'54.750 |
11 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 1'54.945 |
12 | 24 | *デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1'55.129 |
13 | 8 | *R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 1'55.218 |
14 | 39 | *A・クート/平手 晃平 | サード/SC430 | 1'55.664 |
GT300クラス(スーパーラップ進出8位まで)
1 | 33 | 木下 みつひろ/影山 正美* | HANKOOK PORSCHE | 2'03.836 |
2 | 81 | *青木 孝行/藤井 誠暢 | アドバン Ferrari | 2'05.379 |
3 | 7 | *谷口 信輝/折目 遼 | 雨宮SGC 7 | 2'05.414 |
4 | 2 | 高橋 一穂/*加藤 寛規 | アップル 紫電 | 2'05.757 |
5 | 46 | *星野 一樹/柳田 真孝 | エスロード MOLA Z | 2'05.826 |
6 | 43 | *新田 守男/高木 真一 | ARTA Garaiya | 2'06.422 |
7 | 11 | *田中 哲也/平中 克幸 | ADVAN F430 | 2'06.493 |
8 | 19 | *織戸 学/片岡 龍也 | ウェッズスポーツIS350 | 2'06.754 |