スーパーGT第9戦 11/8〜9
富士スピードウェイ:1周 4.563km×66周
<スケジュール>
11/08(土) 10:10〜11:10 予選1回目 13:45〜14:15 予選2回目 14:20〜スーパーラップ
11/09(日) 08:35〜09:05 フリー走行 14:00〜決勝スタート
<決勝結果>*曇り雨/ウェット&ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/H |
1 | 12 | 松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1:57'09.624/10 |
2 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 12.270/25 |
3 | 6 | 伊藤大輔/*B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 13.927/+1 |
4 | 32 | *Rデュバル/平中克幸 | ナカジマ/NSX | 41.177/35 |
5 | 39 | *A・クート/高木虎之介 | サード/SC430 | 42.915/+2 |
6 | 35 | *Pダンブレック/片岡龍也 | クラフト/SC430 | 58.891/5 |
7 | 36 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'7.061/55 |
8 | 25 | *土屋武士/石浦宏明 | ツチヤ/SC430 | 1Lap/+2 |
9 | 23 | 本山哲/*Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1Lap/80 |
10 | 17 | *金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 1Lap/+1 |
11 | 22 | *M・クルム/柳田真孝 | NISMO/GT-R | 1Lap/40 |
12 | 1 | *R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 1Lap/60 |
13 | 3 | *Rクインタレリ/横溝直輝 | ハセミ/GT-R | 2Laps/75 |
14 | 18 | 道上 龍/*小暮 卓史 | 童夢/NSX | 2Laps/30 |
15 | 24 | *デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 46Laps/5 |
- | 100 | *井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 17周リタイヤ/10 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 26 | 谷口 信輝/ファーンバッハー | PORSCHE 911GT3RS | 1:57'41.086/62L |
2 | 62 | 柴原眞介/黒澤 治樹 | VEMAC 408R | 29.871/+2 |
3 | 77 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | スバルインプレッサ | 36.973/5 |
4 | 31 | 峰尾恭輔/坂本 雄也 | avex apr MR-S | 1'00.616/+1 |
5 | 19 | 織戸 学*/阿部 翼 | ウェッズスポーツIS350 | 1'18.229/50 |
6 | 46 | 星野 一樹*/安田 裕信 | MOLAレオパレスZ | 1Lap/100 |
7 | 81 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | ダイシン ADVAN Z | 1Lap/60 |
8 | 4 | 阪口 良平/松下 昌揮 | UEMATSU 320R | 1Lap/+1 |
9 | 43 | 新田守男/高木真一* | ARTAガライヤ | 1Lap/80 |
10 | 5 | 織戸 学/阿部翼 | LEXUS IS350 | 1Lap/+2 |
<予選結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/ノックダウン/H |
1 | 17 | 金石勝智/*金石年弘 | リアル/NSX | 1'42.661/+2 |
2 | 24 | *デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1'42.883/+2 |
3 | 1 | *R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 1'42.932/40 |
4 | 25 | 土屋武士/*石浦宏明 | ツチヤ/SC430 | 1'43.280/+2 |
5 | 100 | *井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'43.563/10 |
6 | 35 | *Pダンブレック/片岡龍也 | クラフト/SC430 | 1'43.585 |
7 | 18 | 道上 龍/*小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'43.602/45 |
8 | 36 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'44.216/55 |
9 | 23 | 本山哲/*Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'44.398/80 |
10 | 32 | *Rデュバル/平中克幸 | ナカジマ/NSX | 1'45.008/30 |
11 | 6 | 伊藤大輔/*B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'46.102/+1 |
12 | 12 | 松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1'46.120/10,+1 |
13 | 22 | *M・クルム/柳田真孝 | NISMO/GT-R | 1'46.289/25 |
14 | 39 | *A・クート/高木虎之介 | サード/SC430 | 1'46.655/+2 |
15 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'46.879/25 |
16 | 3 | *Rクインタレリ/横溝直輝 | ハセミ/GT-R | 1'47.097/55 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 77 | 山野 哲也/カルロ・バンダム | スバルインプレッサ | 1'51.925/5 |
2 | 33 | 木下 みつひろ/影山 正美 | HANKOOK PORSCHE | 1'52.129/+2 |
3 | 19 | 織戸 学/阿部 翼 | ウェッズスポーツIS350 | 1'53.250/30 |
4 | 43 | 新田守男/高木真一* | ARTAガライヤ | 1'53.557/80 |
5 | 62 | 柴原 眞介/黒澤治樹 | ADVAN VEMAC 408R | 1'53.598/+1 |
6 | 26 | 谷口信輝/山路 慎一 | タイサンポルシェ | 1'53.664 |
7 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規* | APPLE・Shiden | 1'54.051/55 |
8 | 27 | 井上 貴志/青山 光司 | HANKOOK GT3 | 1'54.151/+2 |
9 | 46 | 星野 一樹/安田 裕信 | MOLAレオパレスZ | 1'54.249/100 |
10 | 5 | 玉中 哲二/山野 直也 |
プロμ マッハ号 320R | 1'59.593/+2 |