スーパーGT第8戦オートポリス 10/18〜19
オートポリス:4.674 km×65周
<スケジュール>*日本時間
10/18(土) 10:20〜11:20 予選1回目 14:00〜14:30予選2回目 14:35〜スーパーラップ
10/19(日) 09:00〜09:30 フリー走行 14:00〜決勝スタート65周
<決勝結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/H |
1 | 23 | 本山哲/*Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1:56'36.729/65L/20 |
2 | 32 | *Rデュバル/平中克幸 | ナカジマ/NSX | 18.490/+2 |
3 | 1 | *R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 35.781/35 |
4 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 47.340/15 |
5 | 22 | *M・クルム/柳田真孝 | NISMO/GT-R | 47.637/25 |
6 | 3 | *Rクインタレリ/横溝直輝 | ハセミ/GT-R | 50.145/40 |
7 | 18 | 道上 龍/*小暮 卓史 | 童夢/NSX | 51.443/75 |
8 | 100 | *井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'02.2721/30 |
9 | 12 | Dシュワガー/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1'02.272/30 |
10 | 17 | *金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 1'20.833/+1 |
11 | 25 | *土屋武士/石浦宏明 | ツチヤ/SC430 | 1'32.079/+2 |
12 | 39 | *A・クート/高木虎之介 | サード/SC430 | 1'42.304/+2 |
13 | 6 | 飯田晃/*B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'43.091/10 |
14 | 35 | *Pダンブレック/片岡龍也 | クラフト/SC430 | 1LAP/5 |
15 | 24 | *デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1LAP/5 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 81 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | ダイシン ADVAN Z | 1:56'53.057/60L/5 |
2 | 43 | 新田守男/高木真一* | ARTAガライヤ | 38.720/50 |
3 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規* | APPLE・Shiden | 39.930+2 |
4 | 46 | 星野 一樹*/安田 裕信 | MOLAレオパレスZ | 52.514/100 |
5 | 33 | 木下 みつひろ*/影山 正美 | HANKOOK PORSCHE | 23.800/+2 |
6 | 77 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | スバルインプレッサ | 1'24.554/10 |
7 | 4 | 阪口 良平/松下 昌揮 | UEMATSU 320R | 1'25.491/+1 |
8 | 11 | 田中 哲也/植田 正幸 | ADVAN F430 | 1'26.516/+1 |
9 | 95 | 平手 晃平/国本 京佑 | マックィーン apr MR-S | 1'33.179/45 |
9 | 19 | 織戸 学*/阿部 翼 | ウェッズスポーツIS350 | 1'43.936/50 |
<予選結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/ノックダウン/H |
1 | 23 | 本山哲/*Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'40.476/20 |
2 | 1 | *R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 1'40.943/35 |
3 | 32 | *Rデュバル/平中克幸 | ナカジマ/NSX | 1'41.201/+2 |
4 | 18 | 道上 龍/*小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'41.360/75 |
5 | 3 | *Rクインタレリ/横溝直輝 | ハセミ/GT-R | 1'41.456/40 |
6 | 35 | *Pダンブレック/片岡龍也 | クラフト/SC430 | 1'41.520/5 |
7 | 36 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'41.780/70 |
8 | 100 | *井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'41.932/30 |
9 | 25 | *土屋武士/石浦宏明 | ツチヤ/SC430 | 1'42.519/+2 |
10 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'42.556/15 |
11 | 17 | *金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 1'42.808/+1 |
12 | 6 | 飯田晃/*B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'43.800/10 |
13 | 24 | *デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1'43.962/5 |
14 | 12 | Dシュワガー/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1'44.740/30 |
15 | 39 | *A・クート/高木虎之介 | サード/SC430 | 1'42.304/+2 |
16 | 22 | *M・クルム/柳田真孝 | NISMO/GT-R | 1'44.368(Q2)/25 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 11 | 田中 哲也*/植田 正幸 | ADVAN F430 | 1'50.939/+1 |
2 | 81 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | ダイシン ADVAN Z | 1'51.241/5 |
3 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規* | APPLE・Shiden | 1'51.438/35 |
4 | 19 | 織戸 学/阿部 翼 | ウェッズスポーツIS350 | 1'51.445/50 |
5 | 26 | 谷口信輝/山路 慎一 | タイサンポルシェ | 1'51.912/20 |
6 | 43 | 新田守男/高木真一* | ARTAガライヤ | 1'52.018/50 |
7 | 62 | 柴原 眞介/黒澤治樹 | ADVAN VEMAC 408R | 1'52.030/+2 |
8 | 46 | 星野 一樹/安田 裕信 | MOLAレオパレスZ | 1'52.258/100 |
9 | 33 | 木下 みつひろ/影山 正美 | HANKOOK PORSCHE | 1'52.636 |
10 | 4 | 阪口 良平/松下 昌揮 | EBBRO UEMATSU 320R | 1'53.375/+1 |