スーパーGT第5戦菅生 7/26〜27          

スポーツランド菅生:3.704Km×81周

<スケジュール>*日本時間
7/26(土) 11:00〜12:00 予選1回目 14:30〜15:00 予選2回目 15:05〜スーパーラップ
7/27(日) 09:00〜09:30 フリー走行 14:00〜決勝スタート81周

<決勝結果>*曇り/ドライ、気温24℃、路面温度26℃
GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差/HD
1 18 道上 龍/小暮 卓史 童夢/NSX 1:50'12.743/81L/50
2 35 Pダンブレック/片岡龍也 クラフト/SC430 19.751/+1
3 38 立川祐路/Rライアン セルモ/SC430 30.585/35
4 25 土屋武士/石浦宏明 ツチヤ/SC430 41.136/10
5 100 井出有治/細川慎弥 RAYBRIG/NSX 1'08.330/10
6 39 A・クート/高木虎之介 サード/SC430 1'18.817/+2
7 6 飯田晃/B・ビルドハイム ルマン/SC430 1'35.059/+1
8 24 デオ・オリベイラ/荒聖治 コンドウ/GT-R 1LAP/50
9 17 金石勝智/金石年弘 リアル/NSX 1LAP
10 36 脇阪寿一/Aロッテラー トムス/SC430 1LAP/50
11 3 Rクインタレリ/横溝直輝 ハセミ/GT-R 1LAP
12 12 Dシュワガー/Sフィリップ インパル/GT-R 2LAP
13 22 M・クルム/柳田真孝 NISMO/GT-R 2LAP/40
14 23 本山哲/Bトレルイエ NISMO/GT-R 2LAP/75
15 1 R・ファーマン/伊沢拓也 ARTA NSX 19LAP/5
- 32 Rデュバル/平中克幸 ナカジマ/NSX 36周リタイヤ

GT300クラス(上位10位まで)

1 43 新田守男/高木真一 ARTAガライヤ 1:50'29.833/75L/30
2 81 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシン ADVAN Z 06.485
3 31 峰尾 恭輔/坂本 雄也 avex apr MR-S 45.100/5+2
4 7 井入 宏之/折目 遼 ORC雨宮SGC-7 46.533/35
5 46 星野一樹/安田裕信 MOLAレオパレスZ 51.828/75
6 95 平手晃平/国本 京佑 apr MR-S 53.810/40
7 26 谷口信輝/山路 慎一 タイサンポルシェ 1'00.541/10
8 4 阪口 良平/松下 昌揮 UEMATSU 320R 1'01.101/10
9 33 木下 みつひろ/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 1'04.209/+1
10 2 高橋 一穂/加藤 寛規* APPLE・Shiden 1'10.349/40
11 62 柴原 眞介/黒澤治樹 ADVAN VEMAC 408R 1Lap/+1

<予選結果>*曇り/ドライ
GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/AM/SLAP/H
1 18 道上 龍/*小暮 卓史 童夢/NSX 1'16.935/1'16.697/50
2 17 金石勝智/*金石年弘 リアル/NSX 1'17.033/1'17.013
3 1 *R・ファーマン/伊沢拓也 ARTA NSX 1'17.257/1'17.534/5
4 25 *土屋武士/石浦宏明 ツチヤ/SC430 1'16.973/1'17.542/10
5 36 脇阪寿一/*Aロッテラー トムス/SC430 1'17.258/1'18.109/50
6 35 *Pダンブレック/片岡龍也 クラフト/SC430 1'17.365/1'18.315/+1
7 100 *井出有治/細川慎弥 RAYBRIG/NSX 1'17.337/1'18.561/10
8 22 *M・クルム/柳田真孝 NISMO/GT-R 1'16.997/1'18.719/40
9 39 *A・クート/高木虎之介 サード/SC430 1'17.445/1'19.238/+2
10 23 本山哲/*Bトレルイエ NISMO/GT-R 1'17.521/1'20.162/75
11 6 飯田晃/*B・ビルドハイム ルマン/SC430 1'17.693/+1
12 32 *Rデュバル/平中克幸 ナカジマ/NSX 1'17.941
13 24 *デオ・オリベイラ/荒聖治 コンドウ/GT-R 1'18.821/50
14 12 Dシュワガー/Sフィリップ インパル/GT-R 1'19.605
15 3 *Rクインタレリ/横溝直輝 ハセミ/GT-R 1'20.483
16 38 立川祐路/*Rライアン セルモ/SC430 no time/35


GT300クラス(上位10位まで)

1 19 折戸 学*/阿部 翼 ウェッズスポーツIS350 1'24.108/1'23.938/+5
2 43 新田守男/高木真一* ARTAガライヤ 1'24.658/1'23.985/30
3 11 田中 哲也*/植田 正幸 ADVAN F430 1'25.095/1'24.252/+1
4 2 高橋 一穂/加藤 寛規* APPLE・Shiden 1'24.804/1'24.709/40
5 31 峰尾 恭輔*/坂本 雄也 avex apr MR-S 1'24.892/1'24.977/5+2
6 4 阪口 良平*/松下 昌揮 UEMATSU 320R 1'25.059/1'25.378/10
7 95 平手晃平/国本 京佑 apr MR-S 1'24.850/1'25.570/40
8 46 星野一樹/安田 裕信 MOLAレオパレスZ 1'25.036/1'25.654/75
9 26 谷口信輝/山路 慎一 タイサンポルシェ 1'24.893/1'26.194/10
10 62 柴原 眞介/黒澤治樹 ADVAN VEMAC 408R 1'25.023/1'43.093/+1