スーパーGT第3戦 5/3〜4
富士スピードウェイ:1周 4.563km×110周
<スケジュール>
5/03(土) 10:00〜11:00 予選1回目 15:10〜15:40 予選2回目 15:45〜スーパーラップ
5/04(日) 09:00〜09:30 フリー走行 14:00〜決勝スタート
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 3:02'28.038/110L |
2 | 36 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 13.882 |
3 | 18 | 道上 龍/*小暮 卓史 | 童夢/NSX | 15.893 |
4 | 100 | *井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 16.693 |
5 | 35 | Pダンブレック/*片岡龍也 | クラフト/SC430 | 23.497 |
6 | 6 | *伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 32.048 |
7 | 32 | *Rデュバル/平中克幸 | ナカジマ/NSX | 1703.639 |
8 | 25 | *土屋武士/石浦宏明 | ツチヤ/SC430 | 1LAP |
9 | 12 | *松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1LAP |
10 | 22 | *M・クルム/柳田真孝 | NISMO/GT-R | 1LAP |
11 | 17 | 金石勝智/*金石年弘 | リアル/NSX | 1LAP |
12 | 24 | *デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1LAP |
13 | 39 | *A・クート/高木虎之介 | サード/SC430 | 2LAP |
14 | 23 | 本山哲/*Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 3LAP |
15 | 3 | *Rクインタレリ/横溝直輝 | ハセミ/GT-R | 86周リタイヤ |
16 | 1 | *R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 76周リタイヤ |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 95 | 平手晃平/国本京佑 | apr MS-2 | 101L |
2 | 46 | 星野一樹/安田裕信 | MOLA Z | 3:02'34.661/26.739 |
3 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | アセット・紫電 | 44.019 |
4 | 31 | 峰尾 恭輔/坂本 雄也 | avex apr MR-S | 44.143 |
5 | 81 | 山野哲也/佐々木孝太 | スバルインプレッサ | 46.679 |
6 | 62 | 木下みつひろ/影山正美 | HANKOOK PORSCHE | 1'13.807 |
7 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 1'26.631 |
8 | 4 | 阪口 良平/松下 昌揮 | UEMATSU 320R | 1LAP |
9 | 19 | 織戸学/阿部翼 | ウェッズスポーツIS350 | 1LAP |
10 | 5 | 玉中哲二/山野直也 | マッハ号320R | 1LAP |
<予選結果>*ウェット&午後はドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/AM/SLAP |
1 | 18 | 道上 龍/*小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'34.941 |
2 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'34.971 |
3 | 35 | Pダンブレック/*片岡龍也 | クラフト/SC430 | 1'35.017 |
4 | 17 | 金石勝智/*金石年弘 | リアル/NSX | 1'35.181 |
5 | 36 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'35.249 |
6 | 100 | *井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'35.565 |
7 | 32 | *Rデュバル/平中克幸 | ナカジマ/NSX | 1'35.750 |
8 | 39 | *A・クート/高木虎之介 | サード/SC430 | 1'35.797 |
9 | 25 | *土屋武士/石浦宏明 | ツチヤ/SC430 | 1'35.853 |
10 | 12 | *松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1'36.270 |
11 | 1 | *R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 1'43.181 |
12 | 24 | *デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1'43.266 |
13 | 23 | 本山哲/*Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'43.463 |
14 | 3 | *Rクインタレリ/横溝直輝 | ハセミ/GT-R | 1'43.499 |
15 | 22 | *M・クルム/柳田真孝 | NISMO/GT-R | 1'43.377 |
16 | 6 | *伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 失格でタイム抹消 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 95 | 平手晃平/国本京佑 | apr MS-2 | 1'44.189 |
2 | 110 | 光貞秀俊/池田大祐 | BOXSTER-GT | 1'44.789 |
3 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 1'44.802 |
4 | 77 | 山野哲也/佐々木孝太 | スバルインプレッサ | 1'45.974 |
5 | 33 | 木下みつひろ/影山正美 | HANKOOK PORSCHE | 1'44.976 |
6 | 7 | 井入宏之/折目遼 | 雨宮SGC-7 | 1'45.299 |
7 | 19 | 折戸 学/阿部 翼 | ウェッズスポーツIS350 | 1'45.354 |
8 | 4 | 阪口 良平/松下 昌揮 | UEMATSU 320R | 1'45.863 |
9 | 5 | 玉中哲二/山野直也 | マッハ号320R | 1'46.134 |
10 | 88 | 松田秀士/古谷直広 | ガイヤルドRG-3 | 1'48.441 |