スーパーGT第2戦 4/12〜13
岡山国際サーキット:1周 3.703km×82周
<スケジュール>
4/12(土) 10:00〜11:00 予選1回目 14:30〜15:00 予選2回目 15:05〜スーパーラップ
4/13(日) 09:00〜09:30 フリー走行 14:00〜決勝スタート
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/WH |
1 | 23 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 2:01'56.605/55 |
2 | 12 | 松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 0'02.506 |
3 | 1 | R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 0'30.920 |
4 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/SC430 | 0'33.310/20 |
5 | 32 | Rデュバル/平中克幸 | ナカジマ/NSX | 0'35.517 |
6 | 35 | Pダンブレック/片岡龍也 | クラフト/SC430 | 0'58.030 |
7 | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 0'58.255/10 |
8 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1'08.586 |
9 | 100 | 井出有治/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'09.230/+1 |
10 | 3 | Rクインタレリ/横溝直輝 | ハセミ/GT-R | 1Lap |
11 | 25 | 土屋武士/石浦宏明 | ツチヤ/SC430 | 1Lap/+1 |
12 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1Lap/+1 |
13 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 2Laps/+1 |
14 | 39 | A・クート/高木虎之介 | サード/SC430 | 10Laps |
15 | 22 | M・クルム/柳田真孝 | NISMO/GT-R | 17Laps+1 |
16 | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | |
*印はタイムアタッカー
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 2:02'32.682 |
2 | 26 | 山路 慎一/谷口信輝 | タイサンポルシェ | 0'06.190/20 |
3 | 77 | 山野哲也/佐々木孝太 | スバルインプレッサ | 0'16.162 |
4 | 46 | 星野一樹/安田裕信 | MOLA Z | 0'36.579 |
5 | 62 | 黒澤 治樹/密山 祥吾 | VEMAC 408R | 0'40.49/101 |
6 | 81 | 青木孝行/藤井 誠暢 | ダイシン Z | 1Lap |
7 | 33 | 木下 みつひろ/影山 正美 | HANKOOKPORSCHE | 1Lap/+1 |
8 | 66 | 山西 康司/余郷 敦 | ムルシエラゴRG-1 | 1Lap |
9 | 2 | 高橋一穂/*加藤寛規 | アセット・紫電 | 1Lap |
10 | 5 | 玉中 哲二/山野 直也 | プロμ マッハ号 320R | 1Lap/+1 |
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/AM/SLAP |
1 | 23 | 本山哲/*Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'23.751/1'23.517 |
2 | 1 | *R・ファーマン/伊沢拓也 | ARTA NSX | 1'23.706/1'23.815 |
3 | 12 | *松田次生/Sフィリップ | インパル/GT-R | 1'23.645/1'23.907 |
4 | 3 | *Rクインタレリ/横溝直輝 | ハセミ/GT-R | 1'23.718/1'24.012 |
5 | 18 | 道上 龍/*小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'24.114/1'24.103 |
6 | 22 | *M・クルム/柳田真孝 | NISMO/GT-R | 1'23.822/1'24.210 |
7 | 100 | 井出有治/*細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'24.179/1'24.596 |
8 | 32 | *Rデュバル/平中克幸 | ナカジマ/NSX | 1'24.151/1'24.651 |
9 | 17 | 金石勝智/*金石年弘 | リアル/NSX | 1'23.952/1'24.677 |
10 | 36 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'24.504/1'24.822 |
11 | 6 | *伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'24.732 |
12 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'24.820 |
13 | 35 | Pダンブレック/*片岡龍也 | クラフト/SC430 | 1'25.111 |
14 | 24 | *デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/GT-R | 1'25.197 |
15 | 39 | *A・クート/高木虎之介 | サード/SC430 | 1'25.570 |
16 | 25 | *土屋武士/石浦宏明 | ツチヤ/SC430 | 1'25.580 |
*印はタイムアタッカー
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 43 | *新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 1'31.991/1'31.796 |
2 | 46 | *星野一樹/安田裕信 | MOLA Z | 1'31.767/1'32.196 |
3 | 11 | *田中 哲也/植田 正幸 | ADVAN F430 | 1'32.284/1'32.211 |
4 | 81 | *青木孝行/藤井 誠暢 | ダイシン Z | 1'32.022/1'32.238 |
5 | 62 | *黒澤 治樹/密山 祥吾 | VEMAC 408R | 1'32.061/1'32.507 |
6 | 31 | *峰尾 恭輔/坂本 雄也 | avex apr MR-S | 1'32.309/1'32.791 |
7 | 2 | 高橋一穂/*加藤寛規 | アセット・紫電 | 1'32.194/1'33.003 |
8 | 26 | 山路 慎一/*谷口信輝 | タイサンポルシェ | 1'32.227/1'33.013 |
9 | 4 | 阪口 良平/松下 昌揮 | UEMATSU 320R | 1'32.408/1'33.286 |
10 | 77 | 山野哲也/佐々木孝太 | スバルインプレッサ | 1'32.042/タイム抹消 |