スーパーGT第9戦富士 11/3〜4          

富士スピードウェイ:4.563 km×66周

<スケジュール>*日本時間
11/3(土) 10:10〜11:10 予選1回目 14:50〜15:20 予選2回目 15:25〜スーパーラップ
11/4(日) 08:40〜09:10 フリー走行 14:00〜決勝スタート66周

<決勝結果>*ドライ

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差/WH
1 32 Rデュバル/Fカルボーン ナカジマ/NSX 66周
2 12 J・デュフォア/星野一樹 インパル/フェアレディZ 16.418/+2
3 17 金石勝智/金石年弘 リアル/NSX 20.806/5
4 38 立川祐路/高木虎之介 セルモ/レクサス 35.508/10
5 24 デオ・オリベイラ/荒聖治 コンドウ/フェアレディZ 1'01.847/+2
6 1 脇阪寿一/Aロッテラー トムス/レクサス 1'02.079/40
7 100 D・シュワガー/細川慎弥 RAYBRIG/NSX 1'38.315/60
8 22 M・クルム/松田次生 NISMO/フェアレディZ 1'38.315/45
9 8 伊藤大輔/R・ファーマン ARTA NSX 1'44.447/100
10 18 道上 龍/小暮 卓史 童夢/NSX 1LAP/90
11 35 服部尚貴/Rクインタレリ クラフト/レクサス 1LAP/+2
12 25 織戸 学/土屋武士 ツチヤ/スープラ 1LAP/+2
- 39 A・クート/平中克幸 サード/スープラ 1LAP/20
- 23 本山哲/Rライアン NISMO/フェアレディZ 1LAP1
- 3 S・フィリップ/柳田真孝 ハセミ/フェアレディZ 2LAPS
- 6 片岡龍也/B・ビルドハイム ルマン/レクサス 19LAPS/5

T300クラス(上位10位まで)

1 26 谷口信輝/ファーンバッハー タイサン ポルシェ 61周/20
2 101 大嶋和也/石浦 宏明 apr MR-S 14.517/40
3 2 高橋一穂/加藤寛規 アセット・紫電 17.208/70
4 62 黒澤 治樹/柴原眞介 ADVAN VEMAC408R 33.609/65
5 13 影山正美/藤井 誠暢 エンドレスアドバン Z 41.484/10
6 5 玉中哲二/竹内浩典 マッハ号320R 1'03.412
7 43 新田守男/高木真一 ARTAガライヤ 1'04.413/55
8 4 田中哲也/山崎信介 EBBRO 350R 1'09.034
9 33 木下みつひろ/坂本 祐也 NSC PORSCHE 1'15.721
10 7 井入 宏之*/折目 遼 RE 雨宮 ADVAN RX-7 1'23.364



<予選結果>*ドライ

順位 車番 ドライバー チーム TIME/ND/WH
1 12 J・デュフォア/星野一樹 インパル/フェアレディZ R 1'33.022/+2
2 17 金石勝智/金石年弘 リアル/NSX 1'33.671/5
3 32 Rデュバル/Fカルボーン ナカジマ/NSX 1'33.692
4 1 脇阪寿一/Aロッテラー トムス/レクサス 1'33.766/40
5 18 道上 龍/小暮 卓史 童夢/NSX 1'33.952/90
6 38 立川祐路/高木虎之介 セルモ/レクサス 1'33.970/10
7 24 デオ・オリベイラ/荒聖治 コンドウ/フェアレディZ 1'34.215/+2
8 25 織戸 学/土屋武士 ツチヤ/スープラ 1'34.413/+2
9 22 M・クルム/松田次生 NISMO/フェアレディZ 1'34.635/45
10 6 片岡龍也/B・ビルドハイム ルマン/レクサス 1'34.636/5
11 39 A・クート/平中克幸 サード/スープラ 1'34.014/20
12 23 本山哲/Rライアン NISMO/フェアレディZ 1'34.031
13 100 D・シュワガー/細川慎弥 RAYBRIG/NSX 1'34.090/60
14 8 伊藤大輔/R・ファーマン ARTA NSX 1'34.195/100
15 35 服部尚貴/Rクインタレリ クラフト/レクサス 1'34.215/+2
16 3 S・フィリップ/柳田真孝 ハセミ/フェアレディZ 1'34.244


GT300クラス(上位10位まで)

1 101 大嶋和也/石浦 宏明 apr MR-S 1'42.068/40
2 43 新田守男/高木真一 ARTAガライヤ 1'42.295/55
3 2 高橋一穂/加藤寛規 アセット・紫電 1'42.403/70
4 62 黒澤 治樹/柴原眞介 ADVAN VEMAC408R 1'42.643/65
5 7 井入 宏之/折目 遼 RE 雨宮 ADVAN RX-7 1'42.819
6 88 アピチュラ/山西康司 ムルシェRG-1 1'42.968
7 26 谷口信輝/ファーンバッハー タイサン ポルシェ 1'43.035
8 13 影山正美/藤井 誠暢 エンドレスアドバン Z 1'43.763/10
9 33 木下みつひろ/坂本 祐也 NSC PORSCHE 1'44.018
10 19 飯田章/関口雄飛 ウェッズスポーツセリカ タイム抹消/5